| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BY5200200299 | 02-0058 | 10 000 000 | BYR | 1 000 | 05.02.2007 | 04.02.2008 | 19.02.2008 |
| 13 | BY5200200349 | 02-0074 | 10 000 000 | BYR | 600 | 11.05.2007 | 01.06.2008 | 25.06.2008 |
| 14 | BY5200200521 | 02-0095 | 10 000 000 | BYR | 600 | 15.10.2007 | 14.10.2008 | 23.10.2008 |
| 19 | BY5200200554 | 5-200-02-0105 | 1 000 000 | BYR | 10 000 | 20.12.2007 | 20.12.2009 | 22.12.2009 |
| 24 | BY5200200646 | 5-200-02-0117 | 1 000 000 | BYR | 10 000 | 25.03.2008 | 25.03.2009 | 26.03.2009 |
| 25 | BY5200200653 | 5-200-02-0118 | 1 000 000 | BYR | 20 000 | 25.03.2008 | 25.03.2010 | 02.04.2010 |
| 26 | BY5200200661 | 5-200-02-0119 | 1 000 000 | BYR | 10 000 | 25.03.2008 | 25.03.2011 | 02.03.2010 |
| 29 | BY5284200850 | 5-200-02-0152 | 1 000 000 | BYR | 40 000 | 01.08.2008 | 01.08.2011 | 02.03.2010 |
| 32 | BY1000400015 | BCSE-00001 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 10.09.2008 | 10.09.2009 | 11.09.2009 |
| 33 | BY5284201049 | 5-200-02-0176 | 1 000 000 | BYR | 10 000 | 15.09.2008 | 15.03.2009 | 19.03.2009 |
| 34 | BY5284201056 | 5-200-02-0177 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 15.09.2008 | 15.09.2009 | 17.09.2009 |
| 35 | BY5284201064 | 5-200-02-0178 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 15.09.2008 | 15.03.2010 | 17.03.2010 |
| 36 | BY5284201072 | 5-200-02-0179 | 1 000 000 | BYR | 20 000 | 15.09.2008 | 29.09.2010 | 30.09.2010 |
| 37 | BY5284201080 | 5-200-02-0180 | 1 000 000 | BYR | 20 000 | 15.09.2008 | 15.09.2011 | 26.09.2011 |
| 38 | BY1000400031 | BCSE-00003 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 03.11.2008 | 03.05.2009 | 04.05.2009 |
| 39 | BY1000400049 | BCSE-00004 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 03.11.2008 | 03.11.2009 | 03.06.2009 |
| 40 | BY5284201411 | 5-200-02-0219 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 01.12.2008 | 03.06.2010 | 04.06.2010 |
| 41 | BY5284201429 | 5-200-02-0220 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 01.12.2008 | 01.12.2010 | 06.12.2010 |
| 42 | BY5284201437 | 5-200-02-0221 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 01.12.2008 | 01.12.2011 | 14.12.2011 |
| 43 | BY5284201775 | 5-200-02-0255 | 1 000 000 | BYR | 40 000 | 18.05.2009 | 18.08.2009 | 31.08.2009 |
| 44 | BY5284201783 | 5-200-02-0256 | 1 000 000 | BYR | 40 000 | 18.05.2009 | 18.11.2009 | 24.11.2009 |
| 45 | BY1000400072 | BCSE-00007 | 1 000 000 | BYR | 40 000 | 11.05.2009 | 11.07.2009 | 14.07.2009 |
| 46 | BY1000400080 | BCSE-00008 | 1 000 000 | BYR | 20 000 | 11.05.2009 | 11.08.2009 | 14.08.2009 |
| 52 | BY5000202248 | 5-200-02-0308 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 24.07.2009 | 24.01.2010 | 04.02.2010 |
| 53 | BY5000202255 | 5-200-02-0309 | 1 000 000 | BYR | 120 000 | 18.08.2009 | 18.02.2010 | 02.03.2010 |
| 54 | BY1000400122 | BCSE-00012 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 11.08.2009 | 11.02.2010 | 15.02.2010 |
| 55 | BY5000202495 | 5-200-02-0341 | 1 000 | USD | 20 000 | 28.09.2009 | 29.09.2010 | 30.09.2010 |
| 56 | BY5000202503 | 5-200-02-0342 | 1 000 | EUR | 20 000 | 28.09.2009 | 29.09.2010 | 30.09.2010 |
| 57 | BY1000400189 | BCSE-00018 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 03.12.2009 | 03.12.2010 | 06.12.2010 |
| 58 | BY5000203154 | 5-200-02-0413 | 1 000 000 | BYR | 150 000 | 14.12.2009 | 17.06.2010 | 18.06.2010 |
| 59 | BY5000203162 | 5-200-02-0414 | 1 000 000 | BYR | 150 000 | 12.01.2010 | 22.10.2010 | 22.10.2010 |
| 60 | BY1000400239 | BCSE-00023 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 18.03.2010 | 18.03.2011 | 21.03.2011 |
| 61 | BY1000400247 | BCSE-00024 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 19.04.2010 | 19.04.2011 | 20.04.2011 |
| 67 | BY5000204004 | 5-200-02-0503 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 10.03.2010 | 10.03.2020 | 03.01.2012 |
| 68 | BY5000204046 | 5-200-02-0513 | 1 000 000 | BYR | 47 606 | 22.03.2010 | 22.03.2015 | 03.01.2012 |
| 69 | BY5000204061 | 5-200-02-0514 | 1 000 000 | BYR | 250 000 | 22.03.2010 | 22.03.2020 | 03.01.2012 |
| 70 | BY5000204418 | 5-200-02-0547 | 1 000 | USD | 40 000 | 28.04.2010 | 28.04.2011 | 11.05.2011 |
| 71 | BY5000204723 | 5-200-02-0589 | 1 000 000 | BYR | 277 960 | 17.05.2010 | 17.05.2020 | 03.01.2012 |
| 72 | BY5000204731 | 5-200-02-0590 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 17.05.2010 | 17.05.2020 | 03.01.2012 |
| 73 | BY5000204749 | 5-200-02-0591 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 20.05.2010 | 20.05.2011 | 31.05.2011 |
| 74 | BY5000204756 | 5-200-02-0592 | 1 000 000 | BYR | 400 000 | 17.05.2010 | 17.05.2020 | 03.01.2012 |
| 75 | BY5000205969 | 5-200-02-0720 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 30.08.2010 | 30.08.2011 | 14.09.2011 |
| 76 | BY5000205977 | 5-200-02-0721 | 1 000 | USD | 20 000 | 30.08.2010 | 30.08.2011 | 14.09.2011 |
| 83 | BY5000206660 | 5-200-02-0803 | 1 000 | EUR | 1 800 | 01.11.2010 | 01.11.2011 | 08.11.2011 |
| 86 | BY5000207270 | 5-200-02-0866 | 1 000 | USD | 250 000 | 02.12.2010 | 02.06.2015 | 26.07.2012 |
| 87 | BY5000208070 | 5-200-02-0946 | 1 000 | USD | 10 000 | 10.01.2011 | 10.01.2012 | 23.01.2012 |
| 88 | BY5000208088 | 5-200-02-0947 | 1 000 | EUR | 10 000 | 10.01.2011 | 10.01.2012 | 23.01.2012 |
| 89 | BY5000208096 | 5-200-02-0948 | 1 000 000 | BYR | 8 578 | 17.01.2011 | 17.07.2012 | 24.07.2012 |
| 90 | BY5000208104 | 5-200-02-0949 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 26.01.2011 | 26.01.2014 | 29.07.2011 |
| 91 | BY5000208609 | 5-200-02-0998 | 1 000 | EUR | 50 000 | 25.02.2011 | 25.08.2015 | 26.07.2012 |
| 92 | BY5000209128 | 5-200-02-1047 | 1 000 | USD | 50 000 | 30.03.2011 | 30.03.2012 | 17.04.2012 |
| 93 | BY5000209722 | 5-200-02-1114 | 1 000 000 | BYR | 12 540 | 06.06.2011 | 06.06.2012 | 19.06.2012 |
| 94 | BY5000209730 | 5-200-02-1115 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 06.06.2011 | 06.12.2011 | 14.12.2011 |
| 95 | BY5000209755 | 5-200-02-1117 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 15.06.2011 | 15.06.2012 | 22.06.2012 |
| 99 | BY50002A0395 | 5-200-02-1186 | 1 000 | USD | 20 000 | 30.08.2011 | 30.08.2012 | 06.09.2012 |
| 100 | BY50002A0486 | 5-200-02-1195 | 100 | BYN | 20 000 | 05.09.2011 | 05.09.2016 | 12.09.2016 |
| 101 | BY50002A0627 | 5-200-02-1209 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 15.09.2011 | 15.09.2012 | 26.09.2012 |
| 102 | BY50002A0635 | 5-200-02-1210 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 15.09.2011 | 13.03.2012 | 23.03.2012 |
| 103 | BY50002A0643 | 5-200-02-1211 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 03.10.2011 | 03.10.2012 | 11.10.2012 |
| 104 | BY50002A0650 | 5-200-02-1212 | 10 000 | RUB | 10 000 | 15.09.2011 | 15.09.2012 | 26.09.2012 |
| 107 | BY50002A0825 | 5-200-02-1232 | 1 000 000 | BYR | 150 000 | 12.10.2011 | 12.10.2012 | 17.10.2012 |
| 108 | BY50002A1880 | 5-200-02-1328 | 100 | BYN | 441 199 | 19.12.2011 | 31.05.2051 | |
| 109 | BY50002A1807 | 5-200-02-1329 | 1 000 000 | BYR | 173 198 | 19.12.2011 | 16.06.2016 | 24.06.2016 |
| 110 | BY50002A1898 | 5-200-02-1330 | 100 | BYN | 3 667 687 | 19.12.2011 | 15.03.2051 | |
| 111 | BY50002A2201 | 5-200-02-1364 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 16.02.2012 | 16.08.2012 | 23.08.2012 |
| 112 | BY50002A2151 | 5-200-02-1365 | 1 000 | USD | 10 000 | 16.02.2012 | 16.08.2012 | 23.08.2012 |
| 113 | BY50002A2169 | 5-200-02-1366 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 16.02.2012 | 16.11.2012 | 23.11.2012 |
| 114 | BY50002A2177 | 5-200-02-1367 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 27.02.2012 | 27.11.2012 | 04.12.2012 |
| 120 | BY50002A2532 | 5-200-02-1407 | 10 000 | RUB | 10 000 | 16.03.2012 | 16.03.2013 | 25.03.2013 |
| 125 | BY50002A3845 | 5-200-02-1557 | 1 000 000 | BYR | 1 945 | 23.07.2012 | 23.07.2013 | 31.07.2013 |
| 126 | BY50002A3852 | 5-200-02-1558 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 23.07.2012 | 23.01.2013 | 25.01.2013 |
| 127 | BY50002A4116 | 5-200-02-1582 | 1 000 000 | BYR | 4 100 | 30.07.2012 | 30.07.2013 | 07.08.2013 |
| 128 | BY50002A4124 | 5-200-02-1583 | 1 000 000 | BYR | 62 107 | 30.07.2012 | 30.01.2014 | 07.02.2014 |
| 129 | BY50002A4363 | 5-200-02-1612 | 1 000 000 | BYR | 5 348 | 29.08.2012 | 29.08.2013 | 06.09.2013 |
| 130 | BY50002A4371 | 5-200-02-1613 | 1 000 000 | BYR | 25 213 | 29.08.2012 | 28.02.2014 | 10.03.2014 |
| 131 | BY50002A4389 | 5-200-02-1614 | 10 000 | RUB | 15 000 | 29.08.2012 | 29.08.2013 | 06.09.2013 |
| 132 | BY50002A4504 | 5-200-02-1618 | 100 | BYN | 100 000 | 30.08.2012 | 30.08.2017 | 05.09.2017 |
| 133 | BY50002A4595 | 5-200-02-1634 | 1 000 | USD | 12 000 | 12.09.2012 | 12.09.2013 | 20.09.2013 |
| 134 | BY50002A4603 | 5-200-02-1635 | 1 000 000 | BYR | 400 000 | 17.09.2012 | 17.09.2013 | 13.02.2013 |
| 135 | BY50002A4611 | 5-200-02-1636 | 1 000 000 | BYR | 12 843 | 24.09.2012 | 24.09.2013 | 01.10.2013 |
| 136 | BY50002A4744 | 5-200-02-1650 | 100 | BYN | 50 000 | 24.09.2012 | 24.03.2020 | 16.04.2020 |
| 137 | BY50002A4736 | 5-200-02-1651 | 100 | BYN | 20 000 | 24.09.2012 | 24.03.2020 | 16.04.2020 |
| 138 | BY50002A4991 | 5-200-02-1676 | 1 000 000 | BYR | 44 000 | 25.10.2012 | 25.04.2013 | 06.05.2013 |
| 139 | BY50002A5055 | 5-200-02-1682 | 1 000 000 | BYR | 45 708 | 30.10.2012 | 30.04.2013 | 15.05.2013 |
| 140 | BY50002A5014 | 5-200-02-1683 | 1 000 000 | BYR | 500 000 | 30.10.2012 | 30.07.2013 | 07.08.2013 |
| 141 | BY50002A5022 | 5-200-02-1684 | 1 000 000 | BYR | 500 000 | 30.10.2012 | 14.01.2014 | 21.01.2014 |
| 142 | BY50002A5030 | 5-200-02-1685 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 30.10.2012 | 30.04.2013 | 13.02.2013 |
| 143 | BY50002A5048 | 5-200-02-1686 | 1 000 | USD | 6 000 | 30.10.2012 | 14.01.2014 | 21.01.2014 |
| 144 | BY50002A5352 | 5-200-02-1710 | 1 000 000 | BYR | 500 000 | 17.12.2012 | 17.12.2013 | 24.12.2013 |
| 145 | BY50002A5931 | 5-200-02-1771 | 1 000 000 | BYR | 300 000 | 29.01.2013 | 29.04.2013 | 15.05.2013 |
| 148 | BY50002A6251 | 5-200-02-1800 | 10 000 | RUB | 10 000 | 12.03.2013 | 12.03.2014 | 18.03.2014 |
| 149 | BY50002A6269 | 5-200-02-1801 | 10 000 | RUB | 10 000 | 12.03.2013 | 12.06.2013 | 18.06.2013 |
| 154 | BY50002A6350 | 5-200-02-1819 | 1 000 000 | BYR | 600 000 | 25.03.2013 | 25.06.2013 | 05.07.2013 |
| 155 | BY50002A6780 | 5-200-02-1868 | 100 000 | BYN | 10 | 06.05.2013 | 06.05.2018 | 22.06.2018 |
| 156 | BY50002A7085 | 5-200-02-1904 | 1 000 000 000 | BYR | 300 | 30.05.2013 | 30.11.2014 | 10.12.2014 |
| 157 | BY50002A7077 | 5-200-02-1905 | 100 000 | BYN | 100 | 30.05.2013 | 30.05.2020 | 05.06.2020 |
| 158 | BY50002A7358 | 5-200-02-1921 | 1 000 000 000 | BYR | 50 | 25.06.2013 | 25.06.2014 | 27.06.2014 |
| 160 | BY1000401526 | BCSE-00152 | 1 000 000 | BYR | 500 000 | 27.06.2013 | 15.01.2014 | 16.01.2014 |
| 164 | BY50002A8067 | 5-200-02-2005 | 100 | BYN | 26 000 | 08.10.2013 | 08.10.2020 | 16.10.2020 |
| 165 | BY50002A8158 | 5-200-02-2013 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 16.10.2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 |
| 167 | BY50002A8729 | 5-200-02-2073 | 1 000 000 | BYR | 3 600 | 14.01.2014 | 14.01.2016 | 26.01.2016 |
| 168 | BY50002A8737 | 5-200-02-2074 | 1 000 000 | BYR | 280 000 | 17.01.2014 | 17.07.2014 | 23.07.2014 |
| 173 | BY50002A8976 | 5-200-02-2103 | 1 000 000 | BYR | 144 617 | 27.02.2014 | 27.08.2014 | 03.09.2014 |
| 174 | BY50002A9008 | 5-200-02-2104 | 10 000 | RUB | 10 000 | 12.03.2014 | 12.03.2015 | 31.03.2015 |
| 175 | BY50002A9149 | 5-200-02-2120 | 100 000 | BYN | 100 | 20.03.2014 | 20.03.2019 | 25.06.2019 |
| 176 | BY50002A9438 | 5-200-02-2150 | 1 000 000 | BYR | 500 000 | 15.05.2014 | 15.11.2014 | 25.11.2014 |
| 178 | BY50002A9503 | 5-200-02-2156 | 1 000 000 000 | BYR | 50 | 29.05.2014 | 29.05.2016 | 23.06.2016 |
| 179 | BY50002B0121 | 5-200-02-2218 | 1 000 000 | BYR | 350 000 | 17.07.2014 | 17.07.2015 | 31.08.2015 |
| 183 | BY50002B0659 | 5-200-02-2284 | 1 000 000 | BYR | 613 200 | 25.09.2014 | 25.09.2026 | 11.12.2015 |
| 184 | BY50002B0667 | 5-200-02-2285 | 1 000 000 | BYR | 182 700 | 25.09.2014 | 25.09.2022 | 11.12.2015 |
| 185 | BY50002B0675 | 5-200-02-2286 | 100 | BYN | 56 000 | 25.09.2014 | 25.09.2020 | 02.10.2020 |
| 186 | BY50002B0683 | 5-200-02-2287 | 100 | BYN | 15 800 | 25.09.2014 | 25.09.2019 | 03.10.2019 |
| 187 | BY50002B0709 | 5-200-02-2288 | 100 | BYN | 96 700 | 25.09.2014 | 25.09.2017 | 09.10.2017 |
| 188 | BY1000401906 | BCSE-00190 | 1 000 000 | BYR | 776 700 | 25.09.2014 | 25.09.2015 | 01.10.2015 |
| 189 | BY50002B0717 | 5-200-02-2289 | 1 000 000 | BYR | 500 000 | 26.09.2014 | 26.09.2015 | 02.10.2015 |
| 190 | BY50002B0725 | 5-200-02-2290 | 100 | BYN | 500 000 | 26.09.2014 | 26.09.2016 | 03.10.2016 |
| 191 | BY50002B2044 | 5-200-02-2432 | 10 000 | RUB | 30 000 | 23.12.2014 | 23.12.2016 | 12.01.2017 |
| 192 | BY50002B2051 | 5-200-02-2433 | 10 000 | RUB | 30 000 | 23.12.2014 | 23.12.2017 | 20.01.2018 |
| 193 | BY50002B2143 | 5-200-02-2434 | 10 000 | RUB | 40 000 | 23.12.2014 | 23.12.2019 | 04.01.2020 |
| 194 | BY50002B2069 | 5-200-02-2435 | 1 000 | EUR | 15 000 | 24.12.2014 | 24.12.2016 | 10.01.2017 |
| 195 | BY50002B2077 | 5-200-02-2436 | 1 000 | EUR | 15 000 | 24.12.2014 | 24.12.2017 | 20.01.2018 |
| 196 | BY50002B2085 | 5-200-02-2437 | 1 000 | EUR | 20 000 | 24.12.2014 | 24.12.2019 | 04.01.2020 |
| 197 | BY50002B2093 | 5-200-02-2438 | 1 000 | USD | 20 000 | 29.12.2014 | 29.12.2016 | 11.01.2017 |
| 198 | BY50002B2101 | 5-200-02-2439 | 1 000 | USD | 20 000 | 29.12.2014 | 29.12.2017 | 20.01.2018 |
| 199 | BY50002B2119 | 5-200-02-2440 | 1 000 | USD | 35 000 | 29.12.2014 | 29.12.2019 | 10.01.2020 |
| 200 | BY50002B2127 | 5-200-02-2441 | 100 | BYN | 300 000 | 29.12.2014 | 29.12.2019 | 10.01.2020 |
| 204 | BY50002B3752 | 5-200-02-2611 | 100 | BYN | 400 000 | 28.09.2015 | 28.09.2020 | 02.10.2020 |
| 208 | BY50002B4487 | 5-200-02-2695 | 100 | BYN | 1 000 000 | 28.12.2015 | 28.12.2020 | 31.12.2020 |
| 214 | BY50002B5526 | 5-200-02-2810 | 100 | BYN | 400 000 | 16.11.2016 | 16.12.2017 | 13.04.2018 |
| 215 | BY50002B5518 | 5-200-02-2811 | 100 | BYN | 300 000 | 16.11.2016 | 16.10.2018 | 04.12.2018 |
| 218 | BY50002B6318 | 5-200-02-2896 | 100 | BYN | 700 000 | 01.03.2017 | 01.03.2018 | 13.03.2018 |
| 222 | BY50002B7506 | 5-200-02-3020 | 100 | BYN | 300 000 | 06.07.2017 | 22.07.2020 | 05.08.2020 |
| 223 | BY50002B7514 | 5-200-02-3021 | 10 000 | RUB | 35 000 | 06.07.2017 | 23.07.2020 | 05.08.2020 |
| 224 | BY50002B7522 | 5-200-02-3022 | 1 000 | USD | 20 000 | 06.07.2017 | 18.07.2020 | 05.08.2020 |
| 225 | BY50002C0484 | 5-200-02-3320 | 100 | BYN | 1 200 000 | 03.05.2018 | 03.05.2025 | 08.05.2025 |
| 233 | BY50002C4510 | 5-200-02-3739 | 100 | BYN | 1 500 000 | 27.05.2019 | 27.05.2024 | 31.05.2024 |
| 234 | BY50002C4528 | 5-200-02-3740 | 100 | BYN | 3 000 000 | 27.05.2019 | 25.05.2024 | 31.05.2024 |
| 235 | BY50002C7372 | 5-200-02-4017 | 100 | BYN | 1 000 000 | 22.06.2020 | 20.06.2025 | 25.06.2025 |
| 236 | BY50002C7281 | 5-200-02-4018 | 100 | BYN | 1 000 000 | 06.07.2020 | 05.07.2025 | 16.07.2025 |
| 237 | BY50002C7299 | 5-200-02-4019 | 100 | BYN | 400 000 | 20.04.2020 | 10.04.2030 | |
| 238 | BY50002C7471 | 5-200-02-4037 | 100 | BYN | 70 930 | 01.06.2020 | 29.03.2030 | |
| 239 | BY50002C9378 | 5-200-02-4224 | 100 | BYN | 50 000 | 01.02.2021 | 06.05.2021 | 17.05.2021 |
| 240 | BY50002C9386 | 5-200-02-4225 | 100 | BYN | 80 000 | 08.02.2021 | 12.08.2021 | 19.08.2021 |
| 241 | BY50002C9774 | 5-200-02-4268 | 100 | BYN | 150 000 | 26.04.2021 | 02.08.2021 | 05.08.2021 |
| 242 | BY50002D0640 | 5-200-02-4386 | 100 | BYN | 150 000 | 02.08.2021 | 08.11.2021 | 16.11.2021 |
| 243 | BY50002D0657 | 5-200-02-4387 | 100 | BYN | 150 000 | 02.08.2021 | 03.02.2022 | 08.02.2022 |
| 244 | BY50002D1515 | 5-200-02-4452 | 100 | BYN | 500 000 | 22.11.2021 | 20.11.2031 | |
| 245 | BY50002D1788 | 5-200-02-4496 | 100 | BYN | 1 500 000 | 22.11.2021 | 20.11.2026 | |
| 246 | BY50002D2257 | 5-200-02-4535 | 100 | BYN | 150 000 | 04.01.2022 | 14.04.2022 | 04.05.2022 |
| 247 | BY50002D2265 | 5-200-02-4536 | 100 | BYN | 150 000 | 04.01.2022 | 07.07.2022 | 04.08.2022 |
| 248 | BY50002D2786 | 5-200-02-4580 | 100 | BYN | 1 000 000 | 07.04.2022 | 06.04.2027 | |
| 249 | BY50002D2794 | 5-200-02-4581 | 100 | BYN | 1 000 000 | 07.04.2022 | 06.04.2027 | |
| 250 | BY50002D3172 | 5-200-02-4617 | 100 | BYN | 150 000 | 07.06.2022 | 13.09.2022 | 16.09.2022 |
| 251 | BY50002D3180 | 5-200-02-4618 | 100 | BYN | 150 000 | 07.06.2022 | 08.12.2022 | 13.12.2022 |
| 252 | BY50002D4600 | 5-200-02-4766 | 100 | BYN | 1 300 000 | 20.02.2023 | 19.02.2038 | |
| 253 | BY50002D4618 | 5-200-02-4767 | 100 | BYN | 200 000 | 20.02.2023 | 19.02.2038 | |
| 254 | BY50002D5276 | 5-200-02-4826 | 100 | BYN | 300 000 | 26.04.2023 | 20.02.2024 | 26.02.2024 |
| 255 | BY50002D5771 | 5-200-02-4873 | 100 | BYN | 1 000 000 | 23.06.2023 | 23.06.2033 | |
| 256 | BY50002D5789 | 5-200-02-4874 | 100 | BYN | 500 000 | 23.06.2023 | 23.06.2033 | |
| 257 | BY50002D5797 | 5-200-02-4875 | 100 | BYN | 1 000 000 | 05.07.2023 | 05.07.2032 | |
| 258 | BY50002D5805 | 5-200-02-4876 | 100 | BYN | 1 500 000 | 05.07.2023 | 05.07.2033 | |
| 259 | BY50002D5813 | 5-200-02-4877 | 100 | BYN | 2 500 000 | 10.07.2023 | 10.07.2035 | |
| 260 | BY50002D7108 | 5-200-02-4992 | 100 | BYN | 200 000 | 20.02.2024 | 19.07.2024 | 24.07.2024 |
| 261 | BY50002D7827 | 5-200-02-5077 | 100 | BYN | 200 000 | 19.07.2024 | 19.12.2024 | 27.12.2024 |
| 262 | BY50002D8312 | 5-200-02-5125 | 100 | BYN | 200 000 | 19.12.2024 | 19.05.2025 | 30.05.2025 |
| 263 | BY50002D8874 | 5-200-02-5184 | 100 | BYN | 200 000 | 19.05.2025 | 14.01.2026 | |
| 264 | BY50002D8882 | 5-200-02-5185 | 100 | BYN | 2 000 000 | 26.05.2025 | 27.05.2030 | |
| 265 | BY50002D8890 | 5-200-02-5186 | 100 | BYN | 2 000 000 | 02.06.2025 | 04.06.2035 |
