Утверждены приказом директора унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» от 06.04.2023 №2.
1. | Оформление заявления и регистрация клиента в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках присоединения к Условиям предоставления брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» Унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР»: | |
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь | 50,00 долларов США (с НДС) | |
2. | Совершение сделок в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»*: | |
2.1. | юридические лица – резиденты Республики Беларусь и физические лица: | |
– с облигациями | 0,02 % от суммы сделки, но не менее 45,00 бел. руб. за одну сделку | |
– с акциями | 0,3 % от суммы сделки, но не менее 40,00 бел. руб. за одну сделку | |
2.2. | юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь (в зависимости от суммы сделки): | |
– до 150 тыс. бел. руб. включительно | 0,5 % от суммы сделки, но не менее 150,00 долларов США за одну сделку | |
– свыше 150 тыс. бел. руб. | 0,25 % от суммы сделки, но не менее 300,00 долларов США за одну сделку
Вознаграждение оплачивается юридическим лицом резидентом, физическим лицом в белорусских рублях по курсу Национального банка на день оплаты. |
|
3. | Сопровождение поручения клиента в рамках брокерского обслуживания по операциям с ценными бумагами на неорганизованном рынке ** | 60,00 бел. руб. по одной операции в поручении |
4. | Раскрытие информации на рынке ценных бумаг | |
4.1. | Индикативные заявки в Белорусскую котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС): подача заявки, отмена ранее поданной заявки, внесение изменений в ранее поданную заявку | 18,00 бел. руб. (с НДС) |
4.2. | Размещение информации на Едином портале финансового рынка (ЕПФР) | 30,00 бел.руб. (с НДС) за одно размещение |
5. | Подготовка проектов документов для регистрации сделки с ценными бумагами: | |
5.1 | с акциями открытых акционерных обществ и корпоративными облигациями: | |
5.1.1 | для физических лиц (сделки дарения, купли-продажи) | 30,00 бел. руб. (с НДС) |
5.1.2 | для юридических лиц (купли-продажи) | 40,00 бел. руб. (с НДС) |
5.2 | резидентам с акциями закрытых акционерных обществ, иные сделки, кроме перечисленных в пп. 5.1.1, 5.1.2 |
210,00 бел. руб. (с НДС) |
нерезидентам с акциями закрытых акционерных обществ, иные сделки, кроме перечисленных в пп. 5.1.1, 5.1.2 |
300,00 долларов США по одной услуге (с НДС) Вознаграждение оплачивается юридическим лицом резидентом, физическим лицом в белорусских рублях по курсу Национального банка на день оплаты. |
|
6. | Организация эмиссии корпоративных облигаций ***: | |
6.1 | резидентам Республики Беларусь: | |
6.1.1 | размещаемых путем закрытой продажи | 0,15 % от объема выпуска, но не менее 3000,00 бел.руб. (с НДС) и не более 7000,00 бел.руб. (с НДС) за один выпуск |
6.1.2 | размещаемых путем открытой продажи (за исключением жилищных облигаций) | 0,5 % от объема выпуска, но не менее 3000,00 бел.руб. (с НДС) и не более 5000,00 бел.руб. (с НДС) за один выпуск |
6.1.3 | жилищных облигаций | 0,3 % от объема выпуска, но не менее 3000,00 бел.руб. (с НДС) и не более 5100,00 бел.руб. (с НДС) за один выпуск |
6.1.4 | местных исполнительных и распорядительных органов | 1750,00 бел. руб. (с НДС) за один выпуск |
7. | Размещение облигаций на первичном рынке: | |
на неорганизованном рынке | 60,00 бел. руб. за один договор | |
подготовка документов для прохождения листинга на бирже (кроме подготовки проспекта эмиссии) | 270,00 бел. руб. (с НДС) | |
8. | Организация эмиссии акций | |
8.1 | размещаемых путем закрытой подписки (продажи) | 0,1 % от объема выпуска: но не менее 3000,00 бел. руб. (с НДС) и не более 7000,00 бел. руб. (с НДС) |
8.2 | размещаемых путем открытой подписки (продажи) | 0,5 % от объема выпуска: но не менее 3000,00 бел. руб. (с НДС) и не более 7000,00 бел. руб. (с НДС) |
9. | Внесение изменений в эмиссионные документы: | |
в части замены обеспечения (предоставления дополнительного обеспечения) | 500,00 бел. руб. (с НДС) | |
в иных случаях | 260,00 бел. руб. (с НДС) | |
10. | Проведение открытой подписки на акции клиента | 1000,00 бел. руб. (с НДС) |
11. | Оказание консультационных услуг клиентам по операциям с ценными бумагами и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: | |
11.1 | резиденты Республики Беларусь | 300,00 бел. руб. (с НДС) или по договору |
11.2 | нерезиденты Республики Беларусь | 450,00 долларов США (с НДС) или по договору |
12. | Регистрация сделок с ценными бумагами****: | |
12.1 | с акциями, облигациями (за исключением сделок залога): | |
– между физическими лицами: | ||
владельцами акций открытых акционерных обществ | 50,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
владельцами акций закрытых акционерных обществ и облигаций | 80,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
– с участием юридического лица – резидента: | ||
владельцем акций открытых акционерных обществ | 80,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
владельцем акций закрытых акционерных обществ и облигаций | 120,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
– с участием юридического лица – нерезидента | 0,5 % от суммы сделки, но не менее 300,00 долларов США за одну сделку (с НДС) | |
12.2 | залога акций, облигаций | 270,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) |
ПРИМЕЧАНИЕ
Тарифы и условия обслуживания могут быть изменены по договоренности сторон путем заключения Специального соглашения к Условиям предоставления брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР».
В случае зачисления клиентами – физическими лицами на счет унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» денежных средств, необходимых для совершения сделки, ими дополнительно возмещаются расходы унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» в соответствии с договором на прием платежей через систему «Расчет» № 891/ЕР от 11.11.2015.
Клиент может заключить договор на брокерское обслуживание с использованием функций агентов в филиалах и ЦБУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в соответствии с договором поручения от 02.05.2013 № 515, заключенным между унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР» и ОАО «АСБ Беларусбанк».
Нерезидент может оплатить вознаграждение в долларах США в сумме, эквивалентной установленному вознаграждению, по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты вознаграждения.
Вознаграждение оплачивается физическими лицами в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты. Использование иностранной валюты физическими лицами возможно только при оплате из-за пределов Республики Беларусь в безналичной форме в виде банковского перевода.
[*] По сделке с расчетами в иностранной валюте сумма сделки пересчитывается по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день заключения сделки на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
[**] Вознаграждение взимается независимо от факта совершения сделки на неорганизованном рынке.
[***] В случае организации эмиссии ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, сумма вознаграждения рассчитывается исходя из объема выпуска, выраженного в белорусских рублях, по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день заключения договора на оказание услуг по организации эмиссии ценных бумаг.
[****] При сумме сделки купли-продажи ценных бумаг более 200 тыс. бел. руб. клиент дополнительно возмещает расходы унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» на оплату услуг ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».