| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5000201240 | 5-200-02-0196 | 2 532 000 | BYR | 1 800 | 20.10.2008 | 29.10.2010 | 04.11.2010 |
| 2 | BY5000201257 | 5-200-02-0197 | 2 954 000 | BYR | 460 | 20.10.2008 | 29.10.2010 | 04.11.2010 |
| 3 | BY5000201265 | 5-200-02-0198 | 3 376 000 | BYR | 460 | 22.10.2008 | 29.10.2010 | 04.11.2010 |
| 4 | BY5000201273 | 5-200-02-0199 | 3 798 000 | BYR | 460 | 22.10.2008 | 29.10.2010 | 17.06.2009 |
| 5 | BY5000201281 | 5-200-02-0200 | 253 | BYN | 140 | 20.10.2008 | 29.09.2011 | 05.12.2023 |
| 6 | BY5000201299 | 5-200-02-0201 | 2 954 000 | BYR | 930 | 20.10.2008 | 30.09.2011 | 11.06.2012 |
| 7 | BY5000201307 | 5-200-02-0202 | 3 376 000 | BYR | 930 | 22.10.2008 | 30.09.2011 | 11.06.2012 |
| 8 | BY5000201315 | 5-200-02-0203 | 3 798 000 | BYR | 930 | 22.10.2008 | 30.09.2011 | 05.08.2009 |
| 9 | BY5000201638 | 5-200-02-0240 | 2 565 000 | BYR | 365 | 26.02.2009 | 29.10.2010 | 04.11.2010 |
| 10 | BY5000201711 | 5-200-02-0248 | 2 700 000 | BYR | 428 | 01.04.2009 | 29.06.2012 | 11.06.2012 |
| 11 | BY5000201729 | 5-200-02-0249 | 2 600 000 | BYR | 2 000 | 08.04.2009 | 29.06.2012 | 13.02.2013 |
| 12 | BY5000201869 | 5-200-02-0270 | 2 650 000 | BYR | 500 | 18.06.2009 | 30.09.2011 | 11.06.2012 |
| 13 | BY5000201877 | 5-200-02-0271 | 3 200 000 | BYR | 500 | 18.06.2009 | 30.09.2011 | 11.06.2012 |
| 14 | BY5000201885 | 5-200-02-0272 | 4 500 | BYN | 2 | 18.06.2009 | 30.09.2011 | 05.12.2023 |
| 15 | BY5000201893 | 5-200-02-0273 | 4 500 | BYN | 4 | 18.06.2009 | 31.05.2014 | 06.12.2023 |
| 16 | BY5000201901 | 5-200-02-0274 | 1 950 000 | BYR | 450 | 22.06.2009 | 29.10.2010 | 04.11.2010 |
| 17 | BY5000201919 | 5-200-02-0275 | 2 250 000 | BYR | 512 | 22.06.2009 | 29.10.2010 | 04.11.2010 |
| 18 | BY5000201927 | 5-200-02-0276 | 2 550 000 | BYR | 500 | 22.06.2009 | 29.10.2010 | 04.11.2010 |
| 19 | BY5000201935 | 5-200-02-0277 | 1 950 000 | BYR | 500 | 22.06.2009 | 29.06.2012 | 11.06.2012 |
| 20 | BY5000201943 | 5-200-02-0278 | 2 250 000 | BYR | 800 | 22.06.2009 | 29.06.2012 | 11.06.2012 |
| 21 | BY5000201950 | 5-200-02-0279 | 1 950 000 | BYR | 500 | 22.06.2009 | 30.09.2011 | 11.06.2012 |
| 22 | BY5000201968 | 5-200-02-0280 | 225 | BYN | 156 | 22.06.2009 | 30.09.2011 | 06.12.2023 |
| 23 | BY5000202602 | 5-200-02-0352 | 1 950 000 | BYR | 446 | 12.10.2009 | 31.03.2011 | 13.04.2011 |
| 24 | BY5000202610 | 5-200-02-0353 | 2 400 000 | BYR | 530 | 12.10.2009 | 31.03.2011 | 13.04.2011 |
| 25 | BY5000202628 | 5-200-02-0354 | 2 500 000 | BYR | 770 | 14.10.2009 | 31.03.2011 | 13.04.2011 |
| 26 | BY5000202636 | 5-200-02-0355 | 2 600 000 | BYR | 960 | 12.10.2009 | 31.03.2011 | 13.04.2011 |
| 27 | BY5000202644 | 5-200-02-0356 | 2 300 000 | BYR | 216 | 14.10.2009 | 31.03.2011 | 13.04.2011 |
| 28 | BY5000202651 | 5-200-02-0357 | 2 400 000 | BYR | 425 | 12.10.2009 | 30.06.2011 | 13.07.2011 |
| 29 | BY5000202669 | 5-200-02-0358 | 1 950 000 | BYR | 285 | 12.10.2009 | 30.06.2011 | 13.07.2011 |
| 30 | BY5000203253 | 5-200-02-0423 | 2 200 000 | BYR | 225 | 21.12.2009 | 30.06.2011 | 13.07.2011 |
| 31 | BY5000203261 | 5-200-02-0424 | 1 900 000 | BYR | 540 | 21.12.2009 | 31.03.2011 | 13.04.2011 |
| 32 | BY5000203097 | 5-200-02-0408 | 1 900 000 | BYR | 283 | 02.12.2009 | 30.06.2011 | 13.07.2011 |
| 33 | BY5000203105 | 5-200-02-0409 | 2 200 000 | BYR | 257 | 02.12.2009 | 30.06.2011 | 13.07.2011 |
| 34 | BY5000203113 | 5-200-02-0410 | 1 900 000 | BYR | 225 | 02.12.2009 | 31.03.2011 | 13.04.2011 |
| 35 | BY5000203121 | 5-200-02-0411 | 190 | BYN | 48 | 02.12.2009 | 29.06.2012 | 05.12.2023 |
| 36 | BY5000203139 | 5-200-02-0412 | 2 200 000 | BYR | 2 182 | 02.12.2009 | 29.06.2012 | 11.06.2012 |
| 37 | BY5000203881 | 5-200-02-0490 | 1 900 000 | BYR | 325 | 10.02.2010 | 29.06.2012 | 13.02.2013 |
| 38 | BY5000203899 | 5-200-02-0491 | 2 200 000 | BYR | 1 992 | 10.02.2010 | 29.06.2012 | 11.06.2012 |
| 39 | BY5000204426 | 5-200-02-0548 | 2 200 000 | BYR | 892 | 21.04.2010 | 29.06.2012 | 13.02.2013 |
| 40 | BY5000204434 | 5-200-02-0549 | 2 200 000 | BYR | 77 | 21.04.2010 | 31.12.2012 | 14.11.2014 |
| 41 | BY5000204442 | 5-200-02-0550 | 1 900 000 | BYR | 263 | 21.04.2010 | 31.12.2012 | 14.11.2014 |
| 42 | BY5000206025 | 5-200-02-0715 | 1 900 000 | BYR | 210 | 11.08.2010 | 31.03.2012 | 11.06.2012 |
| 43 | BY5000206033 | 5-200-02-0716 | 1 500 000 | BYR | 355 | 11.08.2010 | 31.03.2012 | 11.06.2012 |
| 44 | BY5000206041 | 5-200-02-0717 | 3 000 | BYN | 3 | 11.08.2010 | 31.03.2012 | 06.12.2023 |
| 45 | BY5000206058 | 5-200-02-0718 | 45 000 000 | BYR | 54 | 11.08.2010 | 31.03.2012 | 13.02.2013 |
| 46 | BY5000206520 | 5-200-02-0789 | 2 700 000 | BYR | 434 | 06.10.2010 | 29.06.2012 | 13.02.2013 |
| 47 | BY5000206512 | 5-200-02-0790 | 220 | BYN | 241 | 06.10.2010 | 31.12.2012 | 06.12.2023 |
| 48 | BY5000207163 | 5-200-02-0855 | 320 | BYN | 6 | 01.12.2010 | 31.12.2012 | 05.12.2023 |
| 49 | BY5000209094 | 5-200-02-1050 | 2 200 000 | BYR | 1 330 | 30.03.2011 | 30.09.2013 | 14.11.2014 |
| 50 | BY5000209102 | 5-200-02-1051 | 350 | BYN | 8 | 30.03.2011 | 30.09.2013 | 05.12.2023 |
| 51 | BY5000209110 | 5-200-02-1052 | 2 200 000 | BYR | 1 330 | 30.03.2011 | 30.09.2013 | 14.11.2014 |
| 52 | BY50002A0437 | 5-200-02-1194 | 2 200 000 | BYR | 3 635 | 29.08.2011 | 30.09.2013 | 14.11.2014 |
| 53 | BY50002A0528 | 5-200-02-1200 | 2 200 000 | BYR | 1 045 | 05.09.2011 | 30.09.2013 | 14.11.2014 |
| 54 | BY50002A0734 | 5-200-02-1223 | 2 200 000 | BYR | 3 570 | 21.09.2011 | 30.09.2013 | 14.11.2014 |
| 55 | BY50002A0742 | 5-200-02-1224 | 2 200 000 | BYR | 910 | 21.09.2011 | 30.09.2013 | 14.11.2014 |
| 56 | BY50002A2391 | 5-200-02-1393 | 2 200 000 | BYR | 626 | 27.02.2012 | 31.12.2012 | 14.11.2014 |
| 57 | BY50002A2409 | 5-200-02-1394 | 220 | BYN | 180 | 27.02.2012 | 31.12.2012 | 05.12.2023 |
| 58 | BY50002A3316 | 5-200-02-1487 | 4 800 000 | BYR | 584 | 18.06.2012 | 31.12.2012 | 14.11.2014 |
| 59 | BY50002A3324 | 5-200-02-1488 | 4 800 000 | BYR | 1 355 | 18.06.2012 | 30.03.2013 | 14.11.2014 |
| 60 | BY50002A3936 | 5-200-02-1565 | 4 800 000 | BYR | 210 | 18.07.2012 | 31.12.2013 | 14.11.2014 |
| 61 | BY50002A3944 | 5-200-02-1566 | 480 | BYN | 107 | 18.07.2012 | 31.12.2013 | 06.12.2023 |
| 62 | BY50002A3951 | 5-200-02-1567 | 480 | BYN | 11 | 18.07.2012 | 31.12.2013 | 05.12.2023 |
| 63 | BY50002A3969 | 5-200-02-1568 | 480 | BYN | 133 | 18.07.2012 | 31.12.2013 | 05.12.2023 |
| 64 | BY50002A3977 | 5-200-02-1569 | 4 800 000 | BYR | 210 | 13.07.2012 | 31.12.2013 | 14.11.2014 |
| 65 | BY50002A3985 | 5-200-02-1570 | 480 | BYN | 210 | 18.07.2012 | 31.12.2013 | 05.12.2023 |
| 66 | BY50002A4793 | 5-200-02-1654 | 480 | BYN | 139 | 01.10.2012 | 31.12.2013 | 05.12.2023 |
| 67 | BY50002A6046 | 5-200-02-1780 | 480 | BYN | 5 030 | 13.02.2013 | 31.12.2014 | 05.12.2023 |
| 68 | BY50002A6053 | 5-200-02-1781 | 480 | BYN | 4 170 | 13.02.2013 | 31.12.2014 | 06.12.2023 |
| 69 | BY50002A7135 | 5-200-02-1896 | 480 | BYN | 7 768 | 27.05.2013 | 31.03.2015 | 05.12.2023 |
| 70 | BY50002A7143 | 5-200-02-1897 | 480 | BYN | 5 000 | 27.05.2013 | 31.03.2015 | 05.12.2023 |
| 71 | BY50002A7879 | 5-200-02-1982 | 480 | BYN | 6 186 | 09.09.2013 | 31.03.2015 | 06.12.2023 |
| 72 | BY50002A7887 | 5-200-02-1983 | 480 | BYN | 4 000 | 09.09.2013 | 30.06.2016 | 06.12.2023 |
| 73 | BY50002B0048 | 5-200-02-2212 | 610 | BYN | 5 500 | 12.07.2014 | 30.06.2016 | 06.12.2023 |
