| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5000202354 | 5-200-02-0319 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 23.07.2009 | 01.12.2010 | 09.12.2010 |
| 2 | BY5000203758 | 5-200-02-0473 | 1 000 000 | BYR | 85 000 | 26.01.2010 | 01.12.2010 | 09.12.2010 |
| 3 | BY5000204608 | 5-200-02-0575 | 1 000 000 | BYR | 130 000 | 30.04.2010 | 01.12.2014 | 09.12.2014 |
| 4 | BY5000204947 | 5-200-02-0611 | 1 000 000 | BYR | 135 400 | 28.05.2010 | 25.05.2015 | 02.06.2015 |
| 5 | BY5000207148 | 5-200-02-0853 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 01.12.2010 | 01.12.2015 | 08.12.2015 |
| 6 | BY5000207155 | 5-200-02-0854 | 1 000 000 | BYR | 85 000 | 01.12.2010 | 01.12.2015 | 09.12.2015 |
| 7 | BY5000207460 | 5-200-02-0885 | 100 | BYN | 100 000 | 01.12.2010 | 28.11.2020 | 03.12.2020 |
| 8 | BY5000207478 | 5-200-02-0886 | 100 | BYN | 450 000 | 01.12.2010 | 01.11.2020 | 10.11.2020 |
| 9 | BY5000208682 | 5-200-02-1004 | 100 | BYN | 325 800 | 24.02.2011 | 23.02.2018 | 20.06.2018 |
| 10 | BY50002A9792 | 5-200-02-2184 | 100 | BYN | 326 000 | 10.06.2014 | 23.11.2018 | 06.12.2018 |
| 11 | BY50002B5674 | 5-200-02-2831 | 100 | BYN | 496 992 | 29.11.2016 | 28.11.2023 | 05.12.2023 |
| 12 | BY50002B5963 | 5-200-02-2861 | 100 | USD | 2 917 273 | 30.12.2016 | 30.12.2021 | 06.12.2018 |
| 13 | BY50002B7746 | 5-200-02-3047 | 100 | BYN | 41 559 | 30.06.2017 | 28.06.2024 | 08.07.2024 |
| 14 | BY50002B7779 | 5-200-02-3048 | 100 | BYN | 271 741 | 30.06.2017 | 28.06.2024 | 08.07.2024 |
| 15 | BY50002C2126 | 5-200-02-3499 | 100 | USD | 2 536 368 | 01.10.2018 | 30.12.2025 | |
| 16 | BY50002D2190 | 5-200-02-4528 | 100 | USD | 909 998 | 27.12.2021 | 31.12.2041 | |
| 17 | BY50002D2208 | 5-200-02-4529 | 1 000 | BYN | 124 999 | 01.01.2022 | 31.12.2035 | |
| 18 | BY50002D2877 | 5-200-02-4585 | 100 | BYN | 72 940 | 21.04.2022 | 29.12.2022 | 12.01.2023 |
| 19 | BY50002D3396 | 5-200-02-4636 | 100 | BYN | 60 000 | 01.08.2022 | 30.07.2025 | 12.08.2025 |
| 20 | BY50002D3610 | 5-200-02-4665 | 100 | BYN | 368 612 | 05.09.2022 | 30.08.2030 | |
| 21 | BY50002D4873 | 5-200-02-4787 | 100 | BYN | 1 786 286 | 01.03.2023 | 01.03.2035 | |
| 22 | BY50002D5193 | 5-200-02-4816 | 100 | BYN | 332 999 | 10.04.2023 | 31.12.2025 | 13.08.2025 |
| 23 | BY50002D6290 | 5-200-02-4926 | 100 | BYN | 257 000 | 10.08.2023 | 29.12.2031 |
