| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5290201694 | 5-200-02-0247 | 100 000 000 | BYR | 700 | 25.03.2009 | 19.03.2010 | 14.10.2009 |
| 2 | BY5290202213 | 5-200-02-0305 | 100 000 000 | BYR | 350 | 13.07.2009 | 30.12.2009 | 12.01.2010 |
| 3 | BY5000202677 | 5-200-02-0359 | 100 000 000 | BYR | 300 | 09.10.2009 | 09.04.2010 | 22.04.2010 |
| 4 | BY5000202727 | 5-200-02-0363 | 100 000 000 | BYR | 700 | 02.11.2009 | 03.05.2010 | 26.05.2010 |
| 5 | BY5000203790 | 5-200-02-0479 | 100 000 000 | BYR | 300 | 01.02.2010 | 10.08.2010 | 10.08.2010 |
| 6 | BY5000204772 | 5-200-02-0594 | 100 000 000 | BYR | 200 | 17.05.2010 | 12.05.2011 | 06.06.2011 |
| 7 | BY5000204988 | 5-200-02-0617 | 100 000 000 | BYR | 200 | 07.06.2010 | 31.05.2011 | 30.06.2011 |
| 8 | BY5000205001 | 5-200-02-0618 | 50 000 | USD | 60 | 07.06.2010 | 31.05.2011 | 29.06.2011 |
| 9 | BY5000205688 | 5-200-02-0686 | 100 000 000 | BYR | 500 | 02.08.2010 | 29.07.2011 | 15.06.2011 |
| 10 | BY5000207262 | 5-200-02-0868 | 100 000 000 | BYR | 50 | 01.12.2010 | 30.11.2011 | 19.12.2011 |
| 11 | BY5000208328 | 5-200-02-0972 | 100 000 | USD | 75 | 24.01.2011 | 24.01.2013 | 29.01.2013 |
| 12 | BY5000209615 | 5-200-02-1101 | 100 000 000 | BYR | 600 | 12.05.2011 | 31.05.2012 | 11.06.2012 |
| 13 | BY50002A0106 | 5-200-02-1152 | 100 000 000 | BYR | 1 000 | 18.07.2011 | 31.07.2012 | 08.08.2012 |
| 14 | BY50002A1153 | 5-200-02-1265 | 100 000 000 | BYR | 300 | 01.12.2011 | 30.11.2012 | 11.04.2012 |
| 15 | BY50002A5956 | 5-200-02-1773 | 100 000 | USD | 100 | 21.01.2013 | 31.07.2014 | 06.08.2014 |
| 16 | BY50002A6384 | 5-200-02-1821 | 100 000 | USD | 100 | 19.03.2013 | 30.09.2014 | 09.10.2014 |
| 17 | BY50002A7804 | 5-200-02-1977 | 100 000 000 | BYR | 1 000 | 26.08.2013 | 28.02.2014 | 06.03.2014 |
| 18 | BY50002B2325 | 5-200-02-2476 | 100 000 000 | BYR | 2 000 | 08.01.2015 | 06.01.2016 | 10.09.2015 |
| 19 | BY50002B3778 | 5-200-02-2608 | 100 000 | USD | 150 | 01.10.2015 | 30.09.2020 | 26.02.2018 |
| 20 | BY50002B3760 | 5-200-02-2609 | 10 000 | BYN | 884 | 01.10.2015 | 30.09.2020 | 09.10.2020 |
| 21 | BY50002B8389 | 5-200-02-3109 | 100 000 | BYN | 150 | 02.10.2017 | 02.10.2019 | 10.10.2019 |
| 22 | BY50002B8397 | 5-200-02-3110 | 100 000 | BYN | 150 | 02.10.2017 | 02.10.2018 | 18.10.2018 |
| 23 | BY50002B8405 | 5-200-02-3111 | 1 000 000 | RUB | 400 | 02.10.2017 | 02.10.2018 | 18.10.2018 |
| 24 | BY50002C0252 | 5-200-02-3297 | 100 000 | BYN | 300 | 02.04.2018 | 02.04.2020 | 14.04.2020 |
| 25 | BY50002C3215 | 5-200-02-3609 | 100 000 | BYN | 600 | 10.12.2018 | 11.12.2020 | 17.12.2020 |
| 26 | BY50002C5996 | 5-200-02-3883 | 100 000 | BYN | 300 | 02.12.2019 | 02.12.2022 | 06.12.2022 |
| 27 | BY50002C7703 | 5-200-02-4060 | 100 000 | BYN | 400 | 01.06.2020 | 01.06.2023 | 02.06.2023 |
| 28 | BY52642C9024 | 5-200-02-4196 | 100 000 | BYN | 200 | 01.12.2020 | 01.12.2022 | 06.12.2022 |
| 29 | BY52642C9305 | 5-200-02-4223 | 100 000 | BYN | 431 | 25.01.2021 | 25.01.2024 | 29.01.2024 |
| 30 | BY52642D0907 | 5-200-02-4398 | 100 000 | BYN | 200 | 26.07.2021 | 26.06.2023 | 29.06.2023 |
| 31 | BY52642D4438 | 5-200-02-4743 | 100 000 | BYN | 330 | 26.12.2022 | 24.12.2025 | 24.12.2025 |
| 32 | BY52642D4669 | 5-200-02-4768 | 100 000 | BYN | 250 | 26.01.2023 | 26.12.2024 | 27.12.2024 |
| 33 | BY52642D4677 | 5-200-02-4769 | 100 000 | BYN | 270 | 26.01.2023 | 26.06.2025 | 27.06.2025 |
| 34 | BY52642D6011 | 5-200-02-4898 | 100 000 | BYN | 400 | 13.07.2023 | 13.07.2026 | |
| 35 | BY52642D6219 | 5-200-02-4923 | 100 000 | BYN | 280 | 01.08.2023 | 23.12.2026 | |
| 36 | BY52642D6870 | 5-200-02-4987 | 100 000 | BYN | 240 | 20.12.2023 | 20.12.2028 | |
| 37 | BY52642D7357 | 5-200-02-5033 | 100 000 | BYN | 200 | 06.05.2024 | 26.05.2027 | |
| 38 | BY52642D7365 | 5-200-02-5034 | 100 000 | BYN | 200 | 06.05.2024 | 25.05.2028 | |
| 39 | BY52642D7373 | 5-200-02-5035 | 100 000 | BYN | 130 | 06.05.2024 | 23.05.2029 | |
| 40 | BY52642D8025 | 5-200-02-5101 | 100 000 | BYN | 150 | 20.09.2024 | 20.09.2030 | 17.09.2024 |
| 40 | BY52642D8157 | 5-200-02-5111 | 100 000 | BYN | 200 | 28.10.2024 | 28.10.2030 | |
| 41 | BY52642D8769 | 5-200-02-5172 | 100 000 | BYN | 200 | 21.04.2025 | 20.04.2035 | |
| 42 | BY52642D9114 | 5-200-02-5208 | 100 000 | BYN | 150 | 01.07.2025 | 30.10.2035 | |
| 43 | BY52002D9274 | 5-200-02-5223 | 5 000 | BYN | 6 400 | 25.08.2025 | 24.08.2039 | |
| 44 | BY8000404483 | BCSE-00447 | 500 | BYN | 20 000 | 03.11.2025 | 03.11.2031 | |
| 45 | BY8000404491 | BCSE-00448 | 100 000 | BYN | 200 | 03.11.2025 | 03.11.2031 | |
| 46 | BY8000404772 | BCSE-00476 | 100 000 | BYN | 200 | 02.02.2026 | 28.09.2032 |
