| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY50002B2697 | 5-200-02-2502 | 660 | BYN | 2 467 | 28.01.2015 | 31.07.2016 | 12.10.2016 |
| 2 | BY50002B3562 | 5-200-02-2588 | 100 | BYN | 20 000 | 10.08.2015 | 10.08.2020 | 13.04.2017 |
| 3 | BY50002B3588 | 5-200-02-2592 | 100 | BYN | 20 000 | 17.08.2015 | 17.08.2020 | 13.04.2017 |
| 4 | BY50002B3950 | 5-200-02-2636 | 100 | BYN | 40 000 | 20.10.2015 | 19.10.2025 | 21.06.2017 |
| 5 | BY50002B4610 | 5-200-02-2698 | 660 | BYN | 1 973 | 30.12.2015 | 31.07.2016 | 12.10.2016 |
| 6 | BY50002B4826 | 5-200-02-2738 | 660 | BYN | 3 018 | 04.04.2016 | 31.07.2016 | 20.10.2016 |
| 7 | BY50002B7464 | 5-200-02-2979 | 100 | BYN | 75 794 | 05.05.2017 | 05.05.2027 | 12.01.2018 |
| 8 | BY50002B8355 | 5-200-02-3106 | 660 | BYN | 2 445 | 01.10.2017 | 01.05.2019 | 29.12.2018 |
| 9 | BY50002B8496 | 5-200-02-3120 | 660 | BYN | 3 716 | 01.10.2017 | 01.05.2019 | 29.12.2018 |
| 10 | BY50002C0187 | 5-200-02-3289 | 718 | BYN | 3 525 | 01.03.2018 | 01.05.2019 | 29.12.2018 |
| 11 | BY50002C0476 | 5-200-02-3318 | 718 | BYN | 2 841 | 24.04.2018 | 01.04.2020 | 24.10.2019 |
| 12 | BY50002C0534 | 5-200-02-3319 | 718 | BYN | 5 623 | 24.04.2018 | 01.04.2020 | 24.07.2018 |
| 13 | BY50002C1680 | 5-200-02-3452 | 1 944 | BYN | 1 655 | 22.08.2018 | 01.04.2020 | 24.10.2019 |
| 14 | BY50002C1961 | 5-200-02-3478 | 1 944 | BYN | 1 418 | 03.09.2018 | 01.04.2020 | 28.10.2019 |
| 15 | BY50002C4247 | 5-200-02-3717 | 2 100 | BYN | 2 440 | 01.05.2019 | 01.04.2020 | 28.10.2019 |
| 16 | BY50002C4353 | 5-200-02-3729 | 2 100 | BYN | 4 800 | 01.05.2019 | 01.04.2020 | 24.10.2019 |
