| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY34012C8786 | 3-401-02-4173 | 1 000 | BYN | 500 | 02.11.2020 | 31.10.2022 | 09.11.2022 |
| 2 | BY34012C8794 | 3-401-02-4175 | 500 | USD | 1 000 | 02.11.2020 | 31.10.2022 | 09.11.2022 |
| 3 | BY34012C9214 | 3-401-02-4210 | 500 | USD | 2 000 | 28.12.2020 | 29.12.2023 | 03.06.2024 |
| 4 | BY34012C9222 | 3-401-02-4211 | 500 | USD | 2 200 | 28.12.2020 | 29.12.2023 | 16.01.2024 |
| 5 | BY34012C9909 | 3-401-02-4285 | 100 | BYN | 10 000 | 15.04.2021 | 30.03.2026 | |
| 7 | BY34012C9768 | 3-401-02-4267 | 100 | BYN | 10 000 | 15.04.2021 | 30.03.2026 | |
| 6 | BY34012D1202 | 3-401-02-4295 | 100 | BYN | 10 000 | 15.04.2021 | 30.03.2026 | |
| 8 | BY34012D2978 | 3-401-02-4596 | 100 | BYN | 16 000 | 04.05.2022 | 30.04.2027 | |
| 9 | BY34012D2986 | 3-401-02-4597 | 100 | BYN | 16 000 | 04.05.2022 | 30.04.2027 | |
| 10 | BY34012D2994 | 3-401-02-4594 | 100 | BYN | 8 000 | 04.05.2022 | 30.04.2027 | |
| 11 | BY34012D4131 | 3-401-02-4718 | 100 | BYN | 15 000 | 10.11.2022 | 09.11.2027 | |
| 12 | BY4000500248 | RCSD-00024 | 1 000 | BYN | 5 000 | 28.05.2025 | 28.05.2029 | |
| 13 | BY4000500446 | RCSD-00044 | 1 000 | BYN | 10 000 | 30.09.2025 | 30.09.2030 |
