Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > ПС ЗАО “ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ”

ПС ЗАО “ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ”

Информация

Полное наименование: Производственно-строительное закрытое акционерное общество "ТРЕСТ ПРОМСТРОЙ"
Код эмитента: BY120847
УНП: 100011299
Место нахождения: 220020, г. Минск, пр. Победителей, дом 100, каб. 817
Телефон: 231-66-14
Депозитарий эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ЭСПАС"
Уставной фонд (рубли): 95688.40
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY5200201008 0009 930 000 BYR 1 022 18.07.2002 20.05.2003 21.05.2003
2 BY5200200091 0010 1 350 000 BYR 1 375 26.08.2003 31.03.2004 01.04.2004
3 BY5000202941 5-200-02-0391 4 275 000 BYR 1 056 11.11.2009 30.12.2011 01.06.2012
4 BY5000202966 5-200-02-0392 4 845 000 BYR 508 11.11.2009 30.12.2010 21.01.2011
5 BY5000202974 5-200-02-0393 5 415 000 BYR 510 11.11.2009 30.12.2010 21.01.2011
6 BY5000203774 5-200-02-0475 5 800 000 BYR 509 27.01.2010 30.12.2010 21.01.2011
7 BY5000203980 5-200-02-0501 5 220 000 BYR 449 10.03.2010 30.12.2010 21.01.2011
8 BY5000203782 5-200-02-0476 5 415 000 BYR 548 27.01.2010 30.12.2010 21.01.2011
9 BY5000203998 5-200-02-0502 4 683 500 BYR 76 10.03.2010 30.12.2010 21.01.2011
10 BY5000204780 5-200-02-0596 5 800 000 BYR 120 17.05.2010 30.12.2010 21.01.2011
11 BY5000204798 5-200-02-0597 4 275 000 BYR 1 000 17.05.2010 30.12.2011 18.09.2012
12 BY5000206769 5-200-02-0814 4 275 000 BYR 1 200 10.11.2010 30.12.2011 18.09.2012
13 BY5000208567 5-200-02-0994 4 275 000 BYR 685 16.02.2011 30.12.2011 18.09.2012
14 BY5000209458 5-200-02-1085 4 275 000 BYR 685 25.04.2011 30.12.2011 18.09.2012
15 BY5000209466 5-200-02-1086 5 151 000 BYR 570 25.04.2011 30.12.2011 18.09.2012
16 BY50002A0700 5-200-02-1219 8 000 000 BYR 425 19.09.2011 30.12.2011 18.09.2012
17 BY50002A0924 5-200-02-1243 8 000 000 BYR 375 31.10.2011 30.12.2011 01.06.2012
18 BY50002A1526 5-200-02-1301 10 000 000 BYR 600 12.12.2011 31.01.2012 01.06.2012
19 BY50002A3209 5-200-02-1479 1 000 000 BYR 13 912 04.06.2012 29.03.2013 18.09.2012
20 BY50002A5808 5-200-02-1735 12 750 000 BYR 1 500 29.12.2012 30.06.2015 18.03.2015
21 BY50002A6699 5-200-02-1851 12 750 000 BYR 3 700 22.04.2013 30.06.2015 18.03.2015
22 BY50002A8919 5-200-02-2094 12 750 000 BYR 1 350 17.02.2014 30.06.2015 18.03.2015
23 BY50002A9347 5-200-02-2141 12 750 000 BYR 1 120 23.04.2014 30.06.2015 31.07.2015
24 BY50002B0394 5-200-02-2255 12 750 000 BYR 151 25.08.2014 31.12.2015 13.11.2015
25 BY50002B1285 5-200-02-2351 1 000 USD 1 060 10.11.2014 19.11.2019 28.03.2019
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

1 × 2 =

Генерация пароля