Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > Приорбанк ОАО

Приорбанк ОАО

Информация

Полное наименование: Приорбанк открытое акционерное общество
Код эмитента: BY105186
УНП: 100220190
Место нахождения: 220002, г. Минск, ул. В.Хоружей, дом 31А
Телефон: 289-91-02, факс 289-91-03
Депозитарий эмитента: Приорбанк открытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 86147908.70
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY5200200398 02-0078 1 000 000 BYR 20 000 14.06.2007 14.03.2008 24.03.2008
2 BY5200200471 02-0090 100 000 BYR 200 000 17.09.2007 29.09.2010 30.09.2010
3 BY5200200679 5-200-02-0126 100 000 BYR 200 000 24.03.2008 19.03.2009 18.03.2009
4 BY5200200703 5-200-02-0129 100 000 BYR 200 000 08.04.2008 01.04.2011 15.04.2011
5 BY5290200811 5-200-02-0148 100 000 BYR 200 000 01.07.2008 16.09.2009 17.09.2009
6 BY5290200829 5-200-02-0149 100 000 BYR 200 000 01.07.2008 16.04.2010 22.04.2010
7 BY5290200837 5-200-02-0150 100 000 BYR 200 000 01.07.2008 16.09.2011 23.09.2011
8 BY5290201207 5-200-02-0192 100 000 BYR 350 000 01.10.2008 01.12.2009 07.12.2009
9 BY5290201215 5-200-02-0193 100 000 BYR 350 000 01.10.2008 01.12.2011 17.01.2012
10 BY5290201223 5-200-02-0194 100 000 BYR 350 000 01.10.2008 01.06.2012 06.06.2012
11 BY5000201794 5-200-02-0257 1 000 USD 1 180 25.05.2009 25.05.2012 31.05.2012
12 BY5000201802 5-200-02-0258 1 000 EUR 971 25.05.2009 25.05.2012 31.05.2012
13 BY5000202552 5-200-02-0347 100 000 BYR 500 000 30.09.2009 30.12.2010 21.01.2011
14 BY5000202560 5-200-02-0348 100 000 BYR 236 529 30.09.2009 28.02.2011 16.03.2011
15 BY5000203063 5-200-02-0405 1 000 USD 10 100 03.12.2009 03.12.2012 10.12.2012
16 BY5000203071 5-200-02-0406 1 000 EUR 10 000 03.12.2009 03.12.2012 07.12.2012
17 BY5000205738 5-200-02-0694 100 000 BYR 500 000 02.08.2010 02.08.2013 07.08.2013
18 BY5000205753 5-200-02-0695 100 000 BYR 500 000 02.08.2010 02.11.2013 06.11.2013
19 BY50002A0544 5-200-02-1203 100 000 BYR 500 000 05.09.2011 21.09.2012 27.09.2012
20 BY50002A0551 5-200-02-1204 100 000 BYR 500 000 05.09.2011 05.09.2014 10.09.2014
21 BY50002A0569 5-200-02-1205 10 BYN 1 000 000 05.09.2011 05.09.2016 07.09.2016
22 BY50002A4405 5-200-02-1599 100 000 RUB 5 000 31.08.2012 31.08.2017 04.09.2017
23 BY50002A4322 5-200-02-1600 10 BYN 2 000 000 31.08.2012 31.08.2017 01.09.2017
24 BY50002A4330 5-200-02-1601 100 000 BYR 2 000 000 31.08.2012 31.08.2015 19.02.2016
25 BY50002A5535 5-200-02-1729 1 000 USD 12 000 28.12.2012 28.12.2017 05.04.2018
26 BY50002A5543 5-200-02-1730 1 000 EUR 12 000 28.12.2012 28.12.2017 20.01.2018
27 BY50002B1855 5-200-02-2399 10 BYN 4 300 000 29.12.2014 27.12.2019 10.01.2020
28 BY50002B1863 5-200-02-2400 10 BYN 4 300 000 29.12.2014 27.12.2019 10.01.2020
29 BY50002B1871 5-200-02-2401 10 BYN 4 300 000 29.12.2014 27.12.2019 10.01.2020
30 BY50002B9635 5-200-02-3233 1 000 BYN 50 000 29.12.2017 29.12.2027
31 BY50002C2142 5-200-02-3501 1 000 BYN 50 000 28.09.2018 28.09.2028
32 BY50002C5624 5-200-02-3845 10 000 BYN 15 000 28.10.2019 28.10.2024
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

20 − двадцать =

Генерация пароля