Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > ТАПАС ООО

ТАПАС ООО

Информация

Полное наименование: ТАПАС Общество с ограниченной ответственностью
Код эмитента: BY269784
УНП: 101484246
Место нахождения: 220049, г. Минск, ул. Кнорина, дом 17, оф. 14, 4-й этаж
Телефон: -
Депозитарий эмитента: Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
Уставной фонд (рубли): 0.00
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY50002A3589 5-200-02-1523 1 000 USD 8 450 30.06.2012 29.06.2017 28.04.2017
2 BY52642B5106 5-200-02-2770 660 BYN 500 01.06.2016 21.02.2018 09.08.2018
3 BY52642B5114 5-200-02-2771 660 BYN 800 01.06.2016 21.02.2018 04.01.2019
4 BY52642B5122 5-200-02-2772 660 BYN 700 01.06.2016 21.02.2018 09.08.2018
5 BY52642B5783 5-200-02-2843 660 BYN 1 000 01.12.2016 29.12.2017 22.06.2018
6 BY52642B5791 5-200-02-2844 660 BYN 1 500 01.12.2016 23.05.2018 30.08.2019
7 BY52642B6153 5-200-02-2881 660 BYN 2 119 01.02.2017 31.07.2020 20.06.2022
8 BY52642B6161 5-200-02-2882 660 BYN 3 000 01.02.2017 21.02.2018 25.01.2019
9 BY52642B6690 5-200-02-2936 660 BYN 4 000 31.03.2017 28.09.2018 09.08.2018
10 BY52642B6955 5-200-02-2966 660 BYN 1 150 28.04.2017 30.04.2018 09.08.2018
11 BY52642B7102 5-200-02-2967 660 BYN 1 100 28.04.2017 30.04.2018 09.08.2018
12 BY52642B7458 5-200-02-3013 660 BYN 4 000 07.06.2017 30.10.2020 23.06.2022
13 BY52642B7839 5-200-02-3035 660 BYN 1 065 20.06.2017 30.04.2018 17.04.2019
14 BY52642B7847 5-200-02-3055 660 BYN 320 05.07.2017 30.04.2018 03.01.2019
15 BY52642B7854 5-200-02-3056 660 BYN 540 10.07.2017 30.04.2018 09.08.2018
16 BY52642B7862 5-200-02-3057 660 BYN 2 400 10.07.2017 31.05.2019 31.03.2020
17 BY52642B7888 5-200-02-3059 660 BYN 1 600 21.07.2017 28.02.2019 17.04.2019
18 BY52642B8241 5-200-02-3094 660 BYN 5 000 25.08.2017 30.10.2020 20.05.2022
19 BY52642B8415 5-200-02-3113 660 BYN 1 500 25.09.2017 30.04.2018 17.04.2019
20 BY52642B8431 5-200-02-3116 660 BYN 1 500 25.09.2017 30.04.2018 28.01.2020
21 BY52642B8449 5-200-02-3117 660 BYN 1 000 25.09.2017 30.04.2018 28.09.2018
22 BY52642B9439 5-200-02-3215 660 BYN 2 500 28.11.2017 30.04.2020 13.07.2021
23 BY52642B9447 5-200-02-3216 660 BYN 2 000 28.11.2017 30.04.2020 25.03.2021
24 BY52642B9454 5-200-02-3217 660 BYN 2 500 28.11.2017 30.04.2020 22.06.2021
25 BY52642B9462 5-200-02-3218 660 BYN 3 000 28.11.2017 30.04.2020 02.06.2021
26 BY52642B9843 5-200-02-3256 660 BYN 2 000 29.12.2017 30.10.2020 13.10.2022
27 BY52642C0221 5-200-02-3291 718 BYN 5 519 05.03.2018 30.10.2020 12.07.2022
28 BY52642C0239 5-200-02-3292 718 BYN 2 000 12.03.2018 31.05.2019 16.04.2020
29 BY52642C0247 5-200-02-3293 718 BYN 1 200 12.03.2018 30.04.2020 30.03.2021
30 BY52642C0403 5-200-02-3314 718 BYN 800 09.04.2018 30.04.2020 21.04.2021
31 BY52642C0411 5-200-02-3315 718 BYN 685 09.04.2018 30.04.2020 30.03.2021
32 BY52642C0452 5-200-02-3317 718 BYN 1 000 20.04.2018 31.05.2019 07.04.2020
33 BY52642C0866 5-200-02-3346 718 BYN 12 330 15.05.2018 30.10.2020 11.10.2022
34 BY52642C0874 5-200-02-3366 718 BYN 3 337 18.05.2018 30.10.2020 23.09.2022
35 BY52642C1021 5-200-02-3376 718 BYN 261 30.05.2018 30.09.2019 16.03.2020
36 BY52642C1039 5-200-02-3377 718 BYN 522 30.05.2018 30.09.2019 16.03.2020
37 BY52642C1047 5-200-02-3378 718 BYN 522 30.05.2018 30.09.2019 07.04.2020
38 BY52642C2011 5-200-02-3485 2 300 BYN 2 000 27.08.2018 30.04.2020 24.05.2021
39 BY52642C2029 5-200-02-3486 1 750 BYN 2 500 27.08.2018 30.10.2020 13.04.2022
40 BY52642C2532 5-200-02-3534 3 150 BYN 150 08.10.2018 30.04.2020 30.03.2021
41 BY52642C2557 5-200-02-3535 3 150 BYN 150 08.10.2018 30.04.2020 13.07.2021
42 BY52642C2565 5-200-02-3536 3 150 BYN 150 08.10.2018 30.04.2020 30.03.2021
43 BY52642C2573 5-200-02-3537 3 150 BYN 150 08.10.2018 30.04.2020 22.06.2021
44 BY52642C3829 5-200-02-3671 2 618 BYN 2 500 01.02.2019 30.04.2020 22.06.2021
45 BY52642C3837 5-200-02-3673 2 618 BYN 1 790 01.02.2019 30.04.2020 24.05.2021
46 BY52642C3886 5-200-02-3674 2 303 BYN 261 15.02.2019 30.09.2019 28.01.2020
47 BY52642C3985 5-200-02-3685 2 303 BYN 522 15.02.2019 30.09.2019 11.02.2020
48 BY52642C3993 5-200-02-3686 2 361 BYN 522 15.02.2019 30.09.2019 24.10.2019
49 BY52642C4546 5-200-02-3744 2 318 BYN 522 24.05.2019 30.09.2019 16.03.2020
50 BY52642C4496 5-200-02-3738 2 873 BYN 1 000 29.04.2019 30.04.2020 24.05.2021
51 BY52642C4579 5-200-02-3733 2 722 BYN 1 300 29.04.2019 30.04.2020 02.06.2021
52 BY52642C4678 5-200-02-3756 2 205 BYN 1 150 12.06.2019 30.04.2020 21.04.2021
53 BY52642C5089 5-200-02-3796 2 779 BYN 93 05.08.2019 30.04.2020 21.04.2021
54 BY52642C5113 5-200-02-3798 2 646 BYN 1 500 15.08.2019 30.04.2020 07.04.2021
55 BY52642C5436 5-200-02-3829 2 573 BYN 2 139 25.09.2019 30.04.2020 31.05.2021
56 BY52642C6400 5-200-02-3900 2 830 BYN 130 27.11.2019 30.04.2020 30.03.2021
57 BY52642C6004 5-200-02-3886 2 830 BYN 130 27.11.2019 30.04.2020 07.04.2021
58 BY52642C6384 5-200-02-3924 2 408 BYN 1 600 26.12.2019 31.12.2021 11.07.2022
59 BY52642C6392 5-200-02-3925 2 408 BYN 1 500 26.12.2019 31.12.2021
60 BY52642C7309 5-200-02-4020 2 520 BYN 1 200 23.03.2020 31.03.2022
61 BY52642C7317 5-200-02-4021 2 931 BYN 687 23.03.2020 02.02.2021 28.07.2020
62 BY52642C7325 5-200-02-4022 4 009 BYN 442 23.03.2020 02.02.2021 28.07.2020
63 BY52642C7333 5-200-02-4023 2 363 BYN 2 340 23.03.2020 31.12.2020 02.06.2021
64 BY52642C7341 5-200-02-4024 3 072 BYN 762 23.03.2020 01.02.2021 30.03.2021
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

1 × 2 =

Генерация пароля