Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > Солигорский ДСК ОАО

Солигорский ДСК ОАО

Информация

Полное наименование: Солигорский домостроительный комбинат Открытое акционерное общество
Код эмитента: BY119880
УНП: 600024738
Место нахождения: 223710, Минская область, г. Солигорск, Любанское шоссе, 3
Телефон: 2-07-84, 2-06-19
Депозитарий эмитента: Открытое акционерное общество "Сбер Банк"
Уставной фонд (рубли): 6608604.60
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY6430208276 6-430-02-0965 880 USD 1 251 17.01.2011 01.07.2011 20.07.2011
2 BY6430208284 6-430-02-0966 690 USD 1 991 17.01.2011 01.07.2011 20.07.2011
3 BY64302A4445 6-430-02-1615 6 000 000 BYR 1 251 23.08.2012 26.12.2012 30.05.2013
4 BY64302A4437 6-430-02-1616 5 300 000 BYR 1 991 23.08.2012 26.12.2012 30.05.2013
5 BY64302A7158 6-430-02-1898 7 569 000 BYR 1 251 31.05.2013 26.12.2013 27.03.2014
6 BY64302A7166 6-430-02-1899 6 525 000 BYR 1 991 31.05.2013 26.12.2013 27.03.2014
7 BY64302A9899 6-430-02-2195 8 550 000 BYR 2 808 30.06.2014 31.05.2015 08.05.2015
8 BY64302A9907 6-430-02-2196 8 250 000 BYR 2 970 30.06.2014 31.05.2015 08.05.2015
9 BY64302A9915 6-430-02-2197 8 500 000 BYR 1 458 30.06.2014 31.05.2015 08.05.2015
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

четырнадцать − одиннадцать =

Генерация пароля