| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5000202701 | 5-200-02-0361 | 2 750 000 | BYR | 1 650 | 19.10.2009 | 03.05.2010 | 07.04.2010 |
| 2 | BY5000202784 | 5-200-02-0371 | 2 850 000 | BYR | 1 845 | 16.11.2009 | 03.05.2010 | 07.04.2010 |
| 3 | BY5000203048 | 5-200-02-0402 | 2 750 000 | BYR | 976 | 02.12.2009 | 03.05.2010 | 07.04.2010 |
| 4 | BY5000203873 | 5-200-02-0492 | 2 700 000 | BYR | 2 932 | 15.02.2010 | 31.12.2010 | 26.11.2010 |
| 5 | BY5000204483 | 5-200-02-0563 | 2 700 000 | BYR | 4 549 | 26.04.2010 | 31.12.2010 | 26.11.2010 |
| 6 | BY5000205548 | 5-200-02-0674 | 2 600 000 | BYR | 570 | 14.07.2010 | 31.12.2010 | 10.01.2011 |
| 7 | BY5000205555 | 5-200-02-0675 | 2 400 000 | BYR | 3 791 | 14.07.2010 | 30.04.2011 | 08.04.2011 |
| 8 | BY5000206132 | 5-200-02-0737 | 2 400 000 | BYR | 3 385 | 30.08.2010 | 15.04.2011 | 08.04.2011 |
| 9 | BY5000207783 | 5-200-02-0917 | 2 400 000 | BYR | 6 228 | 22.12.2010 | 20.09.2011 | 17.06.2011 |
| 10 | BY5000208641 | 5-200-02-1002 | 2 400 000 | BYR | 3 846 | 23.02.2011 | 31.05.2012 | 07.08.2015 |
| 11 | BY5000209482 | 5-200-02-1090 | 2 400 000 | BYR | 6 909 | 16.05.2011 | 31.05.2012 | 02.12.2011 |
| 12 | BY50002A0056 | 5-200-02-1149 | 2 400 000 | BYR | 4 481 | 18.07.2011 | 31.03.2012 | 02.12.2011 |
| 13 | BY50002A0064 | 5-200-02-1150 | 3 500 000 | BYR | 1 185 | 18.07.2011 | 30.04.2012 | 05.04.2012 |
| 14 | BY50002A0072 | 5-200-02-1151 | 3 500 000 | BYR | 4 262 | 18.07.2011 | 30.06.2012 | 05.04.2012 |
| 15 | BY50002A0429 | 5-200-02-1192 | 500 | USD | 2 297 | 29.08.2011 | 29.02.2012 | 05.04.2012 |
| 16 | BY50002A0460 | 5-200-02-1193 | 500 | USD | 2 855 | 29.08.2011 | 29.02.2012 | 05.04.2012 |
| 17 | BY50002A1161 | 5-200-02-1264 | 4 000 000 | BYR | 2 426 | 29.11.2011 | 29.02.2012 | 05.04.2012 |
| 18 | BY50002A1690 | 5-200-02-1319 | 4 000 000 | BYR | 3 093 | 28.12.2011 | 31.03.2012 | 05.04.2012 |
| 19 | BY50002A2078 | 5-200-02-1356 | 4 000 000 | BYR | 6 269 | 26.01.2012 | 30.09.2012 | 24.07.2012 |
| 20 | BY50002A3050 | 5-200-02-1467 | 4 000 000 | BYR | 3 120 | 17.05.2012 | 31.01.2013 | 01.03.2013 |
| 21 | BY50002A3704 | 5-200-02-1535 | 4 000 000 | BYR | 40 | 05.07.2012 | 31.01.2013 | 10.07.2013 |
| 22 | BY50002A4181 | 5-200-02-1592 | 1 000 | USD | 3 937 | 01.08.2012 | 01.08.2015 | 10.08.2015 |
| 23 | BY50002A4298 | 5-200-02-1603 | 4 000 000 | BYR | 5 230 | 13.08.2012 | 30.06.2013 | 12.07.2013 |
| 24 | BY50002A4306 | 5-200-02-1604 | 4 000 000 | BYR | 1 083 | 13.08.2012 | 31.01.2013 | 01.03.2013 |
| 25 | BY50002A4819 | 5-200-02-1655 | 4 000 000 | BYR | 5 075 | 02.10.2012 | 30.06.2013 | 05.08.2013 |
| 26 | BY50002A5261 | 5-200-02-1699 | 4 000 000 | BYR | 5 005 | 22.11.2012 | 30.06.2013 | 05.08.2013 |
| 27 | BY50002B1160 | 5-200-02-2336 | 6 100 000 | BYR | 5 241 | 10.11.2014 | 15.01.2016 | 26.01.2016 |
| 28 | BY50002B2614 | 5-200-02-2487 | 610 | BYN | 5 097 | 14.01.2015 | 15.01.2016 | 19.07.2016 |
| 29 | BY50002B4214 | 5-200-02-2662 | 100 | BYN | 50 | 04.12.2015 | 04.12.2018 | 24.01.2017 |
| 30 | BY6000402531 | BCSE-00253 | 100 | BYN | 300 000 | 31.12.2015 | 29.12.2017 | 02.08.2017 |
| 31 | BY50002B4651 | 5-200-02-2718 | 660 | BYN | 5 152 | 20.01.2016 | 19.12.2017 | 02.12.2016 |
| 32 | BY50002B4933 | 5-200-02-2750 | 660 | BYN | 7 128 | 20.05.2016 | 20.12.2017 | 28.02.2017 |
| 33 | BY50002B5419 | 5-200-02-2800 | 660 | BYN | 6 918 | 10.10.2016 | 20.12.2017 | 09.10.2017 |
