| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5270201326 | 5-200-02-0204 | 100 000 | BYR | 200 000 | 15.12.2008 | 23.12.2010 | 28.12.2010 |
| 2 | BY52702A0873 | 5-200-02-1235 | 1 000 | BYN | 10 000 | 27.10.2011 | 27.09.2016 | 30.09.2016 |
| 3 | BY52702A1640 | 5-200-02-1315 | 1 000 | BYN | 10 000 | 27.12.2011 | 27.12.2016 | 29.12.2016 |
| 4 | BY52702A3489 | 5-200-02-1512 | 1 000 | BYN | 10 000 | 27.06.2012 | 15.08.2017 | 18.08.2017 |
| 5 | BY52702A4693 | 5-200-02-1644 | 1 000 | BYN | 10 000 | 27.09.2012 | 27.09.2017 | 02.10.2017 |
| 6 | BY52642B9579 | 5-200-02-3228 | 1 000 | BYN | 10 000 | 15.12.2017 | 15.12.2022 | 26.12.2022 |
| 7 | BY52642B9587 | 5-200-02-3229 | 1 000 | USD | 30 000 | 15.12.2017 | 15.12.2022 | 26.12.2022 |
| 8 | BY52642C3415 | 5-200-02-3623 | 10 000 | BYN | 12 000 | 28.12.2018 | 05.01.2024 | 15.01.2024 |
| 9 | BY52642C3423 | 5-200-02-3624 | 100 | RUB | 100 000 000 | 28.12.2018 | 15.01.2029 | 22.06.2021 |
| 10 | BY52642D0915 | 5-200-02-4375 | 1 000 | USD | 25 000 | 12.07.2021 | 12.07.2026 | |
| 11 | BY52642D0923 | 5-200-02-4376 | 10 000 | RUB | 150 000 | 12.07.2021 | 12.07.2026 | |
| 12 | BY52642D0931 | 5-200-02-4377 | 1 000 | EUR | 40 000 | 12.07.2021 | 12.07.2026 | 17.01.2025 |
| 13 | BY52642D0949 | 5-200-02-4378 | 1 000 | USD | 30 000 | 12.07.2021 | 12.07.2026 | 17.01.2025 |
| 14 | BY52642D0956 | 5-200-02-4379 | 10 000 | RUB | 50 000 | 12.07.2021 | 12.07.2026 | |
| 15 | BY52642D0964 | 5-200-02-4380 | 1 000 | EUR | 10 000 | 12.07.2021 | 12.07.2026 | |
| 16 | BY52642D6771 | 5-200-02-4973 | 10 000 | BYN | 15 000 | 05.01.2024 | 05.01.2029 | |
| 17 | BY52642D8504 | 5-200-02-5148 | 1 000 | BYN | 100 000 | 20.12.2024 | 20.12.2026 | |
| 18 | BY52642D8496 | 5-200-02-5149 | 1 000 | BYN | 100 000 | 20.12.2024 | 20.12.2034 |
