| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5000208377 | 5-200-02-0976 | 1 000 000 | BYR | 1 470 | 28.01.2011 | 28.01.2014 | 13.02.2014 |
| 2 | BY5000209201 | 5-200-02-1058 | 100 000 | BYR | 145 000 | 28.03.2011 | 27.03.2014 | 07.04.2014 |
| 3 | BY50002A0205 | 5-200-02-1165 | 6 400 000 | BYR | 78 | 29.07.2011 | 30.12.2013 | 01.09.2015 |
| 4 | BY50002A0254 | 5-200-02-1169 | 6 400 000 | BYR | 1 | 03.08.2011 | 20.12.2013 | 16.03.2016 |
| 5 | BY50002A0361 | 5-200-02-1183 | 6 400 000 | BYR | 205 | 19.08.2011 | 30.12.2013 | 14.05.2015 |
| 6 | BY50002A0858 | 5-200-02-1234 | 7 500 000 | BYR | 28 | 11.10.2011 | 30.12.2013 | 22.10.2015 |
| 7 | BY50002A0973 | 5-200-02-1238 | 7 500 000 | BYR | 175 | 21.10.2011 | 30.12.2013 | 26.05.2015 |
| 8 | BY50002A1021 | 5-200-02-1251 | 7 500 000 | BYR | 15 | 09.11.2011 | 30.12.2013 | 05.02.2016 |
| 9 | BY50002A1039 | 5-200-02-1252 | 7 500 000 | BYR | 1 | 15.11.2011 | 30.12.2013 | 05.02.2016 |
| 10 | BY50002A1682 | 5-200-02-1318 | 7 500 000 | BYR | 1 | 20.12.2011 | 30.12.2014 | 05.02.2016 |
| 11 | BY50002A2110 | 5-200-02-1360 | 7 500 000 | BYR | 3 | 31.01.2012 | 30.12.2013 | 05.02.2016 |
| 12 | BY50002A2185 | 5-200-02-1368 | 7 500 000 | BYR | 2 | 07.02.2012 | 30.12.2013 | 05.02.2016 |
| 13 | BY50002A2227 | 5-200-02-1370 | 7 500 000 | BYR | 2 | 09.02.2012 | 30.12.2013 | 05.02.2016 |
| 14 | BY50002A2284 | 5-200-02-1377 | 3 500 000 | BYR | 4 | 10.02.2012 | 30.12.2013 | 05.02.2016 |
| 15 | BY50002A3514 | 5-200-02-1520 | 3 500 000 | BYR | 285 | 25.06.2012 | 25.06.2015 | 26.05.2015 |
| 16 | BY50002A3563 | 5-200-02-1521 | 3 500 000 | BYR | 285 | 27.06.2012 | 27.06.2015 | 26.05.2015 |
| 17 | BY50002A3779 | 5-200-02-1544 | 3 500 000 | BYR | 144 | 18.07.2012 | 27.06.2015 | 26.05.2015 |
| 18 | BY50002A4017 | 5-200-02-1550 | 5 000 000 | BYR | 63 | 17.07.2012 | 30.12.2013 | 05.02.2016 |
| 19 | BY50002A3829 | 5-200-02-1551 | 5 000 000 | BYR | 86 | 17.07.2012 | 25.06.2015 | 05.02.2016 |
| 20 | BY50002A3837 | 5-200-02-1552 | 5 000 000 | BYR | 187 | 17.07.2012 | 25.06.2015 | 08.04.2015 |
| 21 | BY50002A5998 | 5-200-02-1765 | 600 | BYN | 178 | 14.01.2013 | 30.09.2015 | 24.01.2017 |
| 22 | BY50002A6939 | 5-200-02-1877 | 600 | BYN | 142 | 15.05.2013 | 31.12.2015 | 24.01.2017 |
| 23 | BY50002A7960 | 5-200-02-1990 | 600 | BYN | 265 | 23.09.2013 | 31.12.2015 | 24.01.2017 |
| 24 | BY50002A8265 | 5-200-02-2025 | 600 | BYN | 2 916 | 13.11.2013 | 31.12.2015 | 27.08.2021 |
| 25 | BY50002A8620 | 5-200-02-2058 | 600 | BYN | 3 130 | 26.12.2013 | 31.12.2015 | 24.01.2017 |
| 26 | BY50002B1830 | 5-200-02-2410 | 610 | BYN | 427 | 10.12.2014 | 30.11.2017 | 24.01.2017 |
