| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY50002A2672 | 5-200-02-1423 | 1 000 000 | BYR | 100 | 26.03.2012 | 26.03.2015 | 24.04.2015 |
| 2 | BY1000400817 | BCSE-00080 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 30.04.2012 | 26.04.2013 | 30.04.2013 |
| 3 | BY1000400825 | BCSE-00082 | 1 000 000 | BYR | 70 000 | 04.05.2012 | 02.05.2013 | 15.05.2013 |
| 4 | BY50002A3290 | 5-200-02-1486 | 1 000 | USD | 6 000 | 11.06.2012 | 11.06.2015 | 27.07.2012 |
| 5 | BY1000400858 | BCSE-00085 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 19.06.2012 | 17.06.2013 | 18.06.2013 |
| 6 | BY1000400932 | BCSE-00093 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 01.08.2012 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
| 7 | BY50002A5170 | 5-200-02-1691 | 100 | BYN | 42 000 | 19.10.2012 | 17.10.2022 | 13.04.2017 |
| 8 | BY1000401088 | BCSE-00108 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 09.11.2012 | 06.11.2013 | 14.11.2013 |
| 9 | BY1000401179 | BCSE-00117 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 20.12.2012 | 18.12.2013 | 19.12.2013 |
| 10 | BY1000401187 | BCSE-00118 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 26.12.2012 | 24.12.2013 | 08.01.2014 |
| 11 | BY1000401344 | BCSE-00134 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 16.04.2013 | 15.04.2015 | 24.04.2015 |
| 12 | BY1000401369 | BCSE-00136 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 30.04.2013 | 28.04.2015 | 06.05.2015 |
| 13 | BY1000401427 | BCSE-00142 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 03.06.2013 | 01.06.2015 | 05.06.2015 |
| 14 | BY1000401724 | BCSE-00172 | 1 000 000 | BYR | 250 000 | 06.12.2013 | 26.11.2015 | 01.12.2015 |
| 15 | BY1000401781 | BCSE-00178 | 1 000 000 | BYR | 250 000 | 28.04.2014 | 27.04.2016 | 11.05.2016 |
| 16 | BY50002A9321 | 5-200-02-2140 | 100 | BYN | 29 614 | 25.04.2014 | 22.04.2024 | 10.05.2024 |
| 17 | BY50002B1103 | 5-200-02-2331 | 1 000 000 | BYR | 14 000 | 22.10.2014 | 20.10.2034 | 19.08.2015 |
| 18 | BY50002B1590 | 5-200-02-2376 | 1 000 000 | BYR | 16 000 | 02.12.2014 | 05.12.2034 | 20.08.2015 |
| 19 | BY1000402193 | BCSE-00219 | 100 | BYN | 250 000 | 11.05.2015 | 27.04.2017 | 16.03.2017 |
| 20 | BY1000402201 | BCSE-00220 | 100 | BYN | 250 000 | 15.06.2015 | 14.06.2017 | 05.07.2016 |
| 21 | BY1000402284 | BCSE-00228 | 100 | BYN | 250 000 | 17.08.2015 | 15.08.2017 | 19.04.2017 |
| 22 | BY1000402334 | BCSE-00233 | 100 | BYN | 250 000 | 27.10.2015 | 26.10.2017 | 16.05.2017 |
| 23 | BY50002B4586 | 5-200-02-2719 | 1 000 | EUR | 11 000 | 14.12.2015 | 17.12.2020 | 27.01.2020 |
| 24 | BY1000402342 | BCSE-00234 | 100 | BYN | 250 000 | 10.02.2016 | 09.02.2018 | 21.09.2017 |
| 25 | BY50002B4313 | 5-200-02-2673 | 100 | BYN | 9 000 | 05.02.2016 | 31.01.2036 | 26.09.2016 |
| 26 | BY50002B4370 | 5-200-02-2677 | 100 | BYN | 7 600 | 01.02.2016 | 31.01.2036 | 26.09.2016 |
| 27 | BY50002B4594 | 5-200-02-2716 | 1 000 | USD | 3 125 | 02.01.2017 | 30.12.2026 | 13.03.2017 |
| 28 | BY50002B4602 | 5-200-02-2717 | 1 000 | USD | 6 000 | 02.01.2017 | 30.12.2026 | 13.03.2017 |
| 29 | BY1000402599 | BCSE-00259 | 100 | BYN | 75 000 | 31.10.2016 | 31.10.2018 | 24.03.2017 |
| 30 | BY1000402615 | BCSE-00260 | 100 | BYN | 100 000 | 31.10.2016 | 31.10.2018 | 24.03.2017 |
| 31 | BY1000402607 | BCSE-00261 | 100 | BYN | 75 000 | 31.10.2016 | 31.10.2018 | 09.08.2017 |
| 32 | BY1000402623 | BCSE-00262 | 100 | BYN | 100 000 | 08.11.2016 | 08.11.2018 | 21.09.2017 |
| 33 | BY1000402672 | BCSE-00264 | 100 | BYN | 75 000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 25.10.2017 |
| 34 | BY1000402649 | BCSE-00265 | 100 | BYN | 100 000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 25.10.2017 |
| 35 | BY1000402656 | BCSE-00266 | 100 | BYN | 75 000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 25.10.2017 |
| 36 | BY1000402664 | BCSE-00267 | 100 | BYN | 100 000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 18.02.2019 |
| 37 | BY50002B6920 | 5-200-02-2963 | 1 000 | USD | 2 000 | 26.04.2017 | 26.04.2027 | |
| 38 | BY1000402714 | BCSE-00271 | 100 | BYN | 250 000 | 26.04.2017 | 26.04.2019 | 02.05.2019 |
| 39 | BY50002B6938 | 5-200-02-2964 | 100 | BYN | 3 366 | 28.04.2017 | 28.04.2027 | |
| 40 | BY50002B8843 | 5-200-02-3154 | 1 000 | EUR | 1 000 | 08.11.2017 | 05.11.2027 | |
| 41 | BY50002B8850 | 5-200-02-3155 | 100 | BYN | 20 000 | 08.11.2017 | 05.11.2027 | 21.05.2020 |
| 42 | BY1000402854 | BCSE-00284 | 100 | BYN | 250 000 | 01.02.2018 | 31.01.2020 | 04.02.2020 |
| 43 | BY1000402862 | BCSE-00285 | 100 | BYN | 250 000 | 01.02.2018 | 31.01.2020 | 24.07.2019 |
| 44 | BY1000402870 | BCSE-00286 | 100 | BYN | 200 000 | 01.02.2018 | 27.01.2020 | 29.03.2019 |
| 45 | BY1000403035 | BCSE-00303 | 1 000 | BYN | 20 000 | 23.05.2019 | 23.05.2029 | |
| 46 | BY1000403076 | BCSE-00307 | 1 000 | BYN | 25 000 | 20.08.2019 | 20.08.2029 |
