| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | BY5200200182 | 02-0045 | 1 000 000 | BYR | 7 000 | 28.06.2006 | 01.08.2011 | 28.08.2007 |
| 21 | BY5200200265 | 02-0053 | 1 000 000 | BYR | 10 500 | 01.02.2007 | 31.07.2008 | 11.08.2008 |
| 22 | BY5200200273 | 5-200-02-0054 | 1 000 000 | BYR | 10 500 | 01.02.2007 | 01.02.2012 | 17.02.2012 |
| 23 | BY5200200315 | 5-200-02-0068 | 1 000 000 | BYR | 4 000 | 01.10.2007 | 01.10.2012 | 29.11.2012 |
| 24 | BY5200200323 | 02-0069 | 1 000 000 | BYR | 21 000 | 01.10.2007 | 01.04.2009 | 23.04.2009 |
| 25 | BY5200200331 | 5-200-02-0070 | 1 000 000 | BYR | 20 000 | 01.05.2007 | 01.05.2009 | 18.05.2009 |
| 26 | BY5200200372 | 5-200-02-0076 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 01.06.2007 | 01.06.2009 | 02.06.2009 |
| 27 | BY5200200422 | 5-200-02-0081 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 01.07.2007 | 01.07.2009 | 07.07.2009 |
| 31 | BY5200200433 | 02-0088 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 01.09.2007 | 31.08.2009 | 10.09.2009 |
| 38 | BY5200200612 | 5-200-02-0116 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 14.01.2008 | 04.01.2010 | 15.01.2010 |
| 43 | BY5200200687 | 5-200-02-0127 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 01.04.2008 | 01.04.2011 | 14.04.2011 |
| 44 | BY5270200849 | 5-200-02-0151 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 30.06.2008 | 01.07.2011 | 22.12.2009 |
| 45 | BY5270201011 | 5-200-02-0171 | 1 000 000 | BYR | 137 497 | 01.08.2008 | 11.08.2011 | 12.08.2011 |
| 51 | BY5270201383 | 5-200-02-0215 | 1 000 000 | BYR | 19 579 | 01.01.2009 | 31.12.2011 | 25.01.2012 |
| 52 | BY5270201573 | 5-200-02-0234 | 1 000 | USD | 20 000 | 20.01.2009 | 01.02.2010 | 16.02.2010 |
| 53 | BY5270201581 | 5-200-02-0235 | 1 000 | EUR | 20 000 | 20.01.2009 | 01.02.2010 | 16.02.2010 |
| 55 | BY1000400098 | BCSE-00009 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 10.06.2009 | 10.12.2009 | 15.12.2009 |
| 56 | BY1000400106 | BCSE-00010 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 10.06.2009 | 10.03.2010 | 11.03.2010 |
| 57 | BY1000400114 | BCSE-00011 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 10.06.2009 | 14.06.2010 | 14.06.2010 |
| 58 | BY5270201987 | 5-200-02-0282 | 1 000 | USD | 50 000 | 22.06.2009 | 22.12.2009 | 23.12.2009 |
| 59 | BY5270201995 | 5-200-02-0283 | 1 000 | USD | 50 000 | 22.06.2009 | 22.03.2010 | 01.04.2010 |
| 60 | BY5270202001 | 5-200-02-0284 | 1 000 | USD | 50 000 | 22.06.2009 | 29.06.2010 | 30.06.2010 |
| 61 | BY5270202019 | 5-200-02-0285 | 1 000 | EUR | 50 000 | 22.06.2009 | 22.12.2009 | 23.12.2009 |
| 62 | BY5270202027 | 5-200-02-0286 | 1 000 | EUR | 50 000 | 22.06.2009 | 22.03.2010 | 09.03.2010 |
| 63 | BY5270202035 | 5-200-02-0287 | 1 000 | EUR | 50 000 | 22.06.2009 | 29.06.2010 | 01.07.2010 |
| 66 | BY5270202514 | 5-200-02-0343 | 1 000 000 | BYR | 81 500 | 21.09.2009 | 21.09.2011 | 06.10.2011 |
| 74 | BY5270203140 | 5-200-02-0404 | 1 000 000 | BYR | 1 070 000 | 01.12.2009 | 01.12.2012 | 01.02.2012 |
| 75 | BY5270203397 | 5-200-02-0437 | 1 000 000 | BYR | 128 677 | 28.12.2009 | 28.12.2011 | 25.01.2012 |
| 76 | BY1000400221 | BCSE-00022 | 1 000 000 | BYR | 300 000 | 11.01.2010 | 10.01.2011 | 11.01.2011 |
| 77 | BY5270203405 | 5-200-02-0438 | 1 000 | USD | 70 000 | 28.12.2009 | 28.12.2011 | 25.01.2012 |
| 83 | BY5270204155 | 5-200-02-0504 | 1 000 | USD | 22 628 | 15.03.2010 | 15.03.2012 | 26.03.2012 |
| 91 | BY5270204452 | 5-200-02-0560 | 1 000 000 | BYR | 165 000 | 19.04.2010 | 19.04.2013 | 25.01.2012 |
| 92 | BY5270204460 | 5-200-02-0561 | 1 000 000 | BYR | 64 499 | 20.04.2010 | 20.04.2015 | 25.01.2012 |
| 93 | BY1000400288 | BCSE-00028 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 01.06.2010 | 31.05.2011 | 01.06.2011 |
| 94 | BY5270205665 | 5-200-02-0688 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 20.07.2010 | 08.09.2010 | 09.09.2010 |
| 95 | BY1000400304 | BCSE-00030 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 20.07.2010 | 19.07.2011 | 20.07.2011 |
| 96 | BY5270206218 | 5-200-02-0747 | 1 000 000 | BYR | 840 | 10.09.2010 | 09.03.2012 | 26.03.2012 |
| 97 | BY5270206226 | 5-200-02-0748 | 1 000 000 | BYR | 5 670 | 10.09.2010 | 09.03.2012 | 26.03.2012 |
| 98 | BY1000400338 | BCSE-00033 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 10.09.2010 | 09.09.2011 | 12.09.2011 |
| 105 | BY5270206697 | 5-200-02-0806 | 1 000 000 | BYR | 46 779 | 01.11.2010 | 02.11.2015 | 05.11.2015 |
| 106 | BY5270207174 | 5-200-02-0856 | 1 000 | USD | 230 000 | 29.11.2010 | 29.05.2015 | 27.06.2012 |
| 107 | BY5270208115 | 5-200-02-0950 | 1 000 000 | BYR | 2 193 806 | 03.01.2011 | 05.01.2016 | 17.02.2012 |
| 108 | BY5270207802 | 5-200-02-0921 | 1 000 | USD | 50 000 | 27.12.2010 | 29.12.2015 | 18.01.2016 |
| 109 | BY5270208677 | 5-200-02-1003 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 01.03.2011 | 28.02.2014 | 26.03.2014 |
| 110 | BY5270208966 | 5-200-02-1034 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 21.03.2011 | 21.03.2013 | 23.04.2013 |
| 113 | BY5270209717 | 5-200-02-1111 | 1 000 000 | BYR | 250 000 | 20.05.2011 | 20.05.2013 | 07.06.2013 |
| 116 | BY52702A0048 | 5-200-02-1147 | 1 000 | RUB | 280 000 | 11.07.2011 | 11.07.2013 | 24.07.2013 |
| 117 | BY52702A0725 | 5-200-02-1222 | 1 000 | EUR | 5 000 | 19.09.2011 | 19.09.2013 | 30.09.2013 |
| 118 | BY52702A1046 | 5-200-02-1253 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 09.11.2011 | 30.10.2013 | 06.11.2013 |
| 119 | BY52702A1129 | 5-200-02-1260 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 21.11.2011 | 29.11.2013 | 19.12.2013 |
| 120 | BY52702A1178 | 5-200-02-1266 | 1 000 | USD | 10 000 | 30.11.2011 | 01.12.2013 | 19.12.2013 |
| 121 | BY52702A1186 | 5-200-02-1267 | 1 000 | EUR | 8 000 | 30.11.2011 | 01.12.2013 | 19.12.2013 |
| 122 | BY52702A1814 | 5-200-02-1320 | 100 | BYN | 28 500 | 19.12.2011 | 01.10.2030 | |
| 123 | BY52702A1822 | 5-200-02-1321 | 100 | BYN | 1 170 103 | 19.12.2011 | 31.12.2030 | |
| 124 | BY52702A1830 | 5-200-02-1322 | 100 | BYN | 1 506 194 | 19.12.2011 | 31.05.2051 | |
| 125 | BY52702A1848 | 5-200-02-1323 | 100 | BYN | 40 341 | 19.12.2011 | 31.12.2029 | |
| 126 | BY52702A1855 | 5-200-02-1324 | 100 | BYN | 512 665 | 19.12.2011 | 31.12.2030 | |
| 127 | BY52702A1863 | 5-200-02-1325 | 1 000 000 | BYR | 978 | 19.12.2011 | 31.12.2013 | 22.01.2014 |
| 128 | BY52702A1871 | 5-200-02-1326 | 100 | BYN | 4 199 721 | 19.12.2011 | 31.12.2050 | |
| 129 | BY52702A1962 | 5-200-02-1327 | 1 000 000 | BYR | 90 000 | 19.12.2011 | 01.11.2012 | 28.11.2012 |
| 130 | BY52702A2416 | 5-200-02-1395 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 01.03.2012 | 01.12.2012 | 17.12.2012 |
| 131 | BY52702A2424 | 5-200-02-1396 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 01.03.2012 | 01.03.2013 | 25.03.2013 |
| 132 | BY52702A2432 | 5-200-02-1397 | 1 000 | USD | 75 000 | 01.03.2012 | 01.12.2012 | 17.12.2012 |
| 133 | BY52702A2440 | 5-200-02-1398 | 1 000 | USD | 75 000 | 01.03.2012 | 01.03.2013 | 25.03.2013 |
| 134 | BY52702A2457 | 5-200-02-1399 | 1 000 | EUR | 75 000 | 01.03.2012 | 01.12.2012 | 17.12.2012 |
| 135 | BY52702A2465 | 5-200-02-1400 | 1 000 | EUR | 75 000 | 01.03.2012 | 01.03.2013 | 25.03.2013 |
| 136 | BY52702A2473 | 5-200-02-1401 | 1 000 | RUB | 125 000 | 01.03.2012 | 01.12.2012 | 17.12.2012 |
| 137 | BY52702A2481 | 5-200-02-1402 | 1 000 | RUB | 125 000 | 01.03.2012 | 01.03.2013 | 25.03.2013 |
| 142 | BY52702A3596 | 5-200-02-1527 | 1 000 | USD | 170 000 | 29.06.2012 | 28.06.2013 | 10.07.2013 |
| 145 | BY50002A6079 | 5-200-02-1782 | 1 000 000 | BYR | 300 000 | 11.02.2013 | 11.02.2014 | 04.03.2014 |
| 146 | BY50002A6087 | 5-200-02-1783 | 1 000 000 | BYR | 200 000 | 11.02.2013 | 11.02.2015 | 19.02.2015 |
| 147 | BY50002A6095 | 5-200-02-1784 | 1 000 | USD | 100 000 | 11.02.2013 | 11.02.2014 | 04.03.2014 |
| 148 | BY50002A6103 | 5-200-02-1785 | 1 000 | EUR | 150 000 | 11.02.2013 | 11.02.2014 | 04.03.2014 |
| 149 | BY50002A6111 | 5-200-02-1786 | 1 000 | RUB | 250 000 | 11.02.2013 | 11.02.2014 | 04.03.2014 |
| 152 | BY1000401419 | BCSE-00141 | 1 000 000 | BYR | 300 000 | 28.05.2013 | 28.05.2015 | 05.06.2015 |
| 164 | BY1000401757 | BCSE-00175 | 1 000 000 | BYR | 300 000 | 30.01.2014 | 29.01.2016 | 04.02.2016 |
| 165 | BY50002A8752 | 5-200-02-2076 | 1 000 | USD | 50 000 | 20.01.2014 | 20.01.2016 | 02.02.2016 |
| 166 | BY50002A8760 | 5-200-02-2077 | 1 000 | EUR | 50 000 | 20.01.2014 | 20.01.2016 | 02.02.2016 |
| 167 | BY50002A8778 | 5-200-02-2078 | 1 000 | RUB | 1 000 000 | 20.01.2014 | 20.01.2016 | 02.02.2016 |
| 168 | BY50002A9958 | 5-200-02-2202 | 100 | BYN | 500 000 | 01.07.2014 | 01.07.2019 | 09.11.2018 |
| 175 | BY50002B0329 | 5-200-02-2245 | 1 000 | USD | 27 448 | 11.08.2014 | 11.08.2019 | 20.08.2019 |
| 176 | BY50002B0337 | 5-200-02-2246 | 1 000 | EUR | 6 000 | 11.08.2014 | 11.08.2019 | 20.08.2019 |
| 177 | BY50002B0345 | 5-200-02-2247 | 1 000 | RUB | 216 973 | 11.08.2014 | 11.08.2019 | 20.08.2019 |
| 178 | BY50002B0402 | 5-200-02-2258 | 100 | BYN | 127 522 | 01.09.2014 | 31.12.2026 | |
| 179 | BY50002B0931 | 5-200-02-2312 | 100 | BYN | 1 000 000 | 06.10.2014 | 06.10.2019 | 15.10.2019 |
| 180 | BY50002B0949 | 5-200-02-2313 | 100 | BYN | 1 000 000 | 06.10.2014 | 06.10.2019 | 15.10.2019 |
| 181 | BY50002B0956 | 5-200-02-2314 | 100 | BYN | 1 000 000 | 06.10.2014 | 06.10.2019 | 15.10.2019 |
| 188 | BY50002B2374 | 5-200-02-2472 | 1 000 | USD | 120 000 | 31.12.2014 | 20.12.2024 | 30.12.2024 |
| 189 | BY50002B2382 | 5-200-02-2473 | 1 000 | EUR | 120 000 | 31.12.2014 | 20.12.2024 | 30.12.2024 |
| 190 | BY50002B3364 | 5-200-02-2565 | 100 | BYN | 500 000 | 06.07.2015 | 06.01.2018 | 20.01.2018 |
| 191 | BY50002B3372 | 5-200-02-2566 | 100 | BYN | 500 000 | 06.07.2015 | 06.01.2018 | 20.01.2018 |
| 192 | BY50002B3398 | 5-200-02-2567 | 100 | BYN | 500 000 | 06.07.2015 | 06.01.2018 | 20.01.2018 |
| 193 | BY50002B3380 | 5-200-02-2568 | 100 | BYN | 500 000 | 06.07.2015 | 06.01.2018 | 20.01.2018 |
| 211 | BY52642B4562 | 5-200-02-2713 | 100 | USD | 300 000 | 31.03.2016 | 01.04.2018 | 12.03.2019 |
| 215 | BY52642B7151 | 5-200-02-2987 | 100 | USD | 300 000 | 01.06.2017 | 01.06.2019 | 15.10.2019 |
| 216 | BY52642B7169 | 5-200-02-2988 | 100 | EUR | 200 000 | 01.06.2017 | 01.06.2019 | 15.10.2019 |
| 220 | BY52642B9868 | 5-200-02-3261 | 100 | USD | 300 000 | 19.03.2018 | 19.03.2020 | 30.03.2020 |
| 221 | BY52642C1666 | 5-200-02-3448 | 100 | USD | 300 000 | 29.08.2018 | 30.08.2021 | 07.09.2021 |
| 222 | BY52642C1674 | 5-200-02-3449 | 100 | USD | 300 000 | 29.08.2018 | 29.08.2022 | 16.12.2022 |
| 223 | BY52642C1690 | 5-200-02-3450 | 100 | EUR | 200 000 | 29.08.2018 | 30.08.2021 | 07.09.2021 |
| 224 | BY52642C1708 | 5-200-02-3451 | 100 | EUR | 200 000 | 29.08.2018 | 29.08.2022 | 17.11.2022 |
| 225 | BY52642C2193 | 5-200-02-3482 | 100 | BYN | 2 000 000 | 30.08.2018 | 25.08.2023 | 31.08.2023 |
| 226 | BY52642C2201 | 5-200-02-3483 | 1 000 | USD | 150 000 | 30.08.2018 | 25.08.2028 | |
| 227 | BY52642C2219 | 5-200-02-3484 | 1 000 | EUR | 150 000 | 30.08.2018 | 25.09.2028 | |
| 234 | BY52642C3209 | 5-200-02-3608 | 100 | USD | 400 000 | 03.12.2018 | 07.12.2022 | 21.12.2022 |
| 235 | BY52642C3332 | 5-200-02-3619 | 100 | USD | 400 000 | 01.02.2019 | 02.03.2023 | 20.07.2020 |
| 236 | BY52642C3340 | 5-200-02-3620 | 100 | USD | 400 000 | 01.03.2019 | 05.04.2023 | 20.07.2020 |
| 237 | BY52642C3357 | 5-200-02-3621 | 100 | EUR | 300 000 | 01.02.2019 | 04.05.2023 | 20.07.2020 |
| 238 | BY52642C4439 | 5-200-02-3731 | 1 000 | BYN | 130 000 | 20.05.2019 | 22.03.2024 | 28.03.2024 |
| 239 | BY52642C5071 | 5-200-02-3795 | 1 000 | BYN | 60 000 | 20.08.2019 | 20.08.2026 | |
| 240 | BY52642C7507 | 5-200-02-4040 | 1 000 | BYN | 40 000 | 11.05.2020 | 13.05.2030 | |
| 241 | BY52642C9990 | 5-200-02-4297 | 1 000 | BYN | 200 000 | 01.06.2021 | 15.06.2031 | |
| 242 | BY52642D1277 | 5-200-02-4428 | 1 000 | BYN | 500 000 | 13.09.2021 | 13.09.2031 | |
| 243 | BY52642D1285 | 5-200-02-4429 | 1 000 | BYN | 100 000 | 13.09.2021 | 13.09.2031 | |
| 244 | BY52642D1491 | 5-200-02-4447 | 1 000 | BYN | 100 000 | 05.11.2021 | 05.11.2031 | |
| 245 | BY52642D3588 | 5-200-02-4656 | 1 000 | BYN | 30 000 | 01.09.2022 | 02.10.2023 | 11.10.2023 |
| 249 | BY52642D7811 | 5-200-02-5076 | 100 | BYN | 200 000 | 15.07.2024 | 06.03.2026 | 30.03.2026 |
| 252 | BY52642D8017 | 5-200-02-5098 | 1 000 | BYN | 50 000 | 16.09.2024 | 16.09.2034 | |
| 253 | BY52002E0124 | 5-200-02-5308 | 1 000 | BYN | 200 000 | 01.06.2026 | 13.06.2036 |
