Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > Белгазпромбанк ОАО

Белгазпромбанк ОАО

Информация

Полное наименование: Белгазпромбанк совместное белорусско-российское открытое акционерное общество
Код эмитента: BY106606
УНП: 100429079
Место нахождения: 220121, г. Минск, ул. Притыцкого, дом 60/2
Телефон: 218 36 26 (факс), 218-36-24
Депозитарий эмитента: Белгазпромбанк совместное белорусско-российское открытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 348161580.6600
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY5200200133 02-0023 100 000 BYR 100 000 09.09.2005 05.04.2006 05.04.2005
2 BY5200200695 5-200-02-0128 100 000 BYR 20 000 15.04.2008 05.04.2010 22.04.2010
3 BY5284200959 5-200-02-0162 10 000 USD 1 500 01.09.2008 17.08.2011 05.09.2011
4 BY5284200967 5-200-02-0163 10 000 000 BYR 3 000 01.09.2008 20.09.2010 21.09.2010
8 BY5284201452 5-200-02-0223 10 000 USD 2 500 05.01.2009 21.12.2011 03.01.2012
9 BY5284201510 5-200-02-0224 5 000 EUR 2 000 05.01.2009 21.12.2011 03.01.2012
10 BY5284201478 5-200-02-0225 1 000 000 BYR 25 000 05.01.2009 20.09.2010 21.09.2010
11 BY5000204087 5-200-02-0516 1 000 000 BYR 50 000 12.04.2010 07.04.2011 14.04.2011
12 BY5000204095 5-200-02-0517 1 000 000 BYR 50 000 12.04.2010 07.04.2011 14.04.2011
13 BY5000204103 5-200-02-0518 10 000 USD 1 000 12.04.2010 28.09.2012 09.10.2012
14 BY5000204111 5-200-02-0519 5 000 EUR 2 000 12.04.2010 28.09.2012 09.10.2012
15 BY5000206751 5-200-02-0812 10 000 USD 2 500 01.12.2010 30.11.2015 09.12.2015
16 BY5000209623 5-200-02-1102 10 000 EUR 1 500 16.05.2011 06.11.2012 14.11.2012
17 BY5000209649 5-200-02-1103 1 000 000 BYR 50 000 16.05.2011 04.09.2012 09.10.2012
18 BY5000209656 5-200-02-1104 1 000 000 BYR 50 000 16.05.2011 27.07.2012 09.10.2012
19 BY1000400726 BCSE-00072 100 000 BYR 2 000 000 19.12.2011 13.12.2012 14.12.2012
20 BY50002A2706 5-200-02-1421 10 000 USD 1 000 16.04.2012 21.03.2017 31.03.2017
23 BY50002A5444 5-200-02-1720 1 000 000 BYR 200 000 21.01.2013 21.01.2014 30.01.2014
24 BY50002A5451 5-200-02-1721 10 000 USD 2 000 21.01.2013 21.01.2014 30.01.2014
25 BY50002A5469 5-200-02-1722 10 000 USD 2 000 21.01.2013 08.09.2015 14.09.2015
29 BY50002B1319 5-200-02-2352 10 000 USD 2 000 08.12.2014 07.12.2015 14.12.2015
30 BY50002B1327 5-200-02-2353 10 000 USD 2 000 08.12.2014 04.12.2017 15.12.2017
31 BY50002B1384 5-200-02-2354 10 000 USD 3 000 08.12.2014 02.12.2019 11.12.2019
32 BY50002B1335 5-200-02-2355 10 000 EUR 2 000 08.12.2014 04.12.2017 15.12.2017
40 BY50002B5658 5-200-02-2818 10 000 BYN 10 000 29.11.2016 19.11.2018 05.12.2018
47 BY50002C3777 5-200-02-3665 10 000 BYN 20 000 18.02.2019 17.02.2022 09.03.2022
48 BY50002C6499 5-200-02-3936 10 000 BYN 20 000 20.01.2020 13.01.2025
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

пять × четыре =

Генерация пароля