Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > ИООО “МИАТОН”

ИООО “МИАТОН”

Информация

Полное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью "МИАТОН"
Код эмитента: BY279932
УНП: 100799264
Место нахождения: 220006, г. Минск, ул. Бобруйская, дом 6, пом. 18
Телефон: -
Депозитарий эмитента: Белгазпромбанк совместное белорусско-российское открытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 0.00
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY50002B8934 5-200-02-3161 1 000 USD 220 03.11.2017 05.10.2027 22.06.2018
2 BY50002B8942 5-200-02-3162 1 000 EUR 200 03.11.2017 05.10.2027 22.06.2018
3 BY50002B8959 5-200-02-3163 1 000 USD 2 305 03.11.2017 05.10.2027 22.06.2018
4 BY50002B8975 5-200-02-3164 1 000 EUR 1 995 03.11.2017 05.10.2027 20.12.2018
5 BY50002B8991 5-200-02-3166 1 000 USD 375 03.11.2017 05.10.2027 16.06.2020
6 BY50002B9007 5-200-02-3167 1 000 EUR 240 03.11.2017 05.10.2027 16.06.2020
7 BY50002B9015 5-200-02-3168 1 000 USD 2 240 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
8 BY50002B9023 5-200-02-3169 1 000 EUR 1 960 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
9 BY50002B9197 5-200-02-3170 1 000 USD 705 03.11.2017 05.10.2027 16.06.2020
10 BY50002B9205 5-200-02-3171 1 000 EUR 655 03.11.2017 05.10.2027 16.06.2020
11 BY50002B9080 5-200-02-3175 1 000 USD 2 264 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
12 BY50002B9098 5-200-02-3176 1 000 EUR 1 944 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
13 BY50002B9106 5-200-02-3177 1 000 USD 985 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
14 BY50002B9114 5-200-02-3178 1 000 EUR 815 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
15 BY50002B9122 5-200-02-3179 1 000 USD 960 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
16 BY50002B9130 5-200-02-3180 1 000 EUR 935 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
17 BY50002B9148 5-200-02-3183 1 000 USD 1 130 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
18 BY50002B9155 5-200-02-3184 1 000 EUR 900 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
19 BY50002B9163 5-200-02-3185 1 000 USD 995 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
20 BY50002B9171 5-200-02-3186 1 000 EUR 860 03.11.2017 05.10.2027 07.02.2024
21 BY50002B9213 5-200-02-3188 1 000 USD 920 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
22 BY50002B9221 5-200-02-3189 1 000 EUR 920 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
23 BY50002B9239 5-200-02-3190 1 000 USD 1 290 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
24 BY50002B9247 5-200-02-3191 1 000 EUR 1 060 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
25 BY50002B9254 5-200-02-3192 1 000 USD 1 250 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
26 BY50002B9262 5-200-02-3193 1 000 EUR 1 200 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
27 BY50002B9270 5-200-02-3194 1 000 USD 1 415 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
28 BY50002B9288 5-200-02-3195 1 000 EUR 1 200 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
29 BY50002B9296 5-200-02-3196 1 000 USD 1 505 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
30 BY50002B9304 5-200-02-3197 1 000 EUR 1 017 03.11.2017 05.10.2027 22.12.2023
32 BY52642D6664 5-200-02-4961 1 000 BYN 7 200 08.11.2023 31.10.2026
33 BY52642D6672 5-200-02-4962 1 000 BYN 9 800 08.11.2023 31.10.2031
38 BY52642D6839 5-200-02-4978 1 000 BYN 9 500 06.12.2023 30.09.2032
39 BY52642D6847 5-200-02-4979 1 000 BYN 10 000 06.12.2023 30.09.2032
40 BY52642D6854 5-200-02-4980 1 000 BYN 10 000 06.12.2023 30.09.2032
41 BY52642D6862 5-200-02-4981 1 000 BYN 10 000 06.12.2023 30.09.2032
31 BY52642D7076 5-200-02-5001 1 000 BYN 11 500 22.01.2024 30.09.2032
36 BY52642D7050 5-200-02-5004 1 000 BYN 9 500 22.01.2024 31.10.2026
37 BY52642D7068 5-200-02-5005 1 000 BYN 16 000 22.01.2024 31.10.2027
34 BY52642D7084 5-200-02-5002 1 000 BYN 8 200 22.01.2024 30.09.2032
35 BY52642D7092 5-200-02-5003 1 000 BYN 10 800 22.01.2024 30.09.2032
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

четыре × 4 =

Генерация пароля