| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5000201760 | 5-200-02-0254 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 11.05.2009 | 13.05.2010 | 02.06.2010 |
| 2 | BY5000202339 | 5-200-02-0317 | 1 000 | EUR | 7 000 | 10.08.2009 | 10.02.2011 | 23.02.2011 |
| 3 | BY5000202347 | 5-200-02-0318 | 1 000 | USD | 10 000 | 10.08.2009 | 10.02.2011 | 23.02.2011 |
| 4 | BY5000202693 | 5-200-02-0362 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 26.10.2009 | 26.10.2010 | 04.11.2010 |
| 5 | BY5000203246 | 5-200-02-0422 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 21.12.2009 | 21.12.2010 | 03.01.2011 |
| 6 | BY5264205903 | 5-200-02-0710 | 1 000 000 | BYR | 40 000 | 11.08.2010 | 11.08.2011 | 05.09.2011 |
| 7 | BY5264207792 | 5-200-02-0918 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 29.12.2010 | 27.12.2012 | 03.01.2013 |
| 8 | BY5264208691 | 5-200-02-1009 | 1 000 | USD | 10 000 | 28.02.2011 | 28.05.2012 | 05.06.2012 |
| 9 | BY5264208709 | 5-200-02-1010 | 1 000 | EUR | 7 000 | 28.02.2011 | 28.05.2012 | 05.06.2012 |
| 10 | BY5264209954 | 5-200-02-1139 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 27.06.2011 | 26.06.2012 | 29.06.2012 |
| 11 | BY52642A3540 | 5-200-02-1517 | 1 000 | USD | 10 000 | 28.06.2012 | 29.06.2015 | 21.09.2015 |
| 12 | BY52642A3557 | 5-200-02-1518 | 1 000 | EUR | 7 000 | 28.06.2012 | 29.06.2015 | 21.09.2015 |
| 13 | BY50002A5311 | 5-200-02-1708 | 1 000 000 | BYR | 150 000 | 30.11.2012 | 30.05.2014 | 05.06.2014 |
| 14 | BY50002B2473 | 5-200-02-2460 | 100 | BYN | 150 000 | 30.12.2014 | 30.12.2021 | 18.01.2022 |
| 15 | BY50002B2481 | 5-200-02-2461 | 1 000 | USD | 20 000 | 30.12.2014 | 30.12.2021 | 18.01.2022 |
| 16 | BY50002B2499 | 5-200-02-2462 | 1 000 | EUR | 20 000 | 30.12.2014 | 30.12.2021 | 18.01.2022 |
| 17 | BY52642C0759 | 5-200-02-3360 | 100 000 | BYN | 500 | 30.04.2018 | 29.10.2021 | 04.11.2021 |
| 18 | BY52642D1103 | 5-200-02-4410 | 100 000 | BYN | 500 | 10.08.2021 | 10.08.2026 | |
| 19 | BY52642D2473 | 5-200-02-4548 | 100 000 | BYN | 1 000 | 25.01.2022 | 25.01.2029 |
