Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > ЕВРОТОРГ ООО

ЕВРОТОРГ ООО

Информация

Полное наименование: ЕВРОТОРГ Общество с ограниченной ответственностью
Код эмитента: BY259991
УНП: 101168731
Место нахождения: 220099, г. Минск, ул. Казинца, дом 52а, ком. 22
Телефон: -
Депозитарий эмитента: Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 0.00
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY5000203956 5-200-02-0498 1 000 000 BYR 6 644 10.03.2010 31.08.2010 01.09.2010
2 BY50002A0080 5-200-02-1148 1 000 000 BYR 50 000 11.07.2011 10.07.2014 16.08.2011
3 BY50002A2003 5-200-02-1316 1 000 000 BYR 19 120 23.12.2011 22.12.2014 15.01.2015
4 BY50002A1674 5-200-02-1317 10 000 EUR 409 10.02.2012 08.02.2019 29.05.2018
5 BY50002A3522 5-200-02-1519 10 488 USD 1 000 05.07.2012 26.06.2015 29.06.2015
8 BY1000400890 BCSE-00089 3 000 000 BYR 1 000 19.07.2012 19.10.2012 23.10.2012
9 BY1000400908 BCSE-00090 3 000 000 BYR 1 000 19.07.2012 18.01.2013 22.01.2013
10 BY1000400916 BCSE-00091 3 000 000 BYR 1 000 26.07.2012 26.10.2012 01.11.2012
11 BY1000400924 BCSE-00092 3 000 000 BYR 1 000 26.07.2012 25.01.2013 29.01.2013
12 BY1000400940 BCSE-00094 3 000 000 BYR 1 000 02.08.2012 02.11.2012 06.11.2012
13 BY1000400957 BCSE-00095 3 000 000 BYR 1 000 02.08.2012 01.02.2013 04.02.2013
14 BY1000401021 BCSE-00101 3 000 000 BYR 5 000 13.09.2012 15.03.2013 19.03.2013
15 BY1000401013 BCSE-00102 3 000 000 BYR 5 000 27.09.2012 29.03.2013 02.04.2013
16 BY1000401047 BCSE-00104 3 000 000 BYR 10 000 15.10.2012 15.04.2013 17.04.2013
19 BY1000401518 BCSE-00151 2 000 000 BYR 8 350 11.06.2013 11.06.2015 19.11.2013
20 BY50002B3109 5-200-02-2540 1 000 USD 10 000 07.05.2015 07.05.2020 11.03.2019
21 BY50002B3331 5-200-02-2563 1 000 USD 10 000 03.08.2015 31.07.2020 07.08.2015
22 BY50002B3406 5-200-02-2570 10 000 USD 1 058 10.07.2015 10.07.2018 17.01.2018
23 BY50002C8883 5-200-02-4178 1 000 USD 5 000 25.11.2020 25.11.2025
24 BY50002D2844 5-200-02-4363 1 000 USD 5 000 01.10.2021 01.10.2026
25 BY50002D4493 5-200-02-4364 1 000 USD 5 000 01.10.2021 29.09.2028
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

три × четыре =

Генерация пароля