| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY50002B8017 | 5-200-02-3072 | 660 | BYN | 1 500 | 21.08.2017 | 30.06.2020 | 30.03.2020 | 
| 2 | BY50002B9825 | 5-200-02-3252 | 660 | BYN | 5 000 | 27.12.2017 | 30.06.2020 | 30.03.2020 | 
| 3 | BY50002B9924 | 5-200-02-3255 | 660 | BYN | 680 | 10.01.2018 | 28.02.2021 | 19.08.2020 | 
| 4 | BY52642C0353 | 5-200-02-3306 | 718 | BYN | 5 000 | 16.04.2018 | 28.02.2021 | 19.08.2020 | 
| 5 | BY52642C2623 | 5-200-02-3547 | 2 200 | BYN | 435 | 15.10.2018 | 31.08.2022 | 07.12.2021 | 
| 6 | BY52642C2631 | 5-200-02-3548 | 1 900 | BYN | 1 536 | 15.10.2018 | 31.08.2022 | 07.12.2021 | 
| 7 | BY52642C2870 | 5-200-02-3570 | 1 700 | BYN | 990 | 15.10.2018 | 31.08.2022 | 07.12.2021 | 
| 8 | BY52642C4280 | 5-200-02-3718 | 2 250 | BYN | 1 132 | 15.04.2019 | 31.08.2022 | 07.12.2021 | 
| 9 | BY52642C4298 | 5-200-02-3721 | 1 900 | BYN | 1 015 | 15.04.2019 | 31.08.2022 | 07.12.2021 | 
| 10 | BY52642C4348 | 5-200-02-3725 | 1 800 | BYN | 1 336 | 15.04.2019 | 31.08.2022 | 07.12.2021 | 
| 11 | BY52642C4868 | 5-200-02-3772 | 2 250 | BYN | 1 500 | 01.07.2019 | 31.05.2022 | 16.12.2021 | 
| 12 | BY52642C4876 | 5-200-02-3773 | 1 900 | BYN | 1 700 | 01.07.2019 | 31.05.2022 | 07.12.2021 | 
| 13 | BY52642C7630 | 5-200-02-4047 | 3 200 | BYN | 100 | 29.04.2020 | 31.05.2022 | 07.12.2021 | 
| 14 | BY52642C7648 | 5-200-02-4050 | 3 000 | BYN | 330 | 29.04.2020 | 31.05.2022 | 16.12.2021 | 
| 15 | BY52642C7655 | 5-200-02-4052 | 2 600 | BYN | 380 | 29.04.2020 | 31.05.2022 | 07.12.2021 | 
