| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY50002B3117 | 5-200-02-2541 | 660 | BYN | 1 140 | 04.05.2015 | 04.07.2017 | 02.09.2016 |
| 2 | BY50002B3307 | 5-200-02-2559 | 660 | BYN | 3 400 | 05.06.2015 | 05.06.2017 | 29.10.2018 |
| 3 | BY50002B4107 | 5-200-02-2653 | 660 | BYN | 2 200 | 09.11.2015 | 05.06.2017 | 07.06.2018 |
| 4 | BY50002B5682 | 5-200-02-2832 | 660 | BYN | 7 000 | 25.11.2016 | 03.06.2019 | 30.09.2019 |
| 5 | BY50002B9379 | 5-200-02-3211 | 660 | BYN | 5 000 | 01.12.2017 | 11.03.2022 | 30.07.2021 |
| 6 | BY50002B9650 | 5-200-02-3235 | 660 | BYN | 6 000 | 27.12.2017 | 02.09.2021 | 10.10.2018 |
| 7 | BY50002B9668 | 5-200-02-3236 | 660 | BYN | 6 000 | 27.12.2017 | 02.09.2021 | 10.10.2018 |
| 8 | BY50002B9908 | 5-200-02-3248 | 1 000 | USD | 70 000 | 20.01.2018 | 20.04.2023 | 30.03.2018 |
| 9 | BY50002B9916 | 5-200-02-3249 | 10 000 | BYN | 5 400 | 20.01.2018 | 20.04.2023 | 30.03.2018 |
| 10 | BY50002C0849 | 5-200-02-3354 | 1 000 | USD | 32 782 | 14.05.2018 | 20.04.2028 | 04.05.2020 |
| 11 | BY50002C0856 | 5-200-02-3355 | 10 000 | BYN | 4 747 | 14.05.2018 | 20.04.2028 | |
| 12 | BY52642C7002 | 5-200-02-3943 | 50 000 | EUR | 159 | 20.12.2019 | 20.12.2024 | 04.05.2020 |
| 13 | BY52642C6186 | 5-200-02-3894 | 1 000 | EUR | 2 009 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 14 | BY52642C6194 | 5-200-02-3895 | 1 000 | EUR | 5 888 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 15 | BY52642C6202 | 5-200-02-3896 | 1 000 | EUR | 8 983 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 16 | BY52642C6210 | 5-200-02-3897 | 1 000 | EUR | 3 852 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 17 | BY52642C6277 | 5-200-02-3898 | 1 000 | EUR | 418 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 18 | BY52642C6228 | 5-200-02-3901 | 1 000 | EUR | 155 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 19 | BY52642C6236 | 5-200-02-3902 | 1 000 | EUR | 4 305 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 20 | BY52642C6244 | 5-200-02-3903 | 1 000 | EUR | 2 942 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 21 | BY52642C6251 | 5-200-02-3904 | 1 000 | EUR | 2 715 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 22 | BY52642C6269 | 5-200-02-3906 | 1 000 | EUR | 7 541 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 23 | BY52642C6285 | 5-200-02-3907 | 1 000 | EUR | 5 642 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 24 | BY52642C6293 | 5-200-02-3908 | 1 000 | EUR | 465 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 25 | BY52642C6301 | 5-200-02-3909 | 1 000 | EUR | 145 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 26 | BY52642C6319 | 5-200-02-3910 | 1 000 | EUR | 2 587 | 10.12.2019 | 10.12.2026 | 23.04.2020 |
| 28 | BY52642C7481 | 5-200-02-4038 | 4 197 100 | RUB | 155 | 13.04.2020 | 23.12.2024 | |
| 29 | BY52642C7424 | 5-200-02-4027 | 81 951 | RUB | 11 236 | 01.04.2020 | 11.12.2026 | 30.08.2023 |
| 30 | BY52642C7416 | 5-200-02-4028 | 75 704 | RUB | 883 | 01.04.2020 | 11.12.2026 | 22.06.2021 |
| 31 | BY52642C7432 | 5-200-02-4029 | 77 449 | RUB | 1 | 01.04.2020 | 11.12.2026 | 14.04.2023 |
| 32 | BY52642C7523 | 5-200-02-4041 | 79 825 | RUB | 32 782 | 14.04.2020 | 24.04.2028 |
