| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY50002B9718 | 5-200-02-3240 | 1 000 | USD | 250 | 15.12.2017 | 31.12.2020 | 27.01.2021 |
| 2 | BY50002C1458 | 5-200-02-3423 | 1 000 | USD | 400 | 19.08.2018 | 31.07.2021 | 20.08.2021 |
| 3 | BY50002C1581 | 5-200-02-3435 | 1 000 | BYN | 230 | 31.08.2018 | 31.08.2021 | 22.10.2021 |
| 4 | BY50002C7125 | 5-200-02-4005 | 1 000 | USD | 99 | 27.01.2020 | 31.01.2023 | 08.02.2023 |
| 5 | BY50002C6788 | 5-200-02-3964 | 1 000 | USD | 230 | 15.01.2020 | 30.09.2024 | 17.10.2024 |
| 6 | BY50002C7992 | 5-200-02-4087 | 500 | USD | 362 | 06.07.2020 | 18.09.2025 | 02.10.2025 |
| 7 | BY50002C9014 | 5-200-02-4189 | 1 000 | USD | 100 | 21.12.2020 | 26.12.2023 | 15.01.2024 |
| 8 | BY50002C9758 | 5-200-02-4255 | 1 000 | USD | 280 | 03.05.2021 | 20.08.2027 | |
| 9 | BY50002D0699 | 5-200-02-4337 | 1 000 | USD | 100 | 01.06.2021 | 17.03.2026 | 27.03.2026 |
| 10 | BY1000500020 | RCSD-00002 | 1 000 | BYN | 1 000 | 06.05.2024 | 06.05.2026 |
