Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > СООО “ВильнюсСтрой”

СООО “ВильнюсСтрой”

Информация

Полное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью "ВильнюсСтрой"
Код эмитента: BY274420
УНП: 191434087
Место нахождения: 222122, Минская обл., Борисовский р-н, аг. Лошница, ул. Мичурина, дом 2, пом. 11
Телефон: -
Депозитарий эмитента: Агрокапитал закрытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 0.00
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY50002B0626 5-200-02-2274 6 100 000 BYR 1 000 25.09.2014 15.07.2015 25.11.2014
2 BY50002B0634 5-200-02-2275 6 100 000 BYR 2 000 25.09.2014 31.05.2016 09.02.2015
3 BY50002B1939 5-200-02-2425 610 BYN 2 650 20.12.2014 30.11.2016 27.04.2017
4 BY50002B2150 5-200-02-2429 610 BYN 500 20.12.2014 30.11.2016 20.04.2017
5 BY50002B2416 5-200-02-2485 610 BYN 500 31.12.2014 30.11.2016 20.04.2017
6 BY50002B2788 5-200-02-2508 660 BYN 2 500 20.02.2015 30.11.2016 20.04.2017
7 BY50002B2804 5-200-02-2509 660 BYN 500 20.02.2015 30.11.2016 20.04.2017
8 BY50002B3034 5-200-02-2534 660 BYN 1 660 20.04.2015 30.11.2016 20.04.2017
9 BY50002B3711 5-200-02-2605 660 BYN 1 000 18.09.2015 30.11.2016 20.04.2017
10 BY50002B3992 5-200-02-2639 660 BYN 3 700 30.10.2015 30.11.2016 14.08.2017
11 BY50002B4081 5-200-02-2652 660 BYN 731 05.11.2015 30.11.2016 24.07.2017
12 BY50002B4693 5-200-02-2725 660 BYN 2 390 15.01.2016 30.09.2017 02.02.2018
13 BY50002B4974 5-200-02-2752 660 BYN 1 070 11.05.2016 31.01.2018 22.06.2018
14 BY50002B5088 5-200-02-2768 660 BYN 8 797 20.06.2016 31.01.2018 28.10.2019
15 BY50002B8173 5-200-02-3089 660 BYN 2 372 11.09.2017 31.05.2018 28.10.2019
16 BY50002B9957 5-200-02-3268 660 BYN 12 239 22.01.2018 28.02.2019 29.05.2020
17 BY50002C0195 5-200-02-3290 660 BYN 723 01.03.2018 28.02.2019 31.01.2020
18 BY50002C1326 5-200-02-3410 1 000 BYN 960 10.07.2018 31.07.2020 08.02.2021
19 BY50002C1409 5-200-02-3417 718 BYN 432 10.07.2018 28.02.2019 22.01.2020
20 BY50002C2720 5-200-02-3553 1 400 BYN 270 15.10.2018 31.07.2020 08.02.2021
21 BY50002C2738 5-200-02-3554 1 500 BYN 345 15.10.2018 31.07.2020 08.02.2021
22 BY50002C3769 5-200-02-3664 1 650 BYN 585 20.01.2019 31.07.2020 08.02.2021
23 BY50002C3900 5-200-02-3675 1 800 BYN 360 20.01.2019 31.07.2020 08.02.2021
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

двадцать − тринадцать =

Генерация пароля