| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY1401200774 | 1-401-02-0144 | 17 500 000 000 | BYR | 10 | 23.05.2008 | 01.03.2028 | 18.05.2009 |
| 2 | BY1401202044 | 1-401-02-0289 | 1 000 000 000 | BYR | 43 | 01.07.2009 | 31.12.2013 | 11.01.2014 |
| 3 | BY1401202051 | 1-401-02-0290 | 1 000 000 000 | BYR | 13 | 01.07.2009 | 31.12.2013 | 11.01.2014 |
| 4 | BY1401202069 | 1-401-02-0291 | 138 800 | BYN | 100 | 01.07.2009 | 31.12.2024 | 14.01.2025 |
| 5 | BY1401202077 | 1-401-02-0288 | 1 000 000 000 | BYR | 10 | 01.07.2009 | 31.12.2013 | 11.01.2014 |
| 6 | BY1401203521 | 1-401-02-0448 | 1 000 000 | BYR | 125 000 | 30.12.2009 | 01.12.2010 | 08.12.2010 |
| 7 | BY1401203539 | 1-401-02-0449 | 1 000 000 | BYR | 52 970 | 30.12.2009 | 01.12.2010 | 09.12.2010 |
| 8 | BY1401203547 | 1-401-02-0450 | 1 000 000 | BYR | 15 800 | 30.12.2009 | 01.12.2010 | 08.12.2010 |
| 9 | BY1401203554 | 1-401-02-0451 | 1 000 000 | BYR | 50 000 | 30.12.2009 | 01.12.2010 | 08.12.2010 |
| 10 | BY1401204388 | 1-401-02-0546 | 1 000 000 | BYR | 130 000 | 15.04.2010 | 01.12.2029 | 22.03.2012 |
| 11 | BY1401204578 | 1-401-02-0572 | 100 | BYN | 140 800 | 03.05.2010 | 01.12.2029 | |
| 12 | BY1401207613 | 1-401-02-0899 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 14.12.2010 | 01.12.2020 | 22.03.2012 |
| 13 | BY1401208231 | 1-401-02-0957 | 1 000 000 | BYR | 52 585 | 05.01.2011 | 20.12.2049 | 05.02.2013 |
| 14 | BY1401208793 | 1-401-02-1018 | 100 | BYN | 66 044 | 03.03.2011 | 29.12.2017 | 08.02.2017 |
| 15 | BY14012A8392 | 1-401-02-2035 | 100 | BYN | 45 800 | 25.11.2013 | 25.11.2016 | 13.12.2016 |
| 16 | BY14012A8574 | 1-401-02-2054 | 1 000 000 | BYR | 66 000 | 26.12.2013 | 30.12.2014 | 20.02.2014 |
| 17 | BY14012A9069 | 1-401-02-2109 | 100 | BYN | 109 700 | 17.03.2014 | 16.03.2018 | 23.05.2017 |
| 18 | BY14012B3939 | 1-401-02-2633 | 100 | BYN | 40 000 | 30.10.2015 | 29.10.2023 | 10.11.2023 |
| 19 | BY14012B4366 | 1-401-02-2679 | 100 | BYN | 13 430 | 22.12.2015 | 21.12.2017 | 18.12.2017 |
| 20 | BY14012B5637 | 1-401-02-2828 | 100 | BYN | 119 017 | 29.11.2016 | 28.11.2023 | 15.01.2024 |
| 21 | BY14012B6544 | 1-401-02-2923 | 100 | BYN | 66 667 | 30.03.2017 | 28.12.2023 | 15.01.2024 |
| 22 | BY14012B6551 | 1-401-02-2924 | 100 | BYN | 45 155 | 30.03.2017 | 28.12.2026 | |
| 23 | BY14012B6569 | 1-401-02-2925 | 100 | BYN | 14 009 | 30.03.2017 | 28.12.2023 | 15.01.2024 |
| 24 | BY14012B6916 | 1-401-02-2965 | 100 | BYN | 109 700 | 02.05.2017 | 31.12.2020 | 12.01.2021 |
| 25 | BY14012B7658 | 1-401-02-3036 | 100 | BYN | 139 687 | 30.06.2017 | 27.12.2023 | 15.01.2024 |
| 26 | BY14012B7666 | 1-401-02-3037 | 100 | BYN | 14 687 | 30.06.2017 | 27.12.2023 | 15.01.2024 |
| 27 | BY14012B7674 | 1-401-02-3038 | 100 | BYN | 4 596 | 30.06.2017 | 27.12.2023 | 15.01.2024 |
| 28 | BY14012D3689 | 1-401-02-4673 | 100 | BYN | 239 422 | 08.09.2022 | 30.08.2030 | |
| 29 | BY14012D4711 | 1-401-02-4774 | 100 | BYN | 332 999 | 15.02.2023 | 31.12.2025 | 09.01.2026 |
| 30 | BY14012D4836 | 1-401-02-4781 | 100 | BYN | 1 199 735 | 01.03.2023 | 01.03.2035 | |
| 31 | BY14012D6369 | 1-401-02-4934 | 100 | BYN | 81 000 | 25.08.2023 | 29.12.2031 | |
| 32 | BY14012D9348 | 1-401-02-5231 | 100 | BYN | 114 115 | 15.09.2025 | 30.06.2026 |
