| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY2240202856 | 2-240-02-0382 | 1 000 000 | BYR | 6 470 | 16.11.2009 | 15.11.2010 | 06.12.2010 | 
| 2 | BY2240205495 | 2-240-02-0669 | 1 000 000 | BYR | 564 | 30.06.2010 | 29.06.2011 | 13.07.2011 | 
| 3 | BY2240206956 | 2-240-02-0828 | 1 000 000 | BYR | 6 470 | 15.11.2010 | 15.11.2011 | 27.02.2012 | 
| 5 | BY22402A1315 | 2-240-02-1278 | 1 000 000 | BYR | 3 670 | 29.11.2011 | 30.04.2012 | 15.11.2013 | 
| 6 | BY22402A8310 | 2-240-02-2029 | 100 | BYN | 48 400 | 19.11.2013 | 18.11.2016 | 02.12.2016 | 
| 7 | BY22402A9037 | 2-240-02-2108 | 100 | BYN | 21 600 | 05.03.2014 | 05.03.2018 | 16.05.2017 | 
| 8 | BY22402A9565 | 2-240-02-2162 | 100 | BYN | 98 400 | 02.06.2014 | 31.08.2017 | 24.05.2017 | 
| 9 | BY22402B6503 | 2-240-02-2914 | 100 | BYN | 10 457 | 13.03.2017 | 12.03.2024 | 11.04.2024 | 
| 10 | BY22402B6743 | 2-240-02-2942 | 100 | BYN | 120 000 | 20.04.2017 | 31.12.2020 | 01.06.2021 | 
| 11 | BY22402B8756 | 2-240-02-3146 | 100 | BYN | 7 187 | 18.10.2017 | 17.10.2024 | 04.11.2024 | 
| 12 | BY22402C6130 | 2-240-02-3913 | 100 | BYN | 58 167 | 16.12.2019 | 13.12.2024 | 04.11.2024 | 
| 13 | BY22402D1544 | 2-240-02-4455 | 100 | BYN | 1 200 | 27.10.2021 | 27.10.2022 | 09.11.2022 | 
| 14 | BY22402D1924 | 2-240-02-4506 | 100 | BYN | 3 290 | 26.11.2021 | 25.11.2022 | 08.12.2022 | 
| 15 | BY22402D3714 | 2-240-02-4670 | 100 | BYN | 27 600 | 08.09.2022 | 30.08.2030 | |
| 16 | BY22402D7897 | 2-240-02-5084 | 100 | BYN | 40 000 | 02.09.2024 | 31.08.2029 | 
