| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY2401203909 | 2-401-02-0496 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 25.02.2010 | 18.12.2010 | 24.12.2010 |
| 2 | BY2401204956 | 2-401-02-0612 | 1 000 000 | BYR | 88 398 | 28.05.2010 | 27.05.2015 | 14.09.2015 |
| 3 | BY2401206688 | 2-401-02-0805 | 1 000 000 | BYR | 32 234 | 29.10.2010 | 01.12.2020 | 09.02.2012 |
| 4 | BY2401207322 | 2-401-02-0871 | 100 | BYN | 72 747 | 22.11.2010 | 01.12.2020 | 14.05.2020 |
| 5 | BY2401208015 | 2-401-02-0942 | 1 000 000 | BYR | 100 000 | 27.12.2010 | 01.04.2011 | 27.04.2011 |
| 6 | BY2401208783 | 2-401-02-1007 | 100 | BYN | 150 901 | 28.02.2011 | 27.02.2016 | 12.07.2016 |
| 7 | BY2401208858 | 2-401-02-1024 | 100 | BYN | 190 350 | 02.03.2011 | 28.02.2018 | 04.04.2018 |
| 8 | BY2401208981 | 2-401-02-1038 | 1 000 000 | BYR | 149 099 | 21.03.2011 | 27.02.2016 | 09.02.2012 |
| 9 | BY24012A9597 | 2-401-02-2167 | 100 | BYN | 111 100 | 05.06.2014 | 23.11.2018 | 14.12.2018 |
| 10 | BY24012A9928 | 2-401-02-2198 | 100 | BYN | 49 500 | 27.06.2014 | 27.06.2016 | 12.07.2016 |
| 11 | BY24012B2989 | 2-401-02-2532 | 100 | BYN | 835 000 | 14.04.2015 | 13.04.2022 | 14.05.2020 |
| 12 | BY24012B3060 | 2-401-02-2533 | 100 | BYN | 167 000 | 22.04.2015 | 21.04.2017 | 06.05.2017 |
| 13 | BY24012B3078 | 2-401-02-2537 | 100 | BYN | 440 800 | 27.04.2015 | 26.04.2022 | 14.05.2020 |
| 14 | BY24012B3599 | 2-401-02-2595 | 100 | BYN | 126 600 | 31.08.2015 | 30.08.2022 | 14.05.2020 |
| 15 | BY24012B3789 | 2-401-02-2612 | 100 | BYN | 60 000 | 30.09.2015 | 29.09.2022 | 12.10.2022 |
| 16 | BY24012B4506 | 2-401-02-2699 | 100 | BYN | 114 337 | 29.12.2015 | 28.12.2022 | 14.05.2020 |
| 17 | BY24012B4514 | 2-401-02-2700 | 100 | BYN | 11 764 | 29.12.2015 | 28.12.2022 | 12.01.2023 |
| 18 | BY24012B5263 | 2-401-02-2787 | 1 000 | USD | 42 500 | 31.08.2016 | 30.09.2021 | 14.05.2020 |
| 19 | BY24012B5271 | 2-401-02-2788 | 1 000 | USD | 146 024 | 31.08.2016 | 30.09.2021 | 14.05.2020 |
| 20 | BY24012B5602 | 2-401-02-2827 | 100 | BYN | 232 376 | 28.11.2016 | 27.11.2023 | 30.11.2023 |
| 21 | BY24012B6899 | 2-401-02-2961 | 100 | BYN | 169 000 | 26.04.2017 | 25.04.2024 | 06.05.2024 |
| 22 | BY24012B6881 | 2-401-02-2962 | 100 | BYN | 136 000 | 26.04.2017 | 25.04.2024 | 06.05.2024 |
| 23 | BY24012B7087 | 2-401-02-2980 | 100 | BYN | 91 000 | 22.05.2017 | 21.05.2024 | 23.05.2024 |
| 24 | BY24012B7707 | 2-401-02-3041 | 100 | BYN | 13 830 | 29.06.2017 | 28.12.2023 | 19.01.2024 |
| 25 | BY24012B7715 | 2-401-02-3042 | 100 | BYN | 11 924 | 29.06.2017 | 30.11.2023 | 28.07.2023 |
| 26 | BY24012C6351 | 2-401-02-3923 | 1 000 | USD | 5 309 | 30.12.2019 | 01.03.2034 | 06.05.2024 |
| 27 | BY24012C6344 | 2-401-02-3921 | 1 000 | USD | 18 253 | 27.12.2019 | 01.03.2034 | 06.05.2024 |
| 28 | BY24012C7185 | 2-401-02-4008 | 1 000 | BYN | 18 852 | 23.03.2020 | 28.02.2034 | |
| 29 | BY24012C7193 | 2-401-02-4009 | 1 000 | BYN | 55 674 | 23.03.2020 | 28.02.2034 | |
| 30 | BY24012C7201 | 2-401-02-4010 | 1 000 | EUR | 38 600 | 23.03.2020 | 28.02.2034 | |
| 31 | BY24012C7177 | 2-401-02-4011 | 1 000 | EUR | 126 899 | 23.03.2020 | 28.02.2034 | |
| 32 | BY24012D1500 | 2-401-02-4448 | 100 | BYN | 225 000 | 22.10.2021 | 30.12.2022 | 25.11.2022 |
| 33 | BY24012D2839 | 2-401-02-4579 | 100 | BYN | 157 000 | 11.04.2022 | 29.12.2022 | 12.01.2023 |
| 34 | BY24012D4991 | 2-401-02-4800 | 100 | BYN | 522 800 | 13.03.2023 | 13.03.2035 | |
| 35 | BY24012D5295 | 2-401-02-4827 | 100 | BYN | 332 990 | 20.04.2023 | 31.12.2025 | 30.01.2026 |
| 36 | BY24012D6350 | 2-401-02-4932 | 100 | BYN | 355 000 | 21.08.2023 | 29.12.2031 | |
| 37 | BY24012D6376 | 2-401-02-4933 | 100 | BYN | 380 000 | 21.08.2023 | 30.12.2024 | 14.11.2024 |
| 38 | BY24012D6939 | 2-401-02-4993 | 100 | BYN | 100 000 | 28.12.2023 | 30.11.2027 | |
| 39 | BY24012D7754 | 2-401-02-5073 | 100 | BYN | 345 000 | 26.06.2024 | 31.12.2025 | 06.11.2025 |
| 41 | BY24012D9206 | 2-401-02-5216 | 100 | BYN | 932 700 | 08.08.2025 | 29.12.2032 | |
| 42 | BY24012D9214 | 2-401-02-5217 | 100 | BYN | 250 000 | 08.08.2025 | 30.12.2027 | |
| 40 | BY24012D9230 | 2-401-02-5218 | 100 | BYN | 350 000 | 08.08.2025 | 07.08.2026 | |
| 43 | BY24012D9859 | 2-401-02-5282 | 100 | BYN | 350 000 | 16.02.2026 | 15.02.2027 | |
| 44 | BY24012D9867 | 2-401-02-5283 | 100 | BYN | 150 000 | 02.03.2026 | 31.12.2030 | |
| 45 | BY24012D9875 | 2-401-02-5284 | 100 | BYN | 500 000 | 02.03.2026 | 31.12.2030 |
