| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY4401204309 | 4-401-02-0533 | 10 000 000 | BYR | 2 400 | 15.04.2010 | 29.09.2010 | 30.09.2010 |
| 2 | BY4401206791 | 4-401-02-0816 | 10 000 000 | BYR | 2 500 | 19.11.2010 | 14.11.2011 | 01.12.2011 |
| 3 | BY44012A2574 | 4-401-02-1411 | 100 000 000 | BYR | 970 | 15.03.2012 | 01.03.2017 | 22.10.2014 |
| 4 | BY44012A7185 | 4-401-02-1895 | 100 000 000 | BYR | 695 | 15.05.2013 | 15.05.2018 | 18.03.2014 |
| 5 | BY44012B3845 | 4-401-02-2625 | 1 000 000 | RUB | 900 | 12.10.2015 | 12.10.2017 | 16.10.2017 |
| 6 | BY44012B4900 | 4-401-02-2745 | 10 000 | EUR | 1 890 | 11.05.2016 | 11.05.2020 | 23.10.2017 |
| 7 | BY44012B5543 | 4-401-02-2817 | 10 000 | EUR | 2 000 | 21.11.2016 | 30.11.2028 | 25.01.2018 |
| 8 | BY44012B5857 | 4-401-02-2849 | 10 000 | USD | 2 200 | 12.12.2016 | 12.12.2023 | 25.05.2018 |
| 9 | BY44012B7036 | 4-401-02-2976 | 1 000 000 | RUB | 450 | 10.05.2017 | 10.05.2021 | 28.09.2018 |
| 10 | BY44012B7044 | 4-401-02-2977 | 10 000 | EUR | 700 | 10.05.2017 | 10.05.2021 | 25.01.2018 |
| 11 | BY44012B8307 | 4-401-02-3101 | 10 000 | EUR | 1 800 | 15.09.2017 | 15.09.2022 | 10.12.2018 |
| 12 | BY44012B8521 | 4-401-02-3129 | 10 000 | EUR | 800 | 29.09.2017 | 29.09.2023 | 21.11.2019 |
| 13 | BY44012B8539 | 4-401-02-3130 | 10 000 | BYN | 1 880 | 29.09.2017 | 29.09.2020 | 21.11.2019 |
| 14 | BY44012B9388 | 4-401-02-3212 | 1 000 | USD | 3 000 | 01.12.2017 | 30.11.2022 | 27.12.2022 |
| 15 | BY44012B9396 | 4-401-02-3213 | 1 000 | EUR | 2 000 | 01.12.2017 | 30.11.2022 | 27.12.2022 |
| 16 | BY44012C0568 | 4-401-02-3334 | 10 000 | USD | 1 939 | 14.05.2018 | 19.12.2023 | 21.11.2019 |
| 17 | BY44012C0543 | 4-401-02-3332 | 1 000 | USD | 3 000 | 23.04.2018 | 22.10.2024 | 06.11.2024 |
| 18 | BY44012C1939 | 4-401-02-3472 | 10 000 | EUR | 1 100 | 14.09.2018 | 14.09.2023 | 14.03.2019 |
| 19 | BY44012C1863 | 4-401-02-3467 | 100 000 | RUB | 5 000 | 21.08.2018 | 21.08.2023 | 14.03.2019 |
| 20 | BY44012C1947 | 4-401-02-3475 | 1 000 000 | RUB | 450 | 14.09.2018 | 14.09.2022 | 14.03.2019 |
| 21 | BY44012C1988 | 4-401-02-3479 | 1 000 | USD | 4 000 | 10.09.2018 | 10.09.2024 | 23.09.2024 |
| 22 | BY44012C1996 | 4-401-02-3480 | 1 000 | USD | 4 000 | 10.09.2018 | 29.11.2024 | 17.12.2020 |
| 23 | BY44012C2002 | 4-401-02-3481 | 1 000 | USD | 4 000 | 10.09.2018 | 29.02.2024 | 14.10.2020 |
| 24 | BY44012C2754 | 4-401-02-3556 | 1 000 | USD | 4 000 | 01.11.2018 | 29.11.2024 | 11.12.2024 |
| 25 | BY44012C2762 | 4-401-02-3557 | 1 000 | EUR | 2 000 | 01.11.2018 | 01.11.2024 | 29.11.2024 |
| 26 | BY44012C3687 | 4-401-02-3656 | 10 000 | EUR | 1 100 | 21.01.2019 | 06.10.2023 | 14.11.2019 |
| 27 | BY44012C3703 | 4-401-02-3657 | 100 000 | RUB | 5 000 | 21.01.2019 | 21.09.2023 | 29.11.2019 |
| 28 | BY44012C3661 | 4-401-02-3658 | 1 000 000 | RUB | 450 | 21.01.2019 | 07.10.2022 | 29.11.2019 |
| 29 | BY44012C5633 | 4-401-02-3851 | 1 000 000 | RUB | 590 | 23.09.2019 | 23.09.2026 | |
| 30 | BY44012C5716 | 4-401-02-3843 | 10 000 | EUR | 1 100 | 23.09.2019 | 23.09.2024 | 27.01.2020 |
| 31 | BY44012C5484 | 4-401-02-3837 | 100 000 | RUB | 9 500 | 20.11.2019 | 20.11.2026 | |
| 32 | BY44012C5765 | 4-401-02-3863 | 10 000 | USD | 770 | 28.10.2019 | 28.04.2023 | 27.01.2020 |
| 33 | BY44012C5724 | 4-401-02-3861 | 10 000 | USD | 1 939 | 28.10.2019 | 28.11.2025 | 27.01.2020 |
| 34 | BY44012C6037 | 4-401-02-3887 | 10 000 | EUR | 3 000 | 25.11.2019 | 25.11.2024 | 20.10.2023 |
| 35 | BY44012C6045 | 4-401-02-3888 | 10 000 | EUR | 500 | 25.11.2019 | 25.11.2025 | 20.10.2023 |
| 36 | BY44012C9031 | 4-401-02-4188 | 1 000 | EUR | 15 000 | 01.12.2020 | 30.11.2035 | 15.02.2024 |
| 37 | BY44012C9478 | 4-401-02-4239 | 1 000 | EUR | 15 000 | 01.03.2021 | 29.02.2036 | 15.02.2024 |
| 38 | BY44012D0724 | 4-401-02-4310 | 1 000 | EUR | 15 000 | 01.07.2021 | 27.02.2037 | 15.02.2024 |
| 39 | BY44012D0732 | 4-401-02-4360 | 1 000 | USD | 15 000 | 01.07.2021 | 31.12.2029 | |
| 40 | BY44012D0740 | 4-401-02-4361 | 1 000 | USD | 15 000 | 01.07.2021 | 31.12.2029 | |
| 41 | BY44012D2100 | 4-401-02-4500 | 30 000 | BYN | 1 500 | 29.10.2021 | 31.12.2025 | 24.10.2023 |
| 42 | BY44012D8651 | 4-401-02-5163 | 10 000 | BYN | 3 000 | 15.01.2025 | 15.01.2035 | 20.03.2025 |
| 43 | BY5000404257 | BCSE-00424 | 10 000 | BYN | 3 500 | 20.05.2025 | 31.12.2029 |
