| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY62362B4718 | 6-236-02-2634 | 100 | BYN | 50 000 | 01.11.2015 | 31.10.2016 | 02.11.2016 |
| 2 | BY52642B9744 | 5-200-02-3244 | 100 | BYN | 15 000 | 28.12.2017 | 27.12.2022 | 30.12.2022 |
| 3 | BY52642B9751 | 5-200-02-3245 | 100 | BYN | 5 000 | 28.12.2017 | 27.12.2022 | 30.12.2022 |
| 4 | BY52642C2110 | 5-200-02-3498 | 1 000 | USD | 10 000 | 17.09.2018 | 29.08.2025 | 04.09.2025 |
| 5 | BY52642C2268 | 5-200-02-3508 | 1 000 | BYN | 10 000 | 17.09.2018 | 29.08.2025 | 04.09.2025 |
| 6 | BY52642C5188 | 5-200-02-3804 | 100 | BYN | 20 000 | 01.08.2019 | 31.07.2024 | 01.11.2022 |
| 7 | BY52642C5196 | 5-200-02-3805 | 100 | BYN | 30 000 | 01.08.2019 | 31.07.2024 | 01.11.2022 |
| 8 | BY52642C8190 | 5-200-02-4105 | 100 | BYN | 10 000 | 20.07.2020 | 21.07.2025 | 25.07.2025 |
| 9 | BY52642C8174 | 5-200-02-4106 | 100 | BYN | 20 000 | 20.07.2020 | 21.07.2025 | 25.07.2025 |
| 10 | BY52642C8182 | 5-200-02-4107 | 100 | BYN | 20 000 | 20.07.2020 | 21.07.2025 | 25.07.2025 |
| 11 | BY52642D0246 | 5-200-02-4314 | 100 | BYN | 5 000 | 01.06.2021 | 31.05.2026 | |
| 12 | BY52642D0253 | 5-200-02-4315 | 100 | BYN | 20 000 | 01.06.2021 | 31.05.2026 | |
| 13 | BY52642D0261 | 5-200-02-4316 | 100 | BYN | 25 000 | 01.06.2021 | 31.05.2026 | |
| 14 | BY52642D4008 | 5-200-02-4701 | 100 | BYN | 10 000 | 01.11.2022 | 01.11.2027 | 06.09.2023 |
| 15 | BY52642D5476 | 5-200-02-4844 | 100 | BYN | 30 000 | 01.06.2023 | 01.06.2028 | |
| 16 | BY52642D5484 | 5-200-02-4845 | 100 | BYN | 20 000 | 01.06.2023 | 01.06.2028 | |
| 17 | BY52642D7324 | 5-200-02-5027 | 100 | BYN | 62 500 | 29.04.2024 | 30.04.2029 | |
| 18 | BY52642D7332 | 5-200-02-5028 | 100 | BYN | 52 500 | 29.04.2024 | 30.04.2029 | |
| 19 | BY52642D7910 | 5-200-02-5085 | 100 | BYN | 44 700 | 08.08.2024 | 08.08.2029 | |
| 20 | BY52642D8603 | 5-200-02-5156 | 100 | BYN | 98 470 | 27.01.2025 | 28.02.2030 | |
| 21 | BY52642D8611 | 5-200-02-5157 | 100 | BYN | 30 000 | 27.01.2025 | 28.02.2030 | |
| 22 | BY52642D9387 | 5-200-02-5236 | 100 | BYN | 31 000 | 22.09.2025 | 28.02.2030 | |
| 23 | BY52642D9395 | 5-200-02-5237 | 100 | BYN | 31 000 | 22.09.2025 | 28.02.2030 | |
| 24 | BY52002D9563 | 5-200-02-5255 | 100 | BYN | 30 000 | 01.12.2025 | 31.01.2028 | |
| 25 | BY52002D9803 | 5-200-02-5276 | 100 | BYN | 30 000 | 12.01.2026 | 29.02.2028 | |
| 26 | BY52002D9811 | 5-200-02-5277 | 100 | BYN | 200 000 | 19.01.2026 | 28.02.2031 | |
| 27 | BY52002D9829 | 5-200-02-5278 | 100 | BYN | 30 000 | 19.01.2026 | 28.02.2031 |
