| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY62362C3610 | 6-236-02-3649 | 1 000 | USD | 2 221 | 21.01.2019 | 20.01.2022 | 25.08.2023 |
| 2 | BY62362C4824 | 6-236-02-3771 | 1 000 | USD | 1 250 | 15.07.2019 | 14.07.2022 | 20.07.2022 |
| 3 | BY62362D0482 | 6-236-02-4345 | 1 000 | USD | 5 000 | 26.07.2021 | 17.07.2026 | 13.11.2024 |
| 4 | BY62362D3312 | 6-236-02-4629 | 10 000 | BYN | 1 330 | 11.07.2022 | 01.03.2027 | |
| 5 | BY62362D5440 | 6-236-02-4842 | 10 000 | BYN | 2 850 | 23.05.2023 | 24.12.2026 | |
| 5 | BY62362D5432 | 6-236-02-4842 | 10 000 | BYN | 2 850 | 23.05.2023 | 24.12.2026 | 18.05.2023 |
| 6 | BY62362D8543 | 6-236-02-5154 | 1 000 | BYN | 21 000 | 26.12.2024 | 26.12.2029 | |
| 7 | BY6000404537 | BCSE-00452 | 10 000 | BYN | 8 000 | 10.11.2025 | 01.10.2030 | 29.10.2025 |
| 8 | BY6000500565 | RCSD-00056 | 10 000 | BYN | 8 000 | 27.11.2025 | 01.10.2030 |
