Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > ООО “Зеленая гавань”

ООО “Зеленая гавань”

Информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Зеленая гавань"
Код эмитента: BY280716
УНП: 691797838
Место нахождения: 223053, Минская обл., Минский р-н, д Боровая , дом 7, каб. 23
Телефон: -
Депозитарий эмитента: Технобанк открытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 0.00
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY62362C2232 6-236-02-3503 2 672 BYN 1 128 01.09.2018 31.12.2019 22.05.2020
2 BY62362C2240 6-236-02-3504 2 884 BYN 3 532 01.09.2018 31.07.2020 10.12.2020
3 BY62362C2836 6-236-02-3539 2 884 BYN 1 095 28.09.2018 31.07.2020 06.07.2020
4 BY62362C2844 6-236-02-3568 2 672 BYN 892 23.10.2018 31.07.2020 09.03.2021
5 BY62362C5201 6-236-02-3806 4 322 BYN 1 212 21.08.2019 31.07.2020 29.10.2020
6 BY62362C5219 6-236-02-3807 3 905 BYN 583 21.08.2019 31.07.2020 10.12.2020
7 BY62362C5284 6-236-02-3817 3 905 BYN 756 12.09.2019 31.07.2020 16.09.2020
8 BY62362C6514 6-236-02-3939 2 497 BYN 655 20.01.2020 01.08.2022 12.01.2021
9 BY62362C6522 6-236-02-3940 2 453 BYN 655 20.01.2020 01.08.2022 10.02.2021
10 BY62362C6712 6-236-02-3954 2 840 BYN 633 20.01.2020 01.08.2022 09.03.2021
11 BY62362C6720 6-236-02-3955 2 797 BYN 747 20.01.2020 01.08.2022 09.03.2021
12 BY62362C6860 6-236-02-3979 2 698 BYN 733 15.02.2020 31.12.2021 10.12.2020
13 BY62362C6878 6-236-02-3980 2 800 BYN 434 15.02.2020 31.12.2021 10.12.2020
14 BY62362C6969 6-236-02-3984 2 865 BYN 570 15.02.2020 31.12.2021 03.12.2020
15 BY62362C6985 6-236-02-3989 2 759 BYN 597 15.02.2020 31.12.2021 10.12.2020
16 BY62362C6886 6-236-02-3978 2 780 BYN 441 15.02.2020 31.12.2021 03.12.2020
17 BY62362C7066 6-236-02-3995 2 384 BYN 812 05.03.2020 01.08.2022 18.02.2021
18 BY62362C7074 6-236-02-3996 2 426 BYN 801 05.03.2020 01.08.2022 10.02.2021
19 BY62362C7082 6-236-02-4000 2 426 BYN 801 05.03.2020 01.08.2022 09.03.2021
20 BY62362C7033 6-236-02-3993 2 638 BYN 417 05.03.2020 01.08.2022 03.12.2020
21 BY62362C7108 6-236-02-4001 2 431 BYN 528 05.03.2020 01.08.2022 23.02.2021
22 BY62362C7116 6-236-02-4002 2 890 BYN 274 05.03.2020 01.08.2022 09.03.2021
23 BY62362C7132 6-236-02-4003 5 510 BYN 555 03.03.2020 31.07.2023 17.11.2022
24 BY62362C7090 6-236-02-4004 4 739 BYN 489 03.03.2020 31.07.2023 09.03.2023
25 BY62362C7892 6-236-02-4083 3 349 BYN 378 25.06.2020 30.06.2023 13.09.2021
26 BY62362C7959 6-236-02-4086 3 072 BYN 756 25.06.2020 30.06.2023 13.09.2021
27 BY62362C8023 6-236-02-4092 2 880 BYN 649 06.07.2020 01.07.2023 31.12.2021
28 BY62362C8031 6-236-02-4093 2 760 BYN 1 148 06.07.2020 01.07.2023 24.01.2022
29 BY62362C8049 6-236-02-4095 3 432 BYN 896 06.07.2020 01.07.2023 31.12.2021
30 BY62362C8080 6-236-02-4098 3 360 BYN 1 010 06.07.2020 01.07.2023 12.03.2022
31 BY62362C8577 6-236-02-4121 3 804 BYN 286 04.08.2020 31.12.2021 03.12.2020
32 BY62362C8585 6-236-02-4122 3 760 BYN 148 04.08.2020 31.12.2021 03.12.2020
33 BY62362C8270 6-236-02-4115 3 760 BYN 149 04.08.2020 31.12.2021 03.12.2020
34 BY62362C8288 6-236-02-4116 3 760 BYN 148 04.08.2020 31.12.2021 03.12.2020
35 BY62362C8452 6-236-02-4125 5 352 BYN 188 15.08.2020 31.07.2023 07.09.2023
36 BY62362C8460 6-236-02-4126 4 680 BYN 480 15.08.2020 31.07.2023 17.11.2022
37 BY62362C8833 6-236-02-4167 3 242 BYN 127 15.10.2020 01.08.2022 23.02.2021
38 BY62362C8825 6-236-02-4168 3 218 BYN 264 15.10.2020 01.08.2022 09.03.2021
39 BY62362C8874 6-236-02-4169 3 511 BYN 137 15.10.2020 01.08.2022 23.02.2021
40 BY62362C8841 6-236-02-4171 3 696 BYN 137 15.10.2020 01.08.2022 23.02.2021
41 BY62362C8858 6-236-02-4172 3 696 BYN 501 15.10.2020 01.08.2023 26.10.2021
42 BY62362C9187 6-236-02-4192 3 042 BYN 866 04.12.2020 01.08.2023 20.04.2023
43 BY62362C9054 6-236-02-4193 3 692 BYN 744 04.12.2020 01.08.2023 30.06.2023
44 BY62362C9062 6-236-02-4194 2 860 BYN 1 077 04.12.2020 01.08.2023 27.03.2023
45 BY62362C9070 6-236-02-4195 3 432 BYN 206 04.12.2020 01.08.2023 09.03.2023
46 BY62362C9526 6-236-02-4242 3 247 BYN 277 01.03.2021 31.12.2022 04.08.2021
47 BY62362C9583 6-236-02-4250 4 000 BYN 387 15.03.2021 31.12.2022 07.12.2021
48 BY62362C9591 6-236-02-4249 4 000 BYN 510 15.03.2021 31.12.2022 22.12.2021
49 BY62362C9740 6-236-02-4266 1 617 BYN 75 03.04.2021 01.08.2023 09.03.2023
50 BY62362C9948 6-236-02-4289 3 934 BYN 401 03.05.2021 01.07.2024 03.01.2023
51 BY62362C9955 6-236-02-4290 3 777 BYN 40 03.05.2021 01.07.2024 10.01.2023
52 BY62362C9971 6-236-02-4292 3 239 BYN 158 03.05.2021 01.07.2024 27.01.2023
53 BY62362C9989 6-236-02-4293 3 121 BYN 120 03.05.2021 01.07.2024 27.01.2023
54 BY62362D0086 6-236-02-4304 3 968 BYN 173 17.05.2021 01.07.2023 31.12.2021
55 BY62362D0490 6-236-02-4346 3 577 BYN 222 19.06.2021 01.10.2024 27.01.2023
56 BY62362D0508 6-236-02-4347 3 577 BYN 222 19.06.2021 01.10.2024 27.01.2023
57 BY62362D0516 6-236-02-4348 3 577 BYN 111 19.06.2021 01.10.2024 10.01.2023
58 BY62362D0847 6-236-02-4391 3 506 BYN 332 30.06.2021 31.12.2025 11.10.2023
59 BY62362D0854 6-236-02-4392 3 319 BYN 489 30.06.2021 31.12.2025 11.10.2023
60 BY62362D0862 6-236-02-4393 2 896 BYN 1 317 30.06.2021 31.12.2025 11.10.2023
61 BY62362D1167 6-236-02-4419 4 622 BYN 654 09.08.2021 01.02.2025 01.11.2021
62 BY62362D1175 6-236-02-4420 4 622 BYN 654 09.08.2021 01.02.2025 01.11.2021
63 BY62362D1225 6-236-02-4423 4 594 BYN 434 09.08.2021 01.02.2025 01.11.2021
64 BY62362D1233 6-236-02-4424 4 695 BYN 544 15.08.2021 01.07.2025 07.12.2022
65 BY62362D1241 6-236-02-4425 4 695 BYN 654 15.08.2021 01.07.2025 07.12.2022
66 BY62362D1316 6-236-02-4426 4 695 BYN 436 15.08.2021 01.07.2025 07.12.2022
67 BY62362D1746 6-236-02-4477 3 526 BYN 578 15.10.2021 01.02.2026 25.10.2023
68 BY62362D1761 6-236-02-4478 3 283 BYN 1 354 15.10.2021 01.02.2026 25.10.2023
69 BY62362D1779 6-236-02-4479 3 091 BYN 257 15.10.2021 01.02.2026 11.10.2023
70 BY62362D2249 6-236-02-4530 3 615 BYN 654 12.12.2021 31.12.2024 23.02.2024
71 BY62362D2223 6-236-02-4531 3 615 BYN 654 12.12.2021 31.12.2024 15.01.2024
72 BY62362D2231 6-236-02-4532 3 641 BYN 434 12.12.2021 31.12.2024 23.01.2024
73 BY62362D2397 6-236-02-4538 4 578 BYN 102 17.01.2022 31.05.2026 15.01.2024
74 BY62362D2405 6-236-02-4539 4 311 BYN 345 17.01.2022 31.05.2026 13.02.2024
75 BY62362D2413 6-236-02-4540 4 006 BYN 429 17.01.2022 31.05.2026 15.01.2024
76 BY62362D2439 6-236-02-4541 3 828 BYN 629 17.01.2022 31.05.2026 29.12.2023
77 BY62362D2447 6-236-02-4542 3 523 BYN 503 17.01.2022 31.05.2026 15.01.2024
78 BY62362D2454 6-236-02-4544 3 281 BYN 559 17.01.2022 31.05.2026 17.01.2024
80 BY62362D2637 6-236-02-4563 3 141 BYN 181 09.02.2022 31.12.2023 09.03.2023
79 BY62362D2660 6-236-02-4567 4 017 BYN 98 09.02.2022 31.12.2023 09.03.2023
81 BY62362D3106 6-236-02-4613 3 690 BYN 146 07.05.2022 01.02.2026 11.10.2023
82 BY62362D3114 6-236-02-4614 3 390 BYN 395 07.05.2022 01.02.2026 11.10.2023
83 BY62362D3122 6-236-02-4611 3 945 BYN 152 14.05.2022 31.12.2025 11.10.2023
84 BY62362D3130 6-236-02-4612 3 690 BYN 210 14.05.2022 31.12.2025 11.10.2023
85 BY62362D3320 6-236-02-4630 2 898 BYN 2 038 09.07.2022 31.12.2026
86 BY62362D3338 6-236-02-4631 3 141 BYN 2 226 09.07.2022 31.12.2026
87 BY62362D3346 6-236-02-4632 3 358 BYN 525 09.07.2022 31.12.2026
88 BY62362D3353 6-236-02-4633 3 588 BYN 551 09.07.2022 31.12.2026
89 BY62362D3916 6-236-02-4691 5 796 BYN 348 29.08.2022 31.12.2026
90 BY62362D3908 6-236-02-4692 5 796 BYN 251 29.08.2022 31.12.2026
91 BY62362D3635 6-236-02-4666 7 560 BYN 549 29.08.2022 31.12.2026
93 BY62362D4484 6-236-02-4749 3 087 BYN 666 01.01.2023 01.02.2026 23.01.2024
92 BY62362D4500 6-236-02-4750 3 337 BYN 553 01.01.2023 01.02.2026 10.07.2023
94 BY62362D4732 6-236-02-4748 3 087 BYN 444 01.01.2023 01.02.2026 16.08.2023
95 BY62362D4740 6-236-02-4755 3 780 BYN 102 01.02.2023 01.08.2026 06.11.2024
96 BY62362D4757 6-236-02-4756 3 483 BYN 238 01.02.2023 01.08.2026 20.11.2024
97 BY62362D4765 6-236-02-4757 2 862 BYN 861 01.02.2023 01.08.2026 20.11.2024
98 BY62362D4773 6-236-02-4758 2 673 BYN 824 01.02.2023 01.08.2026
99 BY62362D5010 6-236-02-4801 4 684 BYN 813 28.02.2023 01.08.2026
101 BY62362D5085 6-236-02-4803 5 880 BYN 678 17.03.2023 31.12.2026
100 BY62362D5168 6-236-02-4814 3 603 BYN 552 28.02.2023 01.08.2026
102 BY62362D5176 6-236-02-4817 5 673 BYN 246 17.03.2023 31.12.2026
106 BY62362D5267 6-236-02-4825 3 234 BYN 1 871 10.04.2023 30.11.2026
103 BY62362D5317 6-236-02-4828 4 596 BYN 384 15.04.2023 30.11.2026
105 BY62362D5325 6-236-02-4829 3 688 BYN 609 15.04.2023 30.11.2026
104 BY62362D5333 6-236-02-4830 3 915 BYN 367 15.04.2023 30.11.2026
107 BY62362D5341 6-236-02-4831 3 036 BYN 1 078 15.04.2023 30.11.2026
108 BY62362D5721 6-236-02-4860 5 982 BYN 600 29.05.2023 31.12.2026
109 BY62362D5739 6-236-02-4861 5 982 BYN 196 29.05.2023 31.12.2026
110 BY62362D5820 6-236-02-4880 3 868 BYN 134 06.06.2023 31.08.2027
111 BY62362D5887 6-236-02-4883 3 634 BYN 276 06.06.2023 31.08.2027
112 BY62362D5895 6-236-02-4886 3 429 BYN 792 08.06.2023 31.08.2027
113 BY62362D5861 6-236-02-4884 3 223 BYN 1 025 08.06.2023 31.08.2027
114 BY62362D5978 6-236-02-4885 2 989 BYN 1 838 06.06.2023 31.08.2027
115 BY62362D5986 6-236-02-4895 4 939 BYN 189 30.06.2023 31.12.2027
116 BY62362D5994 6-236-02-4896 4 325 BYN 226 30.06.2023 31.12.2027
117 BY62362D6000 6-236-02-4897 3 945 BYN 759 30.06.2023 31.12.2027
118 BY62362D6042 6-236-02-4900 3 682 BYN 457 30.06.2023 31.12.2027
119 BY62362D6059 6-236-02-4904 3 244 BYN 1 406 30.06.2023 31.12.2027
120 BY62362D6067 6-236-02-4905 5 392 BYN 239 16.07.2023 31.01.2028
121 BY62362D6075 6-236-02-4906 3 887 BYN 999 16.07.2023 31.01.2028
122 BY62362D6083 6-236-02-4907 3 653 BYN 602 16.07.2023 31.01.2028
123 BY62362D6091 6-236-02-4908 3 214 BYN 2 689 16.07.2023 31.01.2028
124 BY62362D6109 6-236-02-4909 5 406 BYN 60 16.07.2023 31.01.2028
125 BY62362D6414 6-236-02-4936 4 590 BYN 142 25.08.2023 31.08.2027
126 BY62362D6430 6-236-02-4938 5 738 BYN 302 01.09.2023 31.08.2027
128 BY62362D6513 6-236-02-4945 5 208 BYN 475 25.09.2023 31.08.2027
127 BY62362D6539 6-236-02-4947 6 530 BYN 302 25.09.2023 31.08.2027
129 BY62362D6547 6-236-02-4948 6 270 BYN 568 30.09.2023 31.08.2027
133 BY62362D6943 6-236-02-4991 3 968 BYN 1 350 25.12.2023 31.07.2028
130 BY62362D6950 6-236-02-4988 5 208 BYN 482 15.12.2023 31.12.2027
131 BY62362D6968 6-236-02-4989 5 208 BYN 482 15.12.2023 31.12.2027
132 BY62362D6976 6-236-02-4990 4 433 BYN 300 25.12.2023 31.07.2028
134 BY62362D7289 6-236-02-5024 5 474 BYN 254 04.03.2024 31.07.2028
135 BY62362D7297 6-236-02-5023 3 800 BYN 306 04.03.2024 31.07.2028
136 BY62362D7305 6-236-02-5025 4 991 BYN 739 04.03.2024 31.07.2028
137 BY62362D7313 6-236-02-5026 5 219 BYN 603 21.03.2024 31.12.2027
138 BY62362D7396 6-236-02-5029 4 217 BYN 454 18.04.2024 31.12.2028
139 BY62362D7404 6-236-02-5030 3 925 BYN 895 18.04.2024 31.12.2028
140 BY62362D7503 6-236-02-5046 4 034 BYN 837 14.05.2024 28.02.2026
141 BY62362D7529 6-236-02-5047 4 329 BYN 685 14.05.2024 28.02.2026
142 BY62362D7701 6-236-02-5068 4 265 BYN 884 12.06.2024 30.03.2026
143 BY62362D7719 6-236-02-5069 3 715 BYN 542 12.06.2024 31.03.2026
144 BY62362D8147 6-236-02-5106 7 245 BYN 193 18.09.2024 31.12.2028
145 BY62362D8162 6-236-02-5112 4 190 BYN 1 675 26.10.2024 30.11.2026
146 BY62362D8170 6-236-02-5113 3 902 BYN 825 26.10.2024 30.11.2026
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

пять + 17 =

Генерация пароля