Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > ООО “Внешэкономстрой”

ООО “Внешэкономстрой”

Информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Внешэкономстрой"
Код эмитента: BY261534
УНП: 800015707
Место нахождения: 220004, г. Минск, пр. Победителей, дом 27, оф. 352а
Телефон: -
Депозитарий эмитента: Белвнешэкономбанк открытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 0.00
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
1 BY5000206413 5-200-02-0778 6 930 300 BYR 98 30.09.2010 31.03.2012 22.06.2012
2 BY5000206421 5-200-02-0779 7 838 025 BYR 52 30.09.2010 31.03.2012 05.01.2013
3 BY5000206744 5-200-02-0811 3 561 306 BYR 105 05.11.2010 31.03.2012 22.06.2012
4 BY5000207197 5-200-02-0858 5 850 000 BYR 125 01.12.2010 31.03.2012 22.06.2012
5 BY5000207205 5-200-02-0859 7 200 375 BYR 98 01.12.2010 31.03.2012 22.06.2012
6 BY5000207213 5-200-02-0860 7 350 525 BYR 158 01.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
7 BY5000207221 5-200-02-0861 6 750 900 BYR 102 01.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
8 BY5000207239 5-200-02-0862 8 400 600 BYR 627 01.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
9 BY5000207247 5-200-02-0863 5 134 000 BYR 85 01.12.2010 31.03.2012 22.06.2012
10 BY5000207254 5-200-02-0864 8 970 000 BYR 331 01.12.2010 31.03.2012 29.09.2011
12 BY5000207924 5-200-02-0932 6 150 300 BYR 196 28.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
13 BY5000207932 5-200-02-0933 6 900 075 BYR 125 28.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
14 BY5000207940 5-200-02-0934 7 350 525 BYR 242 28.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
15 BY5000207957 5-200-02-0935 7 500 675 BYR 718 28.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
16 BY5000207965 5-200-02-0936 8 400 600 BYR 158 28.12.2010 31.03.2012 29.09.2011
17 BY5000207973 5-200-02-0937 8 970 000 BYR 159 28.12.2010 31.03.2012 05.01.2013
18 BY5000208401 5-200-02-0978 5 850 000 BYR 157 02.02.2011 31.03.2012 05.01.2013
19 BY5000208419 5-200-02-0979 6 900 080 BYR 129 02.02.2011 31.03.2012 29.09.2011
20 BY5000208427 5-200-02-0980 7 350 530 BYR 83 02.02.2011 31.03.2012 05.01.2013
21 BY5000208435 5-200-02-0981 8 260 000 BYR 318 02.02.2011 31.03.2012 05.01.2013
22 BY5000208930 5-200-02-1031 7 350 530 BYR 51 16.03.2011 31.03.2012 05.01.2013
23 BY5000208948 5-200-02-1032 7 050 230 BYR 101 16.03.2011 31.03.2012 05.01.2013
24 BY5000208971 5-200-02-1035 8 093 000 BYR 233 30.03.2011 31.03.2012 05.01.2013
25 BY5000209664 5-200-02-1108 8 305 000 BYR 158 16.05.2011 31.03.2012 05.01.2013
26 BY5000209821 5-200-02-1124 8 381 000 BYR 158 17.06.2011 31.03.2012 05.01.2013
27 BY5000209839 5-200-02-1125 9 120 500 BYR 98 17.06.2011 31.03.2012 22.06.2012
28 BY50002A0023 5-200-02-1145 4 027 300 BYR 316 09.07.2011 31.03.2012 05.01.2013
29 BY50002A0031 5-200-02-1146 12 127 000 BYR 129 11.07.2011 31.03.2012 05.01.2013
30 BY50002A0262 5-200-02-1170 11 820 000 BYR 2 049 08.08.2011 31.03.2012 05.01.2013
31 BY50002A0403 5-200-02-1185 12 376 120 BYR 158 22.08.2011 31.03.2012 05.01.2013
32 BY50002A0577 5-200-02-1202 11 139 000 BYR 207 08.09.2011 31.03.2012 05.01.2013
33 BY50002A0916 5-200-02-1241 14 000 000 BYR 129 01.11.2011 31.03.2012 05.01.2013
34 BY50002A0999 5-200-02-1242 11 480 000 BYR 77 01.11.2011 31.03.2012 22.06.2012
35 BY50002A1591 5-200-02-1308 20 445 000 BYR 170 16.12.2011 31.03.2012 05.01.2013
36 BY50002A1708 5-200-02-1342 17 200 000 BYR 97 28.12.2011 31.03.2012 22.06.2012
37 BY50002A1716 5-200-02-1343 19 350 000 BYR 74 28.12.2011 31.03.2012 22.06.2012
38 BY50002A1724 5-200-02-1344 19 688 000 BYR 52 28.12.2011 31.03.2012 05.01.2013
39 BY50002A1732 5-200-02-1345 19 350 000 BYR 74 28.12.2011 31.03.2012 05.01.2013
40 BY50002A2094 5-200-02-1358 16 860 000 BYR 128 27.01.2012 31.03.2012 05.01.2013
41 BY50002A2102 5-200-02-1359 21 918 000 BYR 158 27.01.2012 31.03.2012 05.01.2013
42 BY50002A2862 5-200-02-1444 16 800 000 BYR 157 20.04.2012 31.07.2012 05.01.2013
43 BY50002A2870 5-200-02-1445 18 000 000 BYR 316 20.04.2012 31.07.2012 05.01.2013
44 BY50002A2888 5-200-02-1446 20 000 000 BYR 158 20.04.2012 31.07.2012 05.01.2013
45 BY50002A9693 5-200-02-2172 16 500 000 BYR 1 700 11.06.2014 31.08.2015 24.08.2015
46 BY50002A9701 5-200-02-2173 17 000 000 BYR 2 000 11.06.2014 31.08.2015 12.01.2016
47 BY50002A9719 5-200-02-2174 18 000 000 BYR 900 11.06.2014 31.08.2015 22.10.2014
48 BY50002A9727 5-200-02-2175 12 500 000 BYR 950 11.06.2014 31.08.2015 28.07.2015
49 BY52642C4330 5-200-02-3667 100 EUR 4 500 30.04.2019 29.04.2024
50 BY52642C4207 5-200-02-3696 10 BYN 95 000 15.04.2019 14.04.2024 03.03.2020
51 BY52642C4215 5-200-02-3697 10 BYN 150 000 22.04.2019 21.04.2024 14.11.2019
52 BY52642C4272 5-200-02-3700 10 BYN 85 000 22.04.2019 21.04.2024 14.11.2019
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

17 − 10 =

Генерация пароля