Размер шрифта: A A A A
Цвет: A A A A A
Изображения: Вкл | Выкл
Обычная версия
АСБ БРОКЕР > Эмитенты > Белинвестбанк ОАО

Белинвестбанк ОАО

Информация

Полное наименование: Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество
Код эмитента: BY120292
УНП: 807000028
Место нахождения: 220002, г. Минск, пр. Машерова, дом 29
Телефон: 239-55-36 (ф.), 239-55-34
Депозитарий эмитента: Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество
Уставной фонд (рубли): 421388281.1800
Ликвидирован (да/нет): Действующий

Эмиссии облигаций

Номер выпуска Код выпуска Рег. номер Номинал (в валюте номинала) Валюта номинала Количество Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного хранения
7 BY5200200406 02-0077 100 000 BYR 50 000 20.06.2007 19.06.2008 09.07.2008
8 BY5200200448 02-0082 100 000 BYR 70 000 07.08.2007 06.05.2008 21.05.2008
11 BY5290200787 5-200-02-0145 100 000 BYR 100 000 09.06.2008 22.10.2009 10.11.2009
12 BY5290200860 5-200-02-0153 100 000 BYR 50 000 14.07.2008 02.07.2010 02.07.2010
13 BY5290201173 5-200-02-0189 100 000 BYR 500 000 06.10.2008 06.10.2011 15.04.2010
14 BY5290201355 5-200-02-0207 1 000 USD 20 000 20.11.2008 21.05.2010 26.05.2010
15 BY5290201371 5-200-02-0209 100 000 BYR 500 000 27.11.2008 27.11.2009 02.12.2009
16 BY5290201561 5-200-02-0233 1 000 USD 20 000 16.01.2009 18.01.2010 10.03.2010
20 BY8000400135 BCSE-00013 100 000 BYR 300 000 27.07.2009 28.09.2009 30.09.2009
21 BY8000400143 BCSE-00014 100 000 BYR 400 000 17.08.2009 17.11.2009 20.11.2009
22 BY5000202537 5-200-02-0345 1 000 EUR 20 000 12.10.2009 22.10.2010 22.10.2010
23 BY5000202545 5-200-02-0346 1 000 USD 20 000 12.10.2009 22.10.2010 22.10.2010
24 BY8000400168 BCSE-00016 100 000 BYR 500 000 07.10.2009 15.01.2010 25.01.2010
25 BY8000400192 BCSE-00019 100 000 BYR 500 000 17.12.2009 07.07.2010 08.07.2010
26 BY5000204012 5-200-02-0505 1 000 000 BYR 276 000 12.03.2010 19.03.2015 13.01.2012
27 BY5000204020 5-200-02-0506 1 000 000 BYR 24 000 12.03.2010 19.03.2015 13.01.2012
31 BY5000204624 5-200-02-0579 1 000 000 BYR 50 000 05.05.2010 05.05.2015 13.01.2012
32 BY5000204863 5-200-02-0604 1 000 000 BYR 97 000 01.06.2010 01.06.2015 13.01.2012
33 BY5000205654 5-200-02-0685 1 000 000 BYR 70 000 19.07.2010 20.07.2015 13.01.2012
34 BY8000400317 BCSE-00031 100 000 BYR 1 000 000 16.08.2010 16.08.2011 17.08.2011
35 BY8000400408 BCSE-00040 100 000 BYR 1 000 000 12.10.2010 12.10.2011 13.10.2011
36 BY5000207031 5-200-02-0841 1 000 000 BYR 133 000 17.11.2010 17.11.2015 05.04.2011
39 BY8000400523 BCSE-00052 100 000 BYR 1 000 000 15.06.2011 14.06.2012 15.06.2012
40 BY8000400564 BCSE-00056 100 000 BYR 1 000 000 17.08.2011 16.08.2012 17.08.2012
41 BY8000400630 BCSE-00064 100 000 BYR 1 000 000 10.10.2011 09.10.2012 10.10.2012
42 BY50002A1559 5-200-02-1303 1 000 USD 15 000 12.12.2011 12.12.2013 24.12.2013
43 BY50002A1567 5-200-02-1304 1 000 EUR 10 000 12.12.2011 12.12.2013 24.12.2013
44 BY8000400697 BCSE-00069 100 000 BYR 2 000 000 12.12.2011 12.09.2012 13.09.2012
45 BY50002A1757 5-200-02-1337 100 000 BYR 600 000 28.12.2011 18.12.2012 26.12.2012
46 BY50002A1765 5-200-02-1338 100 000 BYR 391 511 28.12.2011 31.10.2013 18.11.2013
47 BY50002A1773 5-200-02-1339 10 BYN 1 109 001 28.12.2011 30.09.2020 12.10.2020
48 BY50002A1781 5-200-02-1340 10 BYN 4 469 334 28.12.2011 30.11.2023 07.12.2023
49 BY50002A1799 5-200-02-1341 10 BYN 3 000 000 28.12.2011 28.02.2020 06.03.2020
50 BY8000400846 BCSE-00084 100 000 BYR 1 000 000 28.05.2012 28.05.2013 30.05.2013
53 BY50002A5063 5-200-02-1688 10 BYN 2 000 000 02.11.2012 02.11.2017 13.11.2017
54 BY8000401091 BCSE-00109 100 000 BYR 3 000 000 19.11.2012 12.03.2013 13.03.2013
55 BY8000401109 BCSE-00110 100 000 BYR 3 000 000 19.11.2012 10.05.2013 15.05.2013
56 BY50002A6004 5-200-02-1775 1 000 USD 2 000 11.02.2013 11.02.2016 03.03.2016
57 BY50002A6012 5-200-02-1776 1 000 EUR 1 167 11.02.2013 11.02.2016 03.03.2016
58 BY50002A6020 5-200-02-1777 1 000 RUB 18 211 11.02.2013 11.02.2016 03.03.2016
59 BY8000401323 BCSE-00132 100 000 BYR 3 000 000 15.04.2013 10.04.2015 16.04.2015
60 BY8000401331 BCSE-00133 100 000 BYR 3 000 000 15.04.2013 06.03.2015 10.03.2015
63 BY50002B0964 5-200-02-2315 10 BYN 5 000 000 15.10.2014 15.10.2021 28.10.2021
64 BY50002B0972 5-200-02-2316 10 BYN 1 000 000 15.10.2014 15.10.2019 18.10.2019
65 BY50002B1392 5-200-02-2360 10 BYN 1 000 000 02.12.2014 02.12.2021 15.12.2021
67 BY50002B4529 5-200-02-2703 100 USD 300 000 15.01.2016 15.01.2019 04.04.2019
68 BY50002C1003 5-200-02-3375 1 000 BYN 100 000 12.06.2018 04.06.2020 11.06.2020
69 BY50002C1102 5-200-02-3387 1 000 USD 20 000 25.06.2018 23.06.2020 30.09.2020
70 BY8000403006 BCSE-00300 1 000 BYN 150 000 28.01.2019 01.07.2021 06.07.2021
72 BY50002C9287 5-200-02-4222 1 000 BYN 200 000 18.01.2021 22.07.2026
73 BY50002D3669 5-200-02-4668 1 000 BYN 200 000 19.09.2022 25.09.2029
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*

7 + девятнадцать =

Генерация пароля