| Номер выпуска | Код выпуска | Рег. номер | Номинал (в валюте номинала) | Валюта номинала | Количество | Дата начала обращения | Дата окончания обращения | Дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BY5000202123 | 5-200-02-0297 | 100 000 | BYR | 50 000 | 10.07.2009 | 19.07.2010 | 21.07.2010 |
| 2 | BY5000202131 | 5-200-02-0298 | 1 000 | USD | 5 000 | 10.07.2009 | 19.07.2010 | 21.07.2010 |
| 3 | BY5000205621 | 5-200-02-0682 | 100 000 | BYR | 80 000 | 20.07.2010 | 20.07.2011 | 29.07.2011 |
| 4 | BY5000205639 | 5-200-02-0683 | 1 000 | EUR | 2 000 | 20.07.2010 | 20.07.2011 | 29.07.2011 |
| 5 | BY5000205647 | 5-200-02-0684 | 1 000 | USD | 2 000 | 20.07.2010 | 20.07.2011 | 29.07.2011 |
| 6 | BY50002A0841 | 5-200-02-1215 | 100 000 | BYR | 100 000 | 08.09.2011 | 07.09.2012 | 27.09.2012 |
| 7 | BY50002A2383 | 5-200-02-1392 | 1 000 000 | BYR | 60 000 | 01.03.2012 | 03.03.2015 | 18.06.2015 |
| 8 | BY50002A5006 | 5-200-02-1677 | 1 000 000 | BYR | 80 000 | 25.10.2012 | 13.11.2014 | 24.11.2014 |
| 9 | BY50002B0253 | 5-200-02-2237 | 1 000 000 | BYR | 30 000 | 29.07.2014 | 25.05.2015 | 09.09.2015 |
| 10 | BY50002B3638 | 5-200-02-2598 | 100 | BYN | 60 000 | 01.09.2015 | 09.09.2020 | 07.12.2020 |
| 11 | BY50002B3646 | 5-200-02-2599 | 100 | BYN | 60 000 | 01.10.2015 | 09.10.2020 | 07.12.2020 |
| 12 | BY50002B3653 | 5-200-02-2600 | 100 | BYN | 60 000 | 01.09.2015 | 09.11.2020 | 07.12.2020 |
| 13 | BY50002B3661 | 5-200-02-2601 | 1 000 | USD | 6 000 | 01.09.2015 | 09.09.2025 | 12.09.2025 |
| 14 | BY50002B3679 | 5-200-02-2602 | 1 000 | EUR | 2 000 | 01.09.2015 | 09.09.2025 | 12.09.2025 |
