Утверждены приказом директора унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» от 02.04.2025 № 5.
1. | Оформление заявления и регистрация клиента в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в рамках присоединения к Условиям предоставления брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» Унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР»: | |
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь | 100,00 долларов США (с НДС) | |
2. | Совершение сделок в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»*: | |
2.1. | юридические лица – резиденты Республики Беларусь и физические лица: | |
– с облигациями | 0,02 % от суммы сделки, но не менее 60,00 бел. руб. за одну сделку
Клиентом возмещаются расходы по биржевому и клиринговому сборам**. |
|
– с акциями | 0,3 % от суммы сделки, но не менее 55,00 бел. руб. за одну сделку
Клиентом возмещаются расходы по биржевому и клиринговому сборам**. |
|
2.2. | юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь (в зависимости от суммы сделки): | |
– до 150 тыс. бел. руб. включительно | 0,5 % от суммы сделки, но не менее 150,00 долларов США за одну сделку
Клиентом возмещаются расходы по биржевому и клиринговому сборам**. |
|
– свыше 150 тыс. бел. руб. | 0,25 % от суммы сделки, но не менее 300,00 долларов США за одну сделку
Клиентом возмещаются расходы по биржевому и клиринговому сборам**. |
|
3. | Сопровождение поручения клиента в рамках брокерского обслуживания по операциям с ценными бумагами одного выпуска на организованном рынке (выставление заявки) клиента первый календарный месяц бесплатно, в последующем взимается: | |
3.1. | юридические лица: |
|
резиденты Республики Беларусь | 240,00 бел.руб. | |
нерезиденты Республики Беларусь | 300 долларов США (с НДС) | |
3.2. | физические лица: |
|
резиденты Республики Беларусь | 60,00 бел.руб. | |
нерезиденты Республики Беларусь | 120 долларов США (с НДС) | |
4. | Раскрытие информации на рынке ценных бумаг: | |
4.1. | Индикативные заявки в Белорусскую котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС): подача заявки, отмена ранее поданной заявки, внесение изменений в ранее поданную заявку | |
юридические лица – резиденты Республики Беларусь и физические лица – резиденты Республики Беларусь | 24,00 бел. руб. (с НДС) за одно размещение | |
юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь и физические лица – нерезиденты Республики Беларусь | 50,00 долларов США (с НДС) за одно размещение | |
4.2. | Размещение информации на Едином портале финансового рынка (ЕПФР) | |
юридические лица – резиденты Республики Беларусь и физические лица – резиденты Республики Беларусь | 36,00 бел. руб. (с НДС) за одно размещение | |
юридические лица – нерезиденты Республики Беларусь и физические лица – нерезиденты Республики Беларусь | 50,00 долларов США (с НДС) за одно размещение | |
4.3 | Представление периодической отчетности через личный кабинет профучастника в Автоматизированной системе организации работы Департамента по ценным бумагам Министерства финансов (Инструкция о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденная постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 43) |
|
– расчет стоимости чистых активов – информация о суммах предоставленного обеспечения исполнения обязательств и иных способов обеспечения – бухгалтерская и (или) финансовая отчетность – иная информация в соответствии с законодательством |
60,00 бел.руб. (с НДС) за одно размещение | |
– форма 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности» – форма 2 «Информация об эмитенте облигаций и его деятельности» |
160,00 бел.руб. (с НДС) за одно размещение | |
5. | Подготовка проектов документов для регистрации сделки с ценными бумагами: | |
5.1. | с акциями открытых акционерных обществ и корпоративными облигациями: | |
для физических лиц (сделки дарения, купли-продажи) | 60,00 бел. руб. (с НДС) | |
для юридических лиц (купли-продажи) | 80,00 бел. руб. (с НДС) | |
5.2. | резидентам с акциями закрытых акционерных обществ, иные сделки, кроме перечисленных в пп. 5.1.1, 5.1.2 |
270,00 бел. руб. (с НДС) |
нерезидентам с акциями закрытых акционерных обществ, иные сделки, кроме перечисленных в пп. 5.1.1, 5.1.2 |
300,00 долларов США по одной услуге (с НДС) Вознаграждение оплачивается юридическим лицом резидентом, физическим лицом в белорусских рублях по курсу Национального банка на день оплаты. |
|
6. | Организация эмиссии корпоративных облигаций : | |
6.1. | резидентам Республики Беларусь | по соглашению сторон, согласно заключенному договору, включая НДС |
6.2. | местных исполнительных и распорядительных органов | 1750,00 бел. руб. (с НДС) за один выпуск |
7. | Размещение облигаций на первичном рынке: | |
на неорганизованном рынке | 60,00 бел. руб. за один договор | |
подготовка документов для прохождения листинга ценных бумаг (кроме эмитентов, заключивших договор по организации эмиссии ценных бумаг) | 300,00 бел. руб. (с НДС) | |
8. | Организация эмиссии акций: | |
резидентам Республики Беларусь | по соглашению сторон, согласно заключенному договору, включая НДС | |
9. | Внесение изменений в эмиссионные документы: | |
в части замены обеспечения (предоставления дополнительного обеспечения) | 500,00 бел. руб. (с НДС) | |
в иных случаях | 300,00 бел. руб. (с НДС) | |
10. | Проведение открытой подписки на акции клиента | 1000,00 бел. руб. (с НДС) |
11. | Оказание консультационных услуг клиентам по операциям с ценными бумагами и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: | |
11.1. | резиденты Республики Беларусь | 300,00 бел. руб. (с НДС) или по договору |
11.2. | нерезиденты Республики Беларусь | 450,00 долларов США (с НДС) или по договору |
11.3 | функции представителя владельцев облигаций по 1 выпуску | по договоренности |
12. | Регистрация сделок с ценными бумагами ***: | |
12.1. | с акциями, облигациями (за исключением сделок залога): | |
– между физическими лицами-резидентами: | ||
владельцами акций открытых акционерных обществ | 60,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
владельцами акций закрытых акционерных обществ и облигаций | 90,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
– с участием физического лица-нерезидента | 0,5 % от суммы сделки, но не менее 100,00 долларов США за одну сделку (с НДС) | |
– с участием юридического лица – резидента: | ||
владельцем акций открытых акционерных обществ | 90,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
владельцем акций закрытых акционерных обществ и облигаций | 150,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) | |
– с участием юридического лица – нерезидента | 0,5 % от суммы сделки, но не менее 300,00 долларов США за одну сделку (с НДС) | |
12.2. | залога акций, облигаций | 360,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) |
12.3. | прочие договора | 540,00 бел. руб. за одну сделку (с НДС) |
ПРИМЕЧАНИЕ
Тарифы и условия обслуживания могут быть изменены по договоренности сторон путем заключения Специального соглашения к Условиям предоставления брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР».
В случае зачисления клиентами – физическими лицами на счет унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» денежных средств, необходимых для совершения сделки, ими дополнительно возмещаются расходы унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» в соответствии с договором на прием платежей через систему «Расчет» № 891/ЕР от 11.11.2015.
Клиент может заключить договор на брокерское обслуживание с использованием функций агентов в филиалах и ЦБУ ОАО «АСБ Беларусбанк» в соответствии с договором поручения от 02.05.2013 № 515, заключенным между унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР» и ОАО «АСБ Беларусбанк».
Нерезидент может оплатить вознаграждение в долларах США в сумме, эквивалентной установленному вознаграждению, по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты вознаграждения.
Вознаграждение оплачивается физическими лицами в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты. Использование иностранной валюты физическими лицами возможно только при оплате из-за пределов Республики Беларусь в безналичной форме в виде банковского перевода.
[*] По сделке с расчетами в иностранной валюте сумма сделки пересчитывается по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день заключения сделки на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
[**] Размеры клирингового и биржевого сборов, установленные ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» согласно сборника размеров плат за услуги, оказываемые ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» 23.06.2022 № 35 с изменениями, утвержденными протоколом заседания Правления от 11.08.2022 № 45, протоколом заседания Правления от 15.12.2022 № 71, протоколом заседания Правления от 22.12.2022 № 73, протоколом от 21.12.2023 № 60 (вступающими в силу с 01.02.2024) – здесь (глава 3, стр. 8).
[***] При сумме сделки более 200 тыс. бел. руб. клиент дополнительно возмещает расходы унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» на оплату услуг ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».